デトロイト・タイガース
エデュアルド・バレンシア
32
指名打者
- 出身地
- ベネズエラ
- 生年月日(満年齢)
- 2000年1月25日(26歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 82kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .341 | 42 | 138 | 129 | 44 | 14 | 0 | 8 | 82 | 21 | 25 | 32 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .380 | .636 | 1.015 | .316 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .316 | 39 | 38 | 12 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | パイレーツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、三ゴロ、左中本、見三振 |
| インターリーグ | パイレーツ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三併打、空三振、見三振、遊ゴロ、左中本 |
| インターリーグ | パイレーツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 四球、中安、四球、四球、左2 |
| インターリーグ | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| インターリーグ | ナショナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛、空三振、三ゴロ、二ゴロ |
| インターリーグ | ナショナルズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安、左2、左2、左直 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .364 | 2 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .909 | 1.273 | .400 | 0 |
| エンゼルス | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Wソックス | .474 | 6 | 20 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .737 | 1.237 | .500 | 0 |
| ガーディアンズ | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | .250 | 0 |
| ロイヤルズ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .500 | 0 |
| ツインズ | .250 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .667 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 1.333 | 2.033 | .667 | 0 |
| マリナーズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | .000 | 0 |
| ドジャース | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .333 | 0 |
| フィリーズ | .444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | 1.222 | .500 | 0 |
| パイレーツ | .250 | 5 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .688 | 1.056 | .200 | 0 |
| ジャイアンツ | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .571 | .946 | .333 | 1 |
| ロッキーズ | .750 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 | .000 | 1 |
| レイズ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7月 |
.391 | 8 | 24 | 23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .913 | 1.330 | .375 | 0 |
|
8月 |
.283 | 18 | 54 | 53 | 15 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .528 | .825 | .357 | 1 |
|
9月 |
.377 | 16 | 60 | 53 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .441 | .623 | 1.063 | .250 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .361 | 72 | 26 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .316 | 57 | 18 | 5 | 13 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
プログレッシブ・フィールド |
.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .333 | 0 |
|
オラクル・パーク |
.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .571 | .946 | .333 | 1 |
|
ターゲット・フィールド |
.286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | .000 | 0 |
|
レート・フィールド |
.556 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | .500 | 0 |
|
エンゼル・スタジアム |
.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
PNCパーク |
.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
カウフマン・スタジアム |
.143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .500 | 0 |
|
ロジャース・センター |
.333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | .000 | 0 |
|
サター・ヘルス・パーク |
.625 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.000 | 1.625 | .667 | 0 |
|
コメリカ・パーク |
.370 | 22 | 78 | 73 | 27 | 6 | 0 | 8 | 57 | 14 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .410 | .781 | 1.191 | .316 | 1 |
|
T-モバイル・パーク |
.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .318 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .300 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .444 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .500 | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .333 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .227 | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .231 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .359 | 64 | 23 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 27 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .333 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |