タンパベイ・レイズ
セドリク・ムリンス
31
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1994年10月1日(31歳)
- 身長
- 170cm
- 体重
- 79kg
- 投打
- 左投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 33 | 124 | 112 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 10 | 9 | 24 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | .198 | .232 | .430 | .171 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .171 | 40 | 35 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | Rソックス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安、三飛、捕飛、捕邪飛 |
| ア・リーグ | ブルージェイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
| ア・リーグ | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛、犠打失、空三振、空三振 |
| ア・リーグ | ブルージェイズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、右安 |
| インターリーグ | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、三飛、右直、右飛 |
| インターリーグ | ジャイアンツ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安、一ゴロ、四球、遊飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | 0 |
| Wソックス | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 1 |
| ツインズ | .125 | 6 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .192 | .125 | .317 | .125 | 1 |
| ヤンキース | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .400 | .673 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| カブス | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .667 | .952 | .333 | 0 |
| レッズ | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| パイレーツ | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .538 | .769 | .333 | 0 |
| カージナルス | .071 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .067 | .143 | .210 | .143 | 0 |
| ジャイアンツ | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .136 | 88 | 12 | 2 | 7 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .167 | 24 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .214 | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .200 | 1 |
| トロピカーナ・フィールド | .156 | 15 | 52 | 45 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .240 | .267 | .507 | .100 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 1 |
| レート・フィールド | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .538 | .769 | .333 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .071 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .067 | .143 | .210 | .143 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-2 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-1 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .050 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .429 | 14 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .150 | 60 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .267 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |