ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
タンパベイ・レイズ
デービット・ペラルタ
6
外野手
- 出身地
- ベネズエラ
- 生年月日(満年齢)
- 1987年8月14日(35歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 95kg
- 投打
- 左投げ左打ち

打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.252 | 99 | 360 | 326 | 82 | 21 | 3 | 12 | 145 | 45 | 31 | 86 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | .314 | .445 | .759 | .282 | 2 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.282 | 93 | 78 | 22 | 3 | 29 | 20 | 12 | 0 | 0 | 3 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月19日 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛、二ゴロ、三飛、見三振 |
8月18日 | ヤンキース | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安、三邪飛、三飛、空三振、空三振 |
8月16日 | ヤンキース | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中直、中3、空三振、空三振 |
8月15日 | オリオールズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球、二ゴロ、左安、見三振 |
8月13日 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛、四球、中直、空三振 |
8月11日 | ブリュワーズ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直、右安、二ゴロ、中安 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .167 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 | 1.000 | 0 |
ガーディアンズ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
タイガース | .360 | 6 | 26 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .560 | .945 | .273 | 0 |
ロイヤルズ | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 1.125 | 1.000 | 0 |
ブリュワーズ | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.000 | 0 |
ツインズ | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | .000 | 0 |
ヤンキース | .222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 | .000 | 0 |
ブルージェイズ | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 1.000 | 0 |
ブレーブス | .333 | 4 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .467 | .878 | .400 | 0 |
カブス | .333 | 6 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .474 | .800 | 1.274 | .167 | 0 |
レッズ | .200 | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 | .333 | 0 |
アストロズ | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | .000 | 1 |
ドジャース | .250 | 9 | 34 | 32 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .563 | .857 | .000 | 0 |
ナショナルズ | .381 | 7 | 24 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .417 | .476 | .893 | .667 | 0 |
メッツ | .133 | 6 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .200 | .422 | .000 | 1 |
フィリーズ | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .000 | 0 |
パイレーツ | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .000 | 0 |
カージナルス | .000 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 | .000 | 0 |
パドレス | .214 | 9 | 31 | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .500 | .790 | .000 | 0 |
ジャイアンツ | .318 | 8 | 25 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | .500 | 0 |
ロッキーズ | .250 | 9 | 32 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .344 | .607 | .951 | .333 | 0 |
マーリンズ | .200 | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .694 | .500 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
.215 | 20 | 74 | 65 | 14 | 5 | 0 | 2 | 25 | 6 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .284 | .385 | .668 | .167 | 2 |
5月 |
.259 | 26 | 93 | 81 | 21 | 3 | 1 | 6 | 44 | 16 | 10 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .355 | .543 | .898 | .333 | 0 |
6月 |
.254 | 20 | 75 | 71 | 18 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 | .394 | .688 | .235 | 0 |
7月 |
.262 | 21 | 68 | 61 | 16 | 4 | 1 | 3 | 31 | 12 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 | .508 | .832 | .267 | 0 |
8月 |
.271 | 12 | 50 | 48 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .354 | .654 | .385 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .270 | 282 | 76 | 11 | 41 | 72 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
左打者 |
.136 |
44 |
6 |
1 |
4 |
14 |
7 |
0 |
0 |
0 |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 | .000 | 0 |
シティ・フィールド | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 | .000 | 1 |
オラクル・パーク | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .333 | 0 |
トロピカーナ・フィールド | .235 | 5 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .235 | .551 | .667 | 0 |
トゥルイスト・パーク | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
アメリカンファミリー・フィールド | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.000 | 0 |
リグリー・フィールド | .417 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.000 | 1.533 | .250 | 0 |
PNCパーク | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .000 | 0 |
ドジャー・スタジアム | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | .000 | 0 |
ヤンキー・スタジアム | .222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 | .000 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .000 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 | .000 | 0 |
クアーズ・フィールド | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | 1.100 | 1.555 | .500 | 0 |
シチズンズ・バンク・パーク | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .000 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .385 | 4 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .462 | .890 | 1.000 | 0 |
チェイス・フィールド | .270 | 48 | 169 | 152 | 41 | 13 | 2 | 5 | 73 | 22 | 16 | 34 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .331 | .480 | .812 | .278 | 1 |
ローンデポ・パーク | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 | 1.067 | .667 | 0 |
コメリカ・パーク | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .714 | .286 | 0 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .342 | 38 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0-1 | .333 | 39 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .125 | 32 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .200 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .419 | 31 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .176 | 68 | 12 | 2 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .357 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .196 | 46 | 9 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .174 | 23 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .228 | 189 | 43 | 6 | 6 | 56 | 16 | 2 | 0 | 0 |
一塁 | .288 | 59 | 17 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .269 | 26 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二塁 | .391 | 23 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
三塁 | .300 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .167 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |