ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シアトル・マリナーズ

ディラン・ムーア

25

内野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1992年8月2日(32歳)
身長
183cm
体重
93kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.201 135 441 368 74 23 4 10 135 42 53 123
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
53 14 1 5 32 6 8 .320 .367 .687 .254 5

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.254 104 71 18 2 28 19 21 6 1 5

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月30日 アスレチックス 1 0 0 0 0 0 0 0 遊直
9月29日 アスレチックス 2 0 0 0 0 0 3 0 左飛、四球、右直、四球、敬遠
9月28日 アスレチックス 3 0 0 0 0 0 0 0 三飛、一飛、中飛
9月26日 アストロズ 4 0 0 0 2 1 0 0 遊ゴロ、三失、見三振、三失
9月25日 アストロズ 1 0 0 0 0 0 1 0 四球、中直
9月24日 アストロズ 1 0 0 0 0 0 1 0 四球、捕邪飛

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .308 5 16 13 4 3 0 1 10 2 4 2 2 1 0 0 0 0 1 .438 .769 1.207 .250 1
Rソックス .294 6 20 17 5 3 0 1 11 8 2 4 2 1 0 0 1 0 0 .400 .647 1.047 .600 0
エンゼルス .133 10 34 30 4 1 0 0 5 0 3 13 2 2 0 0 2 0 1 .235 .167 .402 .000 0
Wソックス .188 4 17 16 3 1 0 1 7 2 3 4 1 0 0 0 2 0 0 .235 .438 .673 .250 1
ガーディアンズ .231 4 16 13 3 1 0 2 10 3 4 3 3 0 0 0 2 0 1 .375 .769 1.144 .000 0
タイガース .100 6 21 20 2 1 0 0 3 0 1 6 0 1 0 0 1 1 1 .143 .150 .293 .000 1
ロイヤルズ .143 6 25 21 3 2 0 0 5 1 3 5 2 1 0 1 0 0 2 .240 .238 .478 .000 0
ブリュワーズ .429 3 10 7 3 1 0 0 4 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 .600 .571 1.171 .000 0
ツインズ .214 5 16 14 3 1 2 0 8 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 .313 .571 .884 .000 0
ヤンキース .353 7 23 17 6 1 0 2 13 4 2 3 6 0 0 0 1 0 0 .522 .765 1.286 1.000 0
アスレチックス .219 12 39 32 7 1 0 1 11 9 4 8 4 0 0 3 4 0 0 .282 .344 .626 .444 0
レンジャーズ .269 11 31 26 7 2 0 0 9 1 6 10 4 1 0 0 5 0 0 .387 .346 .733 .333 1
ブルージェイズ .300 4 12 10 3 0 0 0 3 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0 .417 .300 .717 1.000 0
ブレーブス .222 3 9 9 2 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .222 .333 .556 1.000 0
カブス .100 3 12 10 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 .250 .100 .350 .000 0
レッズ .250 1 4 4 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .750 1.000 .000 0
アストロズ .107 11 36 28 3 0 1 1 8 4 4 11 6 2 0 0 0 1 0 .306 .286 .591 .286 0
ドジャース .333 3 4 3 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 .000 0
ナショナルズ .200 3 13 10 2 1 0 0 3 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 .385 .300 .685 .000 0
メッツ .333 2 8 6 2 0 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 .500 .333 .833 .000 0
フィリーズ .000 3 12 8 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 .000 1
パイレーツ .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0
カージナルス .286 3 8 7 2 0 0 1 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 .375 .714 1.089 .000 0
パドレス .167 3 6 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .167 .167 .333 .000 0
ジャイアンツ .250 3 7 4 1 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0 4 0 0 .571 .250 .821 1.000 0
ロッキーズ .167 2 9 6 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 .333 .167 .500 .000 0
マーリンズ .273 3 11 11 3 2 0 0 5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .273 .455 .727 .333 0
Dバックス .000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
レイズ .125 4 10 8 1 1 0 0 2 0 1 7 1 0 1 0 0 1 0 .222 .250 .472 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.250 2 4 4 1 0 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 1.250 .000 0

4月

.180 18 61 50 9 2 1 0 13 1 5 18 8 2 0 1 5 1 0 .311 .260 .571 .000 1

5月

.256 27 104 86 22 8 1 5 47 17 12 23 12 5 0 1 3 1 2 .375 .547 .922 .533 1

6月

.167 21 77 66 11 4 0 2 21 6 12 25 6 2 1 2 5 0 3 .250 .318 .568 .067 0

7月

.224 21 65 58 13 4 2 1 24 9 5 17 6 1 0 0 7 1 1 .308 .414 .721 .385 1

8月

.140 23 71 57 8 2 0 0 10 2 9 27 11 3 0 0 7 3 1 .310 .175 .485 .250 2

9月

.213 23 59 47 10 3 0 1 16 5 9 12 10 1 0 1 5 0 1 .356 .340 .696 .154 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .183 224 41 6 28 76 28 10 1 2
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.229

144

33

4

14

47

25

4

0

3

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .250 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .500 .000 0
プログレッシブ・フィールド .300 3 12 10 3 1 0 2 10 3 4 1 2 0 0 0 2 0 1 .417 1.000 1.417 .000 0
ターゲット・フィールド .200 3 11 10 2 1 1 0 5 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .273 .500 .773 .000 0
トロピカーナ・フィールド .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .429 3 10 7 3 1 0 0 4 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 .600 .571 1.171 .000 0
オリオール・パーク .444 3 12 9 4 3 0 1 10 2 4 1 2 1 0 0 0 0 1 .583 1.111 1.694 .333 1
オークランド・コロシアム .188 6 19 16 3 1 0 0 4 3 2 7 1 0 0 2 2 0 0 .211 .250 .461 .167 0
ギャランティード・レート・フィールド .250 3 13 12 3 1 0 1 7 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .308 .583 .891 .333 1
エンゼル・スタジアム .231 5 14 13 3 1 0 0 4 0 2 5 0 1 0 0 2 0 0 .286 .308 .593 .000 0
PNCパーク .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ドジャー・スタジアム .333 3 4 3 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 .000 0
カウフマン・スタジアム .182 3 14 11 2 1 0 0 3 1 3 2 1 1 0 1 0 0 1 .286 .273 .558 .000 0
ヤンキー・スタジアム .417 4 16 12 5 1 0 2 12 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 .563 1.000 1.563 1.000 0
ブッシュ・スタジアム .286 3 8 7 2 0 0 1 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 .375 .714 1.089 .000 0
ロジャース・センター .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .000 .250 .000 0
クアーズ・フィールド .167 2 9 6 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 .333 .167 .500 .000 0
フェンウェイ・パーク .364 3 14 11 4 3 0 0 7 6 1 2 2 1 0 0 1 0 0 .500 .636 1.136 .600 0
グローブライフ・フィールド .385 5 16 13 5 2 0 0 7 1 5 6 2 1 0 0 3 0 0 .500 .538 1.038 .333 1
ナショナルズ・パーク .200 3 13 10 2 1 0 0 3 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 .385 .300 .685 .000 0
ローンデポ・パーク .273 3 11 11 3 2 0 0 5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .273 .455 .727 .333 0
コメリカ・パーク .100 3 11 10 1 1 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 .182 .200 .382 .000 0
ミニッツメイド・パーク .133 6 20 15 2 0 0 1 5 2 4 3 4 1 0 0 0 0 0 .350 .333 .683 .250 0
T-モバイル・パーク .144 64 197 167 24 3 3 2 39 11 13 66 25 4 0 1 13 3 3 .269 .234 .503 .259 2

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .310 42 13 3 9 0 0 3 1 0
0-1 .407 27 11 1 5 0 0 1 0 1
0-2 .000 36 0 0 0 28 0 1 0 0
1-0 .400 20 8 0 5 0 0 1 0 1
1-1 .444 36 16 0 5 0 0 2 0 0
1-2 .061 66 4 2 5 43 0 0 0 0
2-0 .091 11 1 0 1 0 0 0 0 0
2-1 .222 18 4 1 3 0 0 1 0 2
2-2 .107 56 6 0 2 26 0 4 0 1
3-0 .000 0 0 0 0 0 9 0 0 0
3-1 .500 10 5 2 2 0 14 0 0 0
3-2 .130 46 6 1 5 26 30 1 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .185 222 41 4 4 78 27 7 0 0
一塁 .200 75 15 4 10 26 5 1 0 0
一二塁 .207 29 6 0 4 8 5 2 1 0
一三塁 .333 6 2 0 5 1 4 0 0 2
二塁 .261 23 6 2 6 7 4 1 0 0
二三塁 .000 3 0 0 0 0 2 0 0 0
三塁 .333 3 1 0 1 2 5 2 0 0
満塁 .429 7 3 0 12 1 1 1 0 3