ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

コロラド・ロッキーズ

ジェーク・ケーブ

11

外野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1992年12月4日(31歳)
身長
183cm
体重
91kg
投打
左投げ左打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.256 115 317 297 76 13 4 7 118 37 37 87
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
16 1 0 3 5 2 6 .293 .397 .691 .257 1

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.257 82 70 18 2 28 19 9 0 0 3

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月16日 カブス 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ、左飛、二ゴロ、二ゴロ
9月15日 カブス 4 1 0 0 0 1 0 0 二直、一ゴロ、中2、空三振
9月13日 タイガース 0 0 0 1 0 0 0 0 中犠飛
9月12日 タイガース 3 1 0 0 1 1 0 1 死球、右安、遊ゴロ、空三振
9月9日 ブリュワーズ 4 0 0 0 0 2 0 0 中飛、空三振、見三振、左飛
9月8日 ブリュワーズ 2 1 0 0 0 0 0 0 右安、右飛

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .286 2 7 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 .000 1
Rソックス .231 3 15 13 3 0 0 0 3 1 4 4 2 0 0 0 0 1 0 .333 .231 .564 .200 0
エンゼルス .167 3 12 12 2 0 0 1 5 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .167 .417 .583 .000 0
Wソックス .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
ガーディアンズ .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
タイガース .333 2 5 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .400 .333 .733 .000 0
ロイヤルズ .286 3 7 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .286 .286 .571 .000 0
ブリュワーズ .353 6 17 17 6 0 0 1 9 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .353 .529 .882 .333 0
ツインズ .300 3 10 10 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .300 .400 .700 .000 0
ヤンキース .556 2 9 9 5 1 0 1 9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .556 1.000 1.556 1.000 0
アスレチックス .300 3 10 10 3 0 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 .300 .300 .600 .500 0
マリナーズ .222 3 9 9 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .222 .222 .444 .500 0
レンジャーズ .333 3 5 3 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .600 .333 .933 .000 0
ブルージェイズ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ブレーブス .200 5 11 10 2 0 0 1 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .273 .500 .773 .000 0
カブス .222 3 9 9 2 2 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 .444 .667 .333 0
レッズ .231 5 14 13 3 2 0 0 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 1 .286 .385 .670 .000 0
アストロズ .125 3 8 8 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .375 .000 0
ドジャース .286 5 16 14 4 0 1 0 6 3 1 4 1 0 0 1 0 0 1 .313 .429 .741 .333 0
ナショナルズ .200 2 5 5 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .000 0
メッツ .286 5 14 14 4 1 0 2 11 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .286 .786 1.071 .250 0
フィリーズ .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
パイレーツ .308 5 13 13 4 1 1 0 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 .308 .538 .846 .333 0
カージナルス .100 4 14 10 1 0 0 0 1 1 3 3 4 0 0 0 1 0 1 .357 .100 .457 .333 0
パドレス .206 11 34 34 7 0 0 0 7 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 .206 .206 .412 .333 0
ジャイアンツ .321 9 29 28 9 2 0 1 14 3 2 10 1 0 0 0 1 0 0 .345 .500 .845 .667 0
マーリンズ .214 5 15 14 3 1 0 0 4 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 .267 .286 .552 .400 0
Dバックス .333 8 13 12 4 1 1 0 7 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 .385 .583 .968 .000 0
レイズ .500 3 3 2 1 0 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.500 2.167 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0

4月

.269 16 29 26 7 1 1 0 10 3 3 7 2 0 0 1 0 0 1 .310 .385 .695 .400 0

5月

.255 22 50 47 12 0 0 0 12 2 8 16 3 0 0 0 1 0 0 .300 .255 .555 .235 0

6月

.231 22 73 65 15 4 2 0 23 9 8 18 7 0 0 1 1 1 3 .301 .354 .655 .286 0

7月

.265 24 71 68 18 3 0 3 30 8 10 20 3 0 0 0 2 1 2 .296 .441 .737 .188 0

8月

.294 20 69 68 20 4 1 4 38 14 7 19 1 0 0 0 1 0 0 .304 .559 .863 .385 0

9月

.182 9 24 22 4 1 0 0 5 1 1 7 0 1 0 1 0 0 0 .208 .227 .436 .000 1

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .278 259 72 7 33 71 16 1 0 3
左投 右打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

左打者

.105

38

4

0

4

16

0

0

0

0

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .250 6 20 20 5 0 0 0 5 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .500 0
シティ・フィールド .167 3 6 6 1 0 0 1 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .167 .667 .833 .000 0
オラクル・パーク .316 6 19 19 6 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .316 .316 .632 .500 0
ターゲット・フィールド .300 3 10 10 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .300 .400 .700 .000 0
トゥルイスト・パーク .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .167 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .000 0
オークランド・コロシアム .300 3 10 10 3 0 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 .300 .300 .600 .500 0
ギャランティード・レート・フィールド .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
リグリー・フィールド 1.000 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 1.000 0
エンゼル・スタジアム .167 3 12 12 2 0 0 1 5 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .167 .417 .583 .000 0
PNCパーク .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ドジャー・スタジアム .200 2 5 5 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .200 .600 .800 .000 0
ヤンキー・スタジアム .556 2 9 9 5 1 0 1 9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .556 1.000 1.556 1.000 0
ブッシュ・スタジアム .100 4 14 10 1 0 0 0 1 1 3 3 4 0 0 0 1 0 1 .357 .100 .457 .333 0
ロジャース・センター .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
クアーズ・フィールド .264 56 159 148 39 7 2 4 62 21 19 35 10 0 0 1 2 1 3 .308 .419 .727 .263 1
チェイス・フィールド .500 5 8 8 4 1 1 0 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .875 1.375 .000 0
ローンデポ・パーク .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250 .000 0
エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
コメリカ・パーク .333 2 5 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .400 .333 .733 .000 0
ミニッツメイド・パーク .143 2 7 7 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .429 .000 0
グレートアメリカン・ボールパーク .286 3 7 7 2 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .286 .429 .714 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .367 30 11 0 4 0 0 0 0 1
0-1 .387 31 12 0 7 0 0 1 0 0
0-2 .114 35 4 0 3 20 0 0 0 1
1-0 .520 25 13 2 5 0 0 0 0 0
1-1 .286 14 4 0 0 0 0 0 0 0
1-2 .175 57 10 1 4 28 0 0 0 0
2-0 .091 11 1 0 1 0 0 0 0 0
2-1 .333 12 4 0 3 0 0 0 0 0
2-2 .160 50 8 0 1 27 0 0 0 1
3-0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3-1 .500 2 1 1 2 0 3 0 0 0
3-2 .267 30 8 3 7 12 11 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .227 181 41 2 2 60 6 1 0 0
一塁 .370 46 17 3 7 8 1 0 0 0
一二塁 .190 21 4 0 4 6 4 0 0 0
一三塁 .222 9 2 0 3 2 1 0 0 0
二塁 .231 26 6 1 5 9 4 0 0 0
二三塁 .500 2 1 1 3 1 0 0 0 0
三塁 .400 5 2 0 6 1 0 0 0 3
満塁 .429 7 3 0 7 0 0 0 0 0