ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シンシナティ・レッズ

ジェーク・フレーリー

27

外野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1995年5月25日(29歳)
身長
183cm
体重
93kg
投打
左投げ左打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.277 116 382 350 97 19 2 5 135 26 44 70
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
26 3 0 3 20 5 6 .330 .386 .716 .208 2

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.208 81 72 15 1 21 18 4 2 0 3

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月30日 カブス 4 3 0 0 0 0 0 0 一安、中飛、左安、中安
9月29日 カブス 3 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、三直、左飛
9月28日 カブス 3 0 0 0 0 0 0 0 左飛、中直、二ゴロ
9月26日 ガーディアンズ 4 1 0 0 1 0 0 0 二ゴロ、三飛、左2、三ゴロ
9月25日 ガーディアンズ 3 1 0 0 0 0 0 0 右2、遊併打、一ゴロ
9月23日 パイレーツ 3 0 0 0 0 0 0 0 左飛、遊ゴロ、右飛

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .286 3 7 7 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 1.000 0
Rソックス .375 2 8 8 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .750 .000 0
エンゼルス .000 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 .000 0
Wソックス .500 2 10 8 4 0 0 0 4 1 5 1 2 0 0 0 3 0 0 .600 .500 1.100 .667 1
ガーディアンズ .231 4 13 13 3 3 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .231 .462 .692 .000 0
ロイヤルズ .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ブリュワーズ .286 7 21 21 6 2 0 1 11 2 3 5 0 0 0 0 1 0 1 .286 .524 .810 .500 0
ツインズ .300 3 11 10 3 0 0 1 6 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .364 .600 .964 .500 0
ヤンキース .500 1 4 4 2 0 1 0 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 1.500 1.000 0
マリナーズ .300 3 11 10 3 1 0 1 7 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0 .364 .700 1.064 1.000 0
レンジャーズ .000 2 8 7 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .125 .000 .125 .000 0
ブルージェイズ .143 2 8 7 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .286 .536 .500 0
ブレーブス .353 5 19 17 6 0 0 1 9 3 2 5 1 0 0 1 2 0 0 .368 .529 .898 .000 0
カブス .344 11 35 32 11 2 0 1 16 4 5 1 2 0 0 1 1 0 1 .371 .500 .871 .125 0
アストロズ .364 3 13 11 4 2 0 0 6 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 .462 .545 1.007 .000 0
ドジャース .190 6 21 21 4 0 1 0 6 0 1 8 0 0 0 0 1 1 0 .190 .286 .476 .167 0
ナショナルズ .538 5 13 13 7 3 0 0 10 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 .538 .769 1.308 .500 0
メッツ .125 6 16 16 2 1 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .125 .188 .313 .000 0
フィリーズ .429 2 7 7 3 1 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .429 .571 1.000 .000 0
パイレーツ .174 7 26 23 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 .269 .174 .443 .000 0
カージナルス .294 11 40 34 10 2 0 0 12 1 4 6 4 2 0 0 3 0 1 .400 .353 .753 .125 1
パドレス .000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 0
ジャイアンツ .500 3 9 8 4 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .556 .500 1.056 .333 0
ロッキーズ .200 4 12 10 2 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .333 .200 .533 .000 0
マーリンズ .308 7 27 26 8 1 0 0 9 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 .333 .346 .679 .500 0
Dバックス .235 6 20 17 4 0 0 0 4 1 2 3 2 0 0 1 1 0 1 .300 .235 .535 .000 0
レイズ .167 3 6 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .333 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.500 2 4 4 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .750 1.250 .000 0

4月

.278 17 60 54 15 3 0 1 21 4 12 15 6 0 0 0 4 3 0 .350 .389 .739 .333 1

5月

.266 23 70 64 17 1 1 0 20 3 4 15 4 1 0 1 4 1 2 .314 .313 .627 .176 1

6月

.277 20 72 65 18 3 0 0 21 2 8 8 5 1 0 1 2 1 2 .333 .323 .656 .000 0

7月

.275 15 40 40 11 3 1 1 19 7 3 11 0 0 0 0 3 0 1 .275 .475 .750 .333 0

8月

.239 15 51 46 11 2 0 1 16 7 6 11 4 1 0 0 2 0 0 .314 .348 .662 .500 0

9月

.299 24 85 77 23 6 0 2 35 3 9 10 7 0 0 1 4 0 1 .353 .455 .807 .059 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .284 296 84 4 23 63 25 2 0 3
左投 右打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

左打者

.241

54

13

1

3

7

1

1

0

0

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
シティ・フィールド .200 3 10 10 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .500 .000 0
プログレッシブ・フィールド .286 2 7 7 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .286 .571 .857 .000 0
オラクル・パーク .500 3 9 8 4 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .556 .500 1.056 .333 0
ターゲット・フィールド .300 3 11 10 3 0 0 1 6 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .364 .600 .964 .500 0
トロピカーナ・フィールド .167 3 6 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .333 .000 0
トゥルイスト・パーク .385 3 13 13 5 0 0 1 8 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 .385 .615 1.000 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .214 5 14 14 3 1 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 .214 .286 .500 .000 0
ギャランティード・レート・フィールド .500 2 10 8 4 0 0 0 4 1 5 1 2 0 0 0 3 0 0 .600 .500 1.100 .667 1
リグリー・フィールド .412 5 18 17 7 1 0 0 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .389 .471 .859 .000 0
PNCパーク .100 3 11 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .182 .100 .282 .000 0
ドジャー・スタジアム .077 4 13 13 1 0 1 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .077 .231 .308 .000 0
ヤンキー・スタジアム .500 1 4 4 2 0 1 0 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 1.500 1.000 0
ブッシュ・スタジアム .267 5 18 15 4 1 0 0 5 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 .389 .333 .722 .000 0
ロジャース・センター .143 2 8 7 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .286 .536 .500 0
クアーズ・フィールド .200 3 12 10 2 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .333 .200 .533 .000 0
シチズンズ・バンク・パーク .429 2 7 7 3 1 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .429 .571 1.000 .000 0
グローブライフ・フィールド .000 2 8 7 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .125 .000 .125 .000 0
ナショナルズ・パーク .400 2 5 5 2 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .800 1.200 1.000 0
チェイス・フィールド .200 3 11 10 2 0 0 0 2 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 .182 .200 .382 .000 0
ローンデポ・パーク .333 4 19 18 6 1 0 0 7 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .368 .389 .757 .667 0
グレートアメリカン・ボールパーク .285 52 153 137 39 7 0 2 52 8 17 27 13 2 0 1 9 2 1 .353 .380 .733 .156 1
T-モバイル・パーク .300 3 11 10 3 1 0 1 7 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0 .364 .700 1.064 1.000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .356 87 31 2 9 0 0 1 0 0
0-1 .310 29 9 0 1 0 0 1 0 0
0-2 .162 37 6 0 1 18 0 0 0 0
1-0 .379 29 11 0 3 0 0 0 0 1
1-1 .480 25 12 0 2 0 0 0 0 0
1-2 .167 48 8 0 0 26 0 0 0 0
2-0 .300 10 3 0 0 0 0 0 0 0
2-1 .429 14 6 0 2 0 0 0 0 0
2-2 .171 41 7 3 8 18 0 0 0 2
3-0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3-1 .000 4 0 0 0 0 6 0 0 0
3-2 .154 26 4 0 0 8 17 1 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .299 221 66 3 3 44 15 1 0 0
一塁 .281 57 16 1 2 8 7 0 0 0
一二塁 .269 26 7 1 6 4 1 1 0 0
一三塁 .333 6 2 0 3 0 0 0 0 1
二塁 .111 27 3 0 3 10 3 0 0 0
二三塁 .000 3 0 0 1 1 0 1 0 1
三塁 .000 5 0 0 2 3 0 0 0 1
満塁 .600 5 3 0 6 0 0 0 0 0