ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

クリーブランド・ガーディアンズ

ジョシュ・ネイラー

22

内野手

出身地
カナダ
生年月日(満年齢)
1997年6月22日(27歳)
身長
180cm
体重
113kg
投打
左投げ左打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.243 152 633 563 137 27 0 31 257 108 84 105
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
58 7 0 4 6 2 17 .320 .456 .776 .256 9

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.256 202 172 44 10 81 32 23 3 0 4

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
10月20日 ヤンキース 2 1 0 0 1 0 2 0 三安、左飛、四球、四球
10月19日 ヤンキース 5 2 0 3 0 2 0 0 捕飛、左安、空三振、右2、空三振
10月18日 ヤンキース 5 0 0 0 0 2 0 0 一ゴロ、空三振、左飛、空三振、投併打
10月16日 ヤンキース 4 2 0 1 0 0 0 0 右安、右安、右犠飛、三ゴロ、二ゴロ
10月15日 ヤンキース 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振、空三振、中直、空三振
10月13日 タイガース 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ、右飛、捕ゴロ、空三振

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .368 6 22 19 7 1 0 1 11 6 4 5 3 0 0 0 0 0 0 .455 .579 1.033 .429 1
Rソックス .185 7 28 27 5 0 0 0 5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .214 .185 .399 .111 0
エンゼルス .200 5 22 20 4 0 0 2 10 3 2 6 2 0 0 0 0 0 0 .273 .500 .773 .200 0
Wソックス .340 13 55 50 17 6 0 4 35 9 12 9 4 0 0 0 0 0 0 .389 .700 1.089 .267 0
タイガース .300 12 48 40 12 1 0 3 22 9 9 6 8 0 0 0 2 0 1 .417 .550 .967 .400 1
ロイヤルズ .267 12 50 45 12 4 0 2 22 11 6 7 4 1 0 0 1 0 0 .340 .489 .829 .357 1
ブリュワーズ .167 3 12 12 2 0 0 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .417 .583 .000 0
ツインズ .204 13 55 49 10 1 0 3 20 6 9 14 3 2 0 1 0 0 3 .273 .408 .681 .111 1
ヤンキース .190 6 26 21 4 1 0 1 8 3 2 5 5 0 0 0 0 1 3 .346 .381 .727 .167 0
アスレチックス .375 6 26 24 9 3 0 2 18 8 4 3 1 1 0 0 0 1 0 .423 .750 1.173 .444 0
マリナーズ .318 6 26 22 7 1 0 3 17 9 5 2 2 0 0 2 0 0 1 .346 .773 1.119 .429 1
レンジャーズ .095 6 26 21 2 0 0 2 8 5 3 3 5 0 0 0 1 0 3 .269 .381 .650 .111 1
ブルージェイズ .333 6 25 24 8 2 0 1 13 3 3 5 1 0 0 0 0 0 2 .360 .542 .902 .167 0
ブレーブス .182 3 13 11 2 2 0 0 4 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 .308 .364 .671 .200 0
カブス .273 3 12 11 3 1 0 0 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .364 .697 .500 0
レッズ .462 4 17 13 6 1 0 1 10 6 2 3 2 1 0 1 0 0 0 .529 .769 1.299 .400 0
アストロズ .158 5 22 19 3 0 0 1 6 3 3 5 3 0 0 0 0 0 1 .273 .316 .589 .143 0
ドジャース .091 3 12 11 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .167 .091 .258 .000 0
ナショナルズ .000 3 12 11 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .083 .000 .083 .000 0
メッツ .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .000 0
パイレーツ .500 3 13 12 6 2 0 0 8 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .538 .667 1.205 .600 0
カージナルス .000 3 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .091 .000 .091 .000 1
パドレス .000 3 10 9 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .100 .000 .100 .000 1
ジャイアンツ .231 3 13 13 3 0 0 1 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .231 .462 .692 .167 0
ロッキーズ .308 3 14 13 4 1 0 2 11 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .357 .846 1.203 .333 1
マーリンズ .154 3 14 13 2 0 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .214 .154 .368 .500 0
Dバックス .091 3 13 11 1 0 0 1 4 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 .231 .364 .594 .000 0
レイズ .240 7 29 25 6 0 0 0 6 2 1 4 4 0 0 0 0 0 1 .345 .240 .585 .167 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.375 2 10 8 3 2 0 0 5 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 .500 .625 1.125 .000 0

4月

.275 25 104 91 25 5 0 6 48 21 11 12 9 2 0 2 2 1 1 .346 .527 .874 .300 1

5月

.196 26 111 97 19 2 0 9 48 20 17 22 12 1 0 1 1 0 6 .288 .495 .783 .192 2

6月

.236 24 98 89 21 5 0 5 41 19 15 25 8 1 0 0 0 0 3 .306 .461 .767 .310 2

7月

.250 22 90 80 20 3 0 3 32 14 13 12 8 1 0 0 2 0 3 .326 .400 .726 .292 2

8月

.238 28 119 105 25 4 0 5 44 24 15 15 13 1 0 0 0 0 2 .328 .419 .747 .306 1

9月

.258 25 101 93 24 6 0 3 39 10 11 18 7 0 0 1 1 0 2 .307 .419 .726 .125 1

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .251 407 102 25 79 71 43 4 0 4
左投 右打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

左打者

.224

156

35

6

29

34

15

3

0

0

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

プログレッシブ・フィールド .269 78 321 283 76 16 0 17 143 65 53 49 32 3 0 2 2 1 9 .347 .505 .852 .286 2
ターゲット・フィールド .227 6 25 22 5 0 0 1 8 3 2 6 2 1 0 0 0 0 0 .320 .364 .684 .333 1
トロピカーナ・フィールド .182 3 13 11 2 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .308 .182 .490 .000 0
トゥルイスト・パーク .182 3 13 11 2 2 0 0 4 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 .308 .364 .671 .200 0
アメリカンファミリー・フィールド .167 3 12 12 2 0 0 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .417 .583 .000 0
オリオール・パーク .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 1
オークランド・コロシアム .417 3 14 12 5 2 0 0 7 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 .500 .583 1.083 .250 0
ギャランティード・レート・フィールド .310 7 29 29 9 3 0 2 18 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 .310 .621 .931 .143 0
エンゼル・スタジアム .077 3 14 13 1 0 0 1 4 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 .143 .308 .451 .000 0
ドジャー・スタジアム .091 3 12 11 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .167 .091 .258 .000 0
カウフマン・スタジアム .304 6 24 23 7 3 0 1 13 5 3 4 1 0 0 0 1 0 0 .333 .565 .899 .500 0
ヤンキー・スタジアム .000 3 13 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 .154 .000 .154 .000 0
ブッシュ・スタジアム .000 3 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .091 .000 .091 .000 1
ロジャース・センター .273 3 12 11 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 .333 .273 .606 .000 0
クアーズ・フィールド .308 3 14 13 4 1 0 2 11 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .357 .846 1.203 .333 1
フェンウェイ・パーク .250 4 16 16 4 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .167 0
グローブライフ・フィールド .091 3 14 11 1 0 0 1 4 3 1 3 3 0 0 0 1 0 3 .286 .364 .649 .200 1
ローンデポ・パーク .154 3 14 13 2 0 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .214 .154 .368 .500 0
コメリカ・パーク .389 5 21 18 7 0 0 2 13 6 6 3 3 0 0 0 1 0 1 .476 .722 1.198 .600 1
ミニッツメイド・パーク .083 3 14 12 1 0 0 1 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1 .214 .333 .548 .200 0
グレートアメリカン・ボールパーク .429 2 9 7 3 0 0 1 6 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .556 .857 1.413 .333 0
T-モバイル・パーク .200 3 13 10 2 0 0 1 5 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .231 .500 .731 .000 1

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .292 106 31 8 28 0 0 2 0 2
0-1 .286 49 14 3 8 0 0 2 0 1
0-2 .194 62 12 3 19 24 0 0 0 1
1-0 .244 45 11 1 6 0 0 1 0 0
1-1 .294 34 10 1 5 0 0 0 0 0
1-2 .254 63 16 3 8 27 0 0 0 0
2-0 .200 20 4 1 4 0 0 0 0 0
2-1 .296 27 8 2 8 0 0 1 0 0
2-2 .157 83 13 2 8 29 0 0 0 0
3-0 .500 8 4 2 7 0 16 0 0 0
3-1 .300 10 3 2 3 0 20 0 0 0
3-2 .196 56 11 3 4 25 22 1 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .235 306 72 17 17 61 25 3 0 0
一塁 .247 85 21 4 10 12 10 1 0 0
一二塁 .257 35 9 2 15 10 3 2 0 0
一三塁 .391 23 9 1 14 3 0 0 0 0
二塁 .206 63 13 4 16 12 10 0 0 0
二三塁 .417 12 5 2 16 0 4 0 0 4
三塁 .208 24 5 1 9 3 6 1 0 0
満塁 .200 15 3 0 11 4 0 0 0 0