ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ロサンゼルス・ドジャース
ムーキー・ベッツ
50
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1992年10月7日(31歳)
- 身長
- 175cm
- 体重
- 82kg
- 投打
- 右投げ右打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.289 | 116 | 516 | 450 | 130 | 24 | 5 | 19 | 221 | 75 | 75 | 57 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
61 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 10 | .372 | .491 | .863 | .351 | 12 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.351 | 116 | 97 | 34 | 5 | 57 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 | ロッキーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛、遊ゴロ |
9月29日 | ロッキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛、左2、中飛 |
9月28日 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛、遊ゴロ、左飛 |
9月27日 | パドレス | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安、遊飛、三ゴロ、右安、敬遠 |
9月26日 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛、三飛、一邪飛、遊飛 |
9月25日 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊失、空三振、中飛、左直 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .462 | .364 | .825 | .500 | 0 |
エンゼルス | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .857 | 1.357 | 1.000 | 0 |
ガーディアンズ | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.000 | 1.417 | .000 | 0 |
ロイヤルズ | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
ブリュワーズ | .400 | 4 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | .500 | 1 |
ツインズ | .273 | 3 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .273 | .739 | .000 | 0 |
ヤンキース | .250 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .333 | .733 | .200 | 0 |
マリナーズ | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | .286 | 0 |
レンジャーズ | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .364 | .697 | .500 | 0 |
ブルージェイズ | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .538 | .833 | 1.372 | .500 | 0 |
ブレーブス | .111 | 7 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .111 | .278 | .429 | 1 |
カブス | .174 | 6 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .304 | .626 | .500 | 0 |
レッズ | .292 | 6 | 27 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .500 | .870 | .250 | 1 |
ナショナルズ | .464 | 6 | 29 | 28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .483 | .607 | 1.090 | .750 | 0 |
メッツ | .261 | 6 | 28 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .393 | .304 | .697 | .333 | 2 |
パイレーツ | .182 | 3 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .855 | .500 | 2 |
カージナルス | .346 | 7 | 32 | 26 | 9 | 2 | 0 | 4 | 23 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .469 | .885 | 1.353 | .000 | 1 |
パドレス | .333 | 11 | 52 | 48 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | .500 | .885 | .500 | 1 |
ジャイアンツ | .458 | 6 | 27 | 24 | 11 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .519 | .917 | 1.435 | .000 | 1 |
ロッキーズ | .182 | 9 | 36 | 33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 | .485 | .707 | .000 | 0 |
マーリンズ | .240 | 6 | 26 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 | .320 | .589 | .000 | 0 |
Dバックス | .257 | 10 | 44 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .386 | .400 | .786 | .333 | 1 |
レイズ | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .545 | .776 | .000 | 1 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.611 | 5 | 25 | 18 | 11 | 2 | 0 | 4 | 25 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .720 | 1.389 | 2.109 | .750 | 1 |
4月 |
.337 | 26 | 121 | 104 | 35 | 8 | 2 | 2 | 53 | 13 | 20 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .430 | .510 | .939 | .474 | 3 |
5月 |
.279 | 26 | 117 | 104 | 29 | 4 | 1 | 2 | 41 | 8 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .359 | .394 | .753 | .250 | 3 |
6月 |
.193 | 15 | 68 | 57 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 | .333 | .657 | .214 | 2 |
8月 |
.277 | 17 | 74 | 65 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 14 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .338 | .477 | .815 | .353 | 2 |
9月 |
.255 | 27 | 111 | 102 | 26 | 4 | 2 | 6 | 52 | 21 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | .297 | .510 | .807 | .333 | 1 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .280 | 307 | 86 | 15 | 51 | 44 | 44 | 1 | 0 | 2 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.308 |
143 |
44 |
4 |
24 |
13 |
17 |
0 |
0 |
2 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 | .000 | 0 |
シティ・フィールド | .286 | 3 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .286 | .619 | .333 | 0 |
オラクル・パーク | .462 | 3 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .846 | 1.346 | .000 | 1 |
ターゲット・フィールド | .273 | 3 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .273 | .739 | .000 | 0 |
トゥルイスト・パーク | .133 | 4 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .133 | .258 | .500 | 1 |
アメリカンファミリー・フィールド | .400 | 4 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | .500 | 1 |
リグリー・フィールド | .091 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 | .000 | 0 |
エンゼル・スタジアム | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .857 | 1.357 | 1.000 | 0 |
PNCパーク | .182 | 3 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .855 | .500 | 2 |
ドジャー・スタジアム | .261 | 58 | 256 | 222 | 58 | 12 | 2 | 12 | 110 | 38 | 37 | 24 | 31 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | .352 | .495 | .847 | .319 | 7 |
ヤンキー・スタジアム | .250 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .333 | .733 | .200 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .615 | .973 | .000 | 0 |
ロジャース・センター | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .538 | .833 | 1.372 | .500 | 0 |
クアーズ・フィールド | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | .000 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .500 | 3 | 15 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .533 | .643 | 1.176 | .500 | 0 |
チェイス・フィールド | .280 | 7 | 32 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .406 | .440 | .846 | .375 | 0 |
ローンデポ・パーク | .214 | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .357 | .571 | .000 | 0 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .583 | 1.045 | 1.000 | 0 |
高尺スカイドーム | .667 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 1.111 | 1.838 | 1.000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .371 | 62 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .294 | 34 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-2 | .250 | 36 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .455 | 33 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .372 | 43 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .203 | 64 | 13 | 2 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .333 | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .417 | 24 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .221 | 68 | 15 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .250 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .167 | 48 | 8 | 1 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .271 | 291 | 79 | 11 | 11 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | .274 | 62 | 17 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
一二塁 | .409 | 22 | 9 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .500 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
二塁 | .250 | 32 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .462 | 13 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三塁 | .286 | 14 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |