ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ボルティモア・オリオールズ
ラモン・ウリアス
29
内野手
- 出身地
- メキシコ
- 生年月日(満年齢)
- 1994年6月3日(30歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 84kg
- 投打
- 右投げ右打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.254 | 100 | 301 | 272 | 69 | 9 | 2 | 11 | 115 | 37 | 39 | 55 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .322 | .423 | .745 | .294 | 6 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.294 | 74 | 68 | 20 | 2 | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛、中安、空三振、三ゴロ |
10月2日 | ロイヤルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、中2、遊ゴロ |
9月30日 | ツインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、右飛 |
9月29日 | ツインズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安、左安、三ゴロ、中飛、遊ゴロ |
9月28日 | ツインズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中直、遊ゴロ、空三振、左安 |
9月27日 | ヤンキース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右安 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rソックス | .421 | 7 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .478 | .737 | 1.215 | .500 | 0 |
エンゼルス | .000 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | .000 | 0 |
Wソックス | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ガーディアンズ | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
タイガース | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
ロイヤルズ | .214 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | .400 | 1 |
ブリュワーズ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 0 |
ツインズ | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .167 | 0 |
ヤンキース | .235 | 10 | 36 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .500 | .778 | .333 | 0 |
アスレチックス | .385 | 5 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | .692 | 1.222 | .500 | 0 |
マリナーズ | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
レンジャーズ | .300 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 | .500 | 0 |
ブルージェイズ | .318 | 10 | 27 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .636 | 1.081 | .333 | 0 |
ブレーブス | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
カブス | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
レッズ | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 0 |
アストロズ | .150 | 6 | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .400 | .550 | .250 | 1 |
ドジャース | .333 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .778 | 1.278 | .500 | 1 |
ナショナルズ | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
メッツ | .375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .875 | 1.375 | .500 | 0 |
フィリーズ | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | .000 | 0 |
パイレーツ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
カージナルス | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
パドレス | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 1 |
ロッキーズ | .333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | .500 | 0 |
マーリンズ | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Dバックス | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 1 |
レイズ | .222 | 9 | 29 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .370 | .646 | .000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
4月 |
.205 | 15 | 39 | 39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .308 | .513 | .250 | 1 |
5月 |
.333 | 9 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .984 | .667 | 1 |
6月 |
.215 | 21 | 70 | 65 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .369 | .641 | .200 | 0 |
7月 |
.326 | 18 | 52 | 43 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .442 | .465 | .907 | .385 | 2 |
8月 |
.278 | 27 | 82 | 72 | 20 | 2 | 1 | 5 | 39 | 17 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 | .542 | .895 | .400 | 2 |
9月 |
.250 | 8 | 29 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .357 | .633 | .100 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .237 | 194 | 46 | 7 | 24 | 40 | 20 | 3 | 0 | 1 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.295 |
78 |
23 |
4 |
13 |
15 |
3 |
2 |
0 |
0 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シティ・フィールド | .375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .875 | 1.375 | .500 | 0 |
プログレッシブ・フィールド | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ターゲット・フィールド | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .167 | 0 |
トロピカーナ・フィールド | .190 | 7 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .381 | .608 | .000 | 0 |
オリオール・パーク | .240 | 48 | 133 | 121 | 29 | 1 | 2 | 5 | 49 | 17 | 11 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .301 | .405 | .706 | .233 | 5 |
オークランド・コロシアム | .667 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | 1.633 | 1.000 | 0 |
ギャランティード・レート・フィールド | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
エンゼル・スタジアム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
PNCパーク | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
ドジャー・スタジアム | .333 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .778 | 1.278 | .500 | 1 |
カウフマン・スタジアム | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | .500 | 0 |
ヤンキー・スタジアム | .292 | 6 | 25 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .583 | .903 | .400 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
ロジャース・センター | .222 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .667 | 1.030 | .500 | 0 |
クアーズ・フィールド | .333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | .500 | 0 |
フェンウェイ・パーク | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .250 | 0 |
グローブライフ・フィールド | .750 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .750 | 1.550 | 1.000 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ローンデポ・パーク | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ミニッツメイド・パーク | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 0 |
T-モバイル・パーク | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .378 | 45 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .370 | 27 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-2 | .185 | 27 | 5 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-0 | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .286 | 21 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .182 | 33 | 6 | 3 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2-0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .171 | 41 | 7 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .194 | 36 | 7 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .222 | 158 | 35 | 6 | 6 | 34 | 13 | 4 | 0 | 0 |
一塁 | .304 | 46 | 14 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
一二塁 | .176 | 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二塁 | .500 | 24 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |