ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ピッツバーグ・パイレーツ

ロウディ・テレス

44

内野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1995年3月16日(29歳)
身長
193cm
体重
122kg
投打
左投げ左打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.249 125 400 365 91 17 0 13 147 54 38 84
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
28 2 0 5 1 0 12 .303 .403 .705 .294 1

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.294 98 85 25 4 42 17 7 1 0 5

投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回
6.75 3 0 0 0 0 3 0 0 0 - 0 .000 2.2
打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 QS率 被打率 K/BB WHIP
15 5 0 0 0.00 1 2 0 0 2 2 0.0 .455 0.00 2.25

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月11日 マーリンズ 4 0 0 0 0 0 0 0 二併打、左飛、左飛、中飛
9月10日 マーリンズ 3 0 0 0 0 0 1 0 四球、二ゴロ、三邪飛、左飛
9月8日 ナショナルズ 4 0 0 0 0 2 1 0 空三振、四球、二ゴロ、空三振、二ゴロ
9月8日 ナショナルズ 1 1 1 2 1 0 1 0 右本、四球
9月6日 ナショナルズ 3 0 0 1 0 1 1 0 二ゴロ、空三振、遊飛、四球
9月4日 カブス 4 1 0 1 0 2 0 0 中飛、一安、見三振、空三振

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .250 3 13 12 3 0 0 0 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .308 .250 .558 .333 0
Rソックス .100 3 10 10 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .100 .100 .200 .000 0
エンゼルス .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
Wソックス .000 2 10 8 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 .100 .000 .100 .000 0
ガーディアンズ .500 3 7 6 3 0 0 1 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .571 1.000 1.571 1.000 0
タイガース .231 4 14 13 3 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .286 .231 .516 .333 0
ブリュワーズ .160 9 28 25 4 1 0 1 8 1 3 7 3 0 0 0 0 0 0 .250 .320 .570 .000 1
ツインズ .571 2 8 7 4 1 0 1 8 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .625 1.143 1.768 1.000 0
アスレチックス .200 2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .000 0
マリナーズ .167 3 12 12 2 1 0 1 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .500 .667 .333 0
レンジャーズ .167 3 6 6 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .500 .000 0
ブルージェイズ .500 3 9 8 4 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .556 .625 1.181 .750 0
ブレーブス .125 3 8 8 1 0 0 1 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 .500 .625 .000 0
カブス .265 12 35 34 9 1 0 0 10 3 3 8 1 0 0 0 0 0 2 .286 .294 .580 .231 0
レッズ .333 8 32 30 10 3 0 2 19 4 5 6 2 0 0 0 1 0 0 .375 .633 1.008 .333 0
アストロズ .111 3 10 9 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 .200 .111 .311 .000 0
ドジャース .176 5 17 17 3 1 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 .176 .235 .412 .000 0
ナショナルズ .214 6 21 14 3 0 0 1 6 5 1 4 7 0 0 0 0 0 0 .476 .429 .905 .333 0
メッツ .238 7 22 21 5 0 0 2 11 6 3 5 1 0 0 0 0 0 1 .273 .524 .797 .500 0
フィリーズ .200 6 19 15 3 0 0 0 3 3 1 3 1 0 0 3 0 0 0 .211 .200 .411 .000 0
カージナルス .391 8 25 23 9 1 0 2 16 3 5 3 2 0 0 0 0 0 1 .440 .696 1.136 .500 0
パドレス .375 5 17 16 6 2 0 0 8 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 .412 .500 .912 .500 0
ジャイアンツ .273 4 13 11 3 2 0 0 5 1 1 3 1 0 0 1 0 0 2 .308 .455 .762 .000 0
ロッキーズ .375 4 16 16 6 1 0 0 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .375 .438 .813 .250 0
マーリンズ .133 6 16 15 2 0 0 1 5 3 1 5 1 0 0 0 0 0 1 .188 .333 .521 .143 0
Dバックス .273 5 13 11 3 1 0 0 4 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 .385 .364 .748 .500 0
レイズ .125 3 9 8 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .222 .125 .347 1.000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.333 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 .000 0

4月

.192 27 89 78 15 2 0 1 20 7 7 20 9 1 0 1 0 0 3 .281 .256 .537 .222 1

5月

.133 17 46 45 6 1 0 0 7 1 4 10 1 0 0 0 0 0 2 .152 .156 .308 .000 0

6月

.333 21 71 66 22 5 0 2 33 12 7 14 5 0 0 0 1 0 1 .380 .500 .880 .615 0

7月

.299 22 77 67 20 3 0 6 41 16 11 15 5 1 0 4 0 0 3 .338 .612 .950 .333 0

8月

.288 25 83 80 23 6 0 3 38 12 8 16 3 0 0 0 0 0 2 .313 .475 .788 .320 0

9月

.154 10 31 26 4 0 0 1 7 6 1 7 5 0 0 0 0 0 1 .290 .269 .560 .286 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .255 326 83 11 50 67 22 2 0 5
左投 右打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

左打者

.205

39

8

2

4

17

6

0

0

0

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .286 2 7 7 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 .000 0
シティ・フィールド .111 3 9 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .000 0
プログレッシブ・フィールド .500 3 7 6 3 0 0 1 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .571 1.000 1.571 1.000 0
オラクル・パーク .429 3 9 7 3 2 0 0 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 .444 .714 1.159 .000 0
トゥルイスト・パーク .125 3 8 8 1 0 0 1 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 .500 .625 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .250 5 17 16 4 1 0 1 8 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .294 .500 .794 .000 0
オークランド・コロシアム .200 2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .000 0
ギャランティード・レート・フィールド .000 2 10 8 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 .100 .000 .100 .000 0
リグリー・フィールド .250 6 16 16 4 0 0 0 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .500 .333 0
PNCパーク .246 62 210 191 47 9 0 8 80 31 24 39 15 1 0 3 0 0 5 .300 .419 .719 .304 1
ドジャー・スタジアム .182 3 11 11 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .182 .273 .455 .000 0
ブッシュ・スタジアム .200 2 6 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .200 .533 .000 0
ロジャース・センター .500 3 9 8 4 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .556 .625 1.181 .750 0
クアーズ・フィールド .444 2 9 9 4 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .444 .444 .889 .333 0
シチズンズ・バンク・パーク .200 4 11 10 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .273 .200 .473 .000 0
グローブライフ・フィールド .167 3 6 6 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .500 .000 0
ナショナルズ・パーク .333 3 10 6 2 0 0 0 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .600 .333 .933 1.000 0
チェイス・フィールド .500 2 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 1.667 .000 0
ローンデポ・パーク .250 4 8 8 2 0 0 1 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .250 .625 .875 .250 0
コメリカ・パーク .167 2 6 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .000 0
ミニッツメイド・パーク .111 3 10 9 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 .200 .111 .311 .000 0
グレートアメリカン・ボールパーク .333 3 13 12 4 0 0 1 7 2 3 4 1 0 0 0 1 0 0 .385 .583 .968 .667 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .344 32 11 0 7 0 0 0 0 2
0-1 .172 29 5 1 2 0 0 0 0 0
0-2 .103 39 4 0 1 15 0 1 0 1
1-0 .357 14 5 0 0 0 0 0 0 0
1-1 .386 44 17 5 16 0 0 0 0 1
1-2 .164 61 10 0 2 31 0 0 0 1
2-0 .286 7 2 0 0 0 0 0 0 0
2-1 .273 33 9 2 7 0 0 1 0 0
2-2 .270 63 17 2 8 24 0 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 9 0 0 0
3-1 .231 13 3 0 2 0 4 0 0 0
3-2 .267 30 8 3 9 14 15 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .221 213 47 6 6 57 15 0 0 0
一塁 .284 67 19 3 6 10 6 1 0 0
一二塁 .276 29 8 1 9 5 3 0 0 0
一三塁 .167 6 1 0 2 3 1 1 0 1
二塁 .296 27 8 2 9 4 1 0 0 0
二三塁 .429 7 3 0 7 3 1 0 0 0
三塁 .222 9 2 0 5 2 0 0 0 3
満塁 .429 7 3 1 10 0 1 0 0 1