ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
アトランタ・ブレーブス
ショーン・マーフィー
12
捕手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1994年10月4日(30歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 103kg
- 投打
- 右投げ右打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.193 | 72 | 264 | 233 | 45 | 5 | 1 | 10 | 82 | 25 | 19 | 67 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .284 | .352 | .636 | .164 | 5 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.164 | 64 | 55 | 9 | 3 | 15 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、一ゴロ、空三振 |
10月1日 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球、右飛、四球 |
9月30日 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛、三ゴロ、中飛、空三振 |
9月28日 | ロイヤルズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、左本、空三振 |
9月23日 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振、空三振、遊ゴロ、四球 |
9月21日 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一飛、遊ゴロ、三失、空三振 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .000 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Rソックス | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 1.000 | 1 |
エンゼルス | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | .250 | 0 |
Wソックス | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
タイガース | .571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.429 | 2.000 | .500 | 0 |
ロイヤルズ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .714 | .000 | 0 |
ブリュワーズ | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .462 | .692 | .000 | 1 |
ツインズ | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
ヤンキース | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .000 | 0 |
アスレチックス | .200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .400 | .829 | .333 | 0 |
ブルージェイズ | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
レッズ | .182 | 4 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .182 | .582 | .000 | 0 |
ドジャース | .200 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .400 | .775 | .000 | 0 |
ナショナルズ | .154 | 10 | 40 | 39 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .308 | .483 | .111 | 1 |
メッツ | .000 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .000 | .571 | .000 | 0 |
フィリーズ | .150 | 7 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .300 | .527 | .000 | 0 |
パイレーツ | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .000 | 0 |
カージナルス | .182 | 4 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .182 | .539 | 1.000 | 1 |
パドレス | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ジャイアンツ | .267 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .667 | .979 | .250 | 0 |
ロッキーズ | .214 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .429 | .695 | .000 | 1 |
マーリンズ | .143 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .143 | .437 | .000 | 0 |
Dバックス | .273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | .500 | 0 |
レイズ | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
5月 |
.182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 | .000 | 0 |
6月 |
.215 | 20 | 74 | 65 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7 | 6 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .385 | .695 | .294 | 2 |
7月 |
.240 | 15 | 56 | 50 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 5 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .440 | .761 | .143 | 2 |
8月 |
.224 | 19 | 66 | 58 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .379 | .697 | .167 | 0 |
9月 |
.089 | 13 | 51 | 45 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .176 | .244 | .421 | .067 | 1 |
10月 |
.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | .000 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .200 | 170 | 34 | 6 | 16 | 42 | 22 | 1 | 0 | 1 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.175 |
63 |
11 |
4 |
9 |
25 |
5 |
2 |
0 |
0 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
シティ・フィールド | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 |
オラクル・パーク | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .958 | .333 | 0 |
ターゲット・フィールド | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
トゥルイスト・パーク | .197 | 36 | 130 | 117 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 11 | 9 | 36 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .269 | .325 | .594 | .103 | 2 |
アメリカンファミリー・フィールド | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 1 |
オリオール・パーク | .000 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ギャランティード・レート・フィールド | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
エンゼル・スタジアム | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | .250 | 0 |
ヤンキー・スタジアム | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .000 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .286 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .286 | .786 | 1.000 | 0 |
クアーズ・フィールド | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .857 | 1.357 | .000 | 0 |
フェンウェイ・パーク | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 1.000 | 1 |
シチズンズ・バンク・パーク | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .800 | 1.229 | .000 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .150 | 5 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .450 | .640 | .200 | 1 |
チェイス・フィールド | .273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | .500 | 0 |
ローンデポ・パーク | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .258 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .313 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .154 | 26 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-0 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .167 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .173 | 52 | 9 | 3 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-2 | .167 | 42 | 7 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .048 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .179 | 123 | 22 | 4 | 4 | 29 | 17 | 2 | 0 | 0 |
一塁 | .255 | 55 | 14 | 3 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .063 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二塁 | .333 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
二三塁 | .111 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |