ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ロサンゼルス・エンゼルス

テーラー・ウォード

3

外野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1993年12月14日(31歳)
身長
185cm
体重
91kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.246 156 663 585 144 26 2 25 249 75 73 163
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
63 7 0 8 6 4 11 .323 .426 .748 .259 5

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.259 133 112 29 5 51 31 12 1 0 8

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月30日 レンジャーズ 4 0 0 0 0 1 0 0 左飛、一ゴロ、投ゴロ、空三振
9月29日 レンジャーズ 5 1 0 1 0 1 0 0 二飛、遊ゴロ、空三振、右安、一邪飛
9月28日 レンジャーズ 4 0 0 0 0 1 0 0 中飛、一邪飛、空三振、中直
9月27日 Wソックス 4 1 0 0 0 1 0 0 左安、空三振、右飛、三ゴロ
9月26日 Wソックス 4 1 0 2 0 1 1 0 四球、空三振、中安、右直、三併打
9月25日 Wソックス 2 1 0 0 0 0 2 0 三直、左安、四球、四球

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .217 6 24 23 5 1 0 3 15 6 5 6 1 0 0 0 0 0 1 .250 .652 .902 .500 0
Rソックス .240 6 26 25 6 0 0 2 12 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 .269 .480 .749 .125 0
Wソックス .318 6 27 22 7 0 0 0 7 4 1 6 5 0 0 0 2 1 1 .444 .318 .763 .500 0
ガーディアンズ .316 6 23 19 6 1 0 1 10 4 1 6 3 0 0 1 0 1 0 .391 .526 .918 .500 0
タイガース .250 7 29 24 6 2 0 0 8 3 3 3 2 2 0 1 1 0 0 .345 .333 .678 .250 0
ロイヤルズ .222 7 30 27 6 0 1 0 8 0 3 5 2 1 0 0 0 0 0 .300 .296 .596 .000 0
ブリュワーズ .100 3 13 10 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 .231 .100 .331 .000 0
ツインズ .304 6 26 23 7 1 0 1 11 2 4 7 3 0 0 0 0 0 0 .385 .478 .863 .250 0
ヤンキース .222 3 12 9 2 1 0 0 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 .417 .333 .750 .500 0
アスレチックス .196 13 55 51 10 2 0 4 24 9 7 18 4 0 0 0 0 0 1 .255 .471 .725 .222 2
マリナーズ .191 13 52 47 9 5 0 2 20 3 4 17 4 0 0 1 0 0 2 .250 .426 .676 .000 0
レンジャーズ .204 12 53 49 10 2 0 3 21 4 5 15 4 0 0 0 0 0 0 .264 .429 .693 .222 1
ブルージェイズ .240 7 27 25 6 2 1 1 13 3 2 9 0 1 0 1 0 0 0 .259 .520 .779 1.000 0
ブレーブス .308 3 13 13 4 1 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 .308 .385 .692 .000 0
カブス .273 3 13 11 3 0 0 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .385 .273 .657 1.000 0
レッズ .222 3 12 9 2 1 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .417 .333 .750 .000 0
アストロズ .196 13 59 46 9 0 0 2 15 4 6 9 11 1 0 1 0 0 1 .356 .326 .682 .111 1
ドジャース .467 4 18 15 7 1 0 2 14 4 4 5 2 1 0 0 1 0 0 .556 .933 1.489 1.000 0
ナショナルズ .429 3 15 14 6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .467 .429 .895 .000 0
メッツ .300 3 12 10 3 0 0 0 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 .417 .300 .717 .000 0
フィリーズ .385 3 13 13 5 1 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 .385 .462 .846 .000 0
パイレーツ .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .000 0
カージナルス .300 3 14 10 3 1 0 1 7 2 3 4 3 0 0 1 0 0 0 .429 .700 1.129 .000 0
パドレス .000 3 11 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 .091 .000 .091 .000 1
ジャイアンツ .000 3 12 10 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 .167 .000 .167 .000 0
ロッキーズ .214 3 14 14 3 1 0 0 4 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 .214 .286 .500 .500 0
マーリンズ .385 3 13 13 5 2 0 1 10 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 .385 .769 1.154 .500 0
Dバックス .400 2 6 5 2 1 0 1 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.200 1.700 .333 0
レイズ .323 7 33 31 10 0 0 1 13 7 2 7 1 0 0 1 2 0 0 .333 .419 .753 .667 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.250 2 8 8 2 0 0 1 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .250 .625 .875 1.000 0

4月

.275 27 117 109 30 6 0 6 54 21 16 25 7 0 0 1 2 1 0 .316 .495 .812 .292 0

5月

.269 26 111 93 25 4 0 4 41 11 12 25 15 0 0 3 0 2 1 .360 .441 .801 .143 1

6月

.181 25 101 83 15 6 0 3 30 9 11 27 15 2 0 1 1 0 4 .317 .361 .678 .150 1

7月

.176 24 101 91 16 2 0 2 24 11 7 32 8 1 0 1 0 0 2 .248 .264 .511 .318 2

8月

.273 25 107 99 27 5 2 2 42 6 8 28 3 3 0 2 1 0 2 .308 .424 .733 .167 0

9月

.284 27 118 102 29 3 0 7 53 15 17 24 15 1 0 0 2 1 1 .381 .520 .901 .368 1

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .226 468 106 21 62 137 54 5 0 6
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.325

117

38

4

13

26

9

2

0

2

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

プログレッシブ・フィールド .300 3 11 10 3 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 .273 .400 .673 .000 0
オラクル・パーク .000 3 12 10 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 .167 .000 .167 .000 0
ターゲット・フィールド .455 3 13 11 5 0 0 1 8 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .538 .727 1.266 .500 0
トロピカーナ・フィールド .263 4 20 19 5 0 0 1 8 4 2 5 0 0 0 1 1 0 0 .250 .421 .671 .667 0
オリオール・パーク .250 3 12 12 3 0 0 2 9 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 .250 .750 1.000 1.000 0
オークランド・コロシアム .125 6 26 24 3 0 0 0 3 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 .192 .125 .317 .000 2
ギャランティード・レート・フィールド .300 3 13 10 3 0 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0 1 1 1 .462 .300 .762 .500 0
リグリー・フィールド .273 3 13 11 3 0 0 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .385 .273 .657 1.000 0
エンゼル・スタジアム .226 80 337 297 67 15 0 12 118 38 35 89 34 3 0 3 2 1 6 .309 .397 .706 .242 2
PNCパーク .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .000 0
ドジャー・スタジアム .429 2 9 7 3 1 0 0 4 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 .556 .571 1.127 1.000 0
カウフマン・スタジアム .231 3 14 13 3 0 1 0 5 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 .286 .385 .670 .000 0
ロジャース・センター .267 4 16 15 4 0 1 1 9 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 .313 .600 .913 1.000 0
フェンウェイ・パーク .308 3 13 13 4 0 0 2 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .308 .769 1.077 .167 0
グローブライフ・フィールド .276 7 32 29 8 2 0 3 19 3 5 10 3 0 0 0 0 0 0 .344 .655 .999 .000 0
ナショナルズ・パーク .429 3 15 14 6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .467 .429 .895 .000 0
チェイス・フィールド .400 2 6 5 2 1 0 1 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.200 1.700 .333 0
ローンデポ・パーク .385 3 13 13 5 2 0 1 10 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 .385 .769 1.154 .500 0
コメリカ・パーク .300 3 12 10 3 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 .333 .400 .733 .000 0
ミニッツメイド・パーク .259 7 33 27 7 0 0 1 10 3 3 6 4 1 0 1 0 0 1 .364 .370 .734 .200 1
グレートアメリカン・ボールパーク .222 3 12 9 2 1 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .417 .333 .750 .000 0
T-モバイル・パーク .211 6 23 19 4 2 0 0 6 1 0 7 3 0 0 1 0 0 0 .304 .316 .620 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .267 75 20 2 14 0 0 3 0 3
0-1 .306 49 15 3 6 0 0 1 0 0
0-2 .158 57 9 0 2 35 0 1 0 0
1-0 .294 34 10 1 6 0 0 0 0 0
1-1 .327 55 18 3 8 0 0 1 0 0
1-2 .174 92 16 5 11 49 0 1 0 1
2-0 .294 17 5 1 1 0 0 0 0 0
2-1 .483 29 14 3 7 0 0 0 0 3
2-2 .188 101 19 0 4 50 0 0 0 1
3-0 .000 1 0 0 0 0 6 0 0 0
3-1 .350 20 7 3 8 0 19 0 0 0
3-2 .200 55 11 4 8 29 38 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .255 364 93 16 16 101 40 4 0 0
一塁 .202 109 22 4 8 31 11 2 0 0
一二塁 .227 22 5 0 4 9 2 1 0 0
一三塁 .500 8 4 0 8 1 0 0 0 3
二塁 .174 46 8 2 8 14 5 0 0 0
二三塁 .364 11 4 1 11 4 2 0 0 2
三塁 .375 16 6 1 10 3 2 0 0 2
満塁 .222 9 2 1 10 0 1 0 0 1