ロサンゼルス・ドジャース
トミー・エドマン
25
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1995年5月9日(31歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 88kg
- 投打
- 右投両打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .247 | 84 | 331 | 291 | 72 | 12 | 2 | 8 | 112 | 42 | 44 | 67 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 22 | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | .329 | .385 | .714 | .274 | 3 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .274 | 83 | 73 | 20 | 4 | 36 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL優勝決定シリーズ | ブリュワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| NL優勝決定シリーズ | ブリュワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛、中飛、見三振、空三振 |
| NL優勝決定シリーズ | ブリュワーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安、犠打失、二ゴロ |
| NL優勝決定シリーズ | ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| NL地区シリーズ | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| NL地区シリーズ | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .500 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | .500 | 0 |
| Rソックス | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
| タイガース | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .154 | .368 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .154 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .385 | .651 | .000 | 2 |
| ツインズ | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | .200 | 0 |
| ヤンキース | .444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .889 | 1.389 | .500 | 0 |
| アスレチックス | .500 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .875 | 1.431 | .500 | 0 |
| マリナーズ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .273 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .636 | 1.065 | .500 | 0 |
| カブス | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 | .333 | 0 |
| レッズ | .040 | 7 | 31 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .040 | .240 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .583 | .891 | .400 | 0 |
| メッツ | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .167 | .397 | .000 | 0 |
| フィリーズ | .400 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | .667 | 0 |
| パイレーツ | .200 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | .585 | .250 | 0 |
| カージナルス | .533 | 3 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .563 | .600 | 1.163 | .333 | 0 |
| パドレス | .207 | 10 | 36 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .448 | .782 | .300 | 0 |
| ジャイアンツ | .353 | 5 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 | .588 | .977 | .500 | 0 |
| ロッキーズ | .375 | 5 | 19 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .500 | .912 | .000 | 0 |
| マーリンズ | .000 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| Dバックス | .227 | 6 | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .273 | .534 | .667 | 1 |
| レイズ | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6月 |
.333 | 10 | 37 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 | .455 | .860 | .364 | 0 |
|
7月 |
.316 | 24 | 88 | 76 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 14 | 18 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | .395 | .474 | .869 | .368 | 1 |
|
8月 |
.189 | 26 | 106 | 95 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 9 | 11 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .274 | .316 | .589 | .182 | 2 |
|
9月 |
.218 | 24 | 100 | 87 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 15 | 14 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .303 | .356 | .659 | .238 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .254 | 197 | 50 | 4 | 24 | 41 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
| 左投 | 右打者 | .234 | 94 | 22 | 4 | 18 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ペトコ・パーク |
.273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .545 | .930 | .500 | 0 |
|
シティ・フィールド |
.167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .167 | .397 | .000 | 0 |
|
オラクル・パーク |
.571 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | .714 | 1.339 | .500 | 0 |
|
ターゲット・フィールド |
.333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | .200 | 0 |
|
トゥルイスト・パーク |
.273 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .636 | 1.065 | .500 | 0 |
|
リグリー・フィールド |
.167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 | .333 | 0 |
|
ドジャー・スタジアム |
.240 | 44 | 166 | 146 | 35 | 6 | 0 | 4 | 53 | 19 | 26 | 34 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | .317 | .363 | .680 | .229 | 3 |
|
ヤンキー・スタジアム |
.444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .889 | 1.389 | .500 | 0 |
|
クアーズ・フィールド |
.375 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | .000 | 0 |
|
サター・ヘルス・パーク |
.500 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .875 | 1.431 | .500 | 0 |
|
シチズンズ・バンク・パーク |
.400 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | .667 | 0 |
|
チェイス・フィールド |
.167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | 0 |
|
ローンデポ・パーク |
.000 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
|
コメリカ・パーク |
.154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .154 | .368 | .000 | 0 |
|
グレートアメリカン・ボールパーク |
.067 | 4 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .067 | .289 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .375 | 40 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 0-1 | .189 | 37 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .190 | 21 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0 | .391 | 23 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .238 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .133 | 45 | 6 | 0 | 5 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2-0 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .417 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | .229 | 48 | 11 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .172 | 29 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .227 | 176 | 40 | 4 | 4 | 42 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 一塁 | .286 | 42 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .238 | 21 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 一三塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .273 | 22 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .400 | 10 | 4 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |