ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シンシナティ・レッズ

タイラー・スティーブンソン

37

捕手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1996年8月16日(28歳)
身長
193cm
体重
102kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.258 138 515 457 118 26 1 19 203 66 69 117
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
48 8 0 2 1 0 9 .338 .444 .782 .279 4

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.279 127 104 29 4 46 25 20 1 0 2

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月30日 カブス 3 1 0 1 0 0 2 0 右直、四球、二飛、四球、中安
9月29日 カブス 4 1 0 0 0 1 0 0 中安、中飛、三ゴロ、見三振
9月28日 カブス 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ、左飛、三併打、中飛
9月26日 ガーディアンズ 3 0 0 0 0 1 1 0 一飛、見三振、三併打、四球
9月25日 ガーディアンズ 4 1 0 0 1 1 0 0 中直、左2、遊ゴロ、空三振
9月23日 パイレーツ 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振、空三振、見三振、遊ゴロ

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .000 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
Rソックス .200 2 5 5 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .600 .000 0
エンゼルス .333 3 12 9 3 0 0 2 9 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500 .333 0
Wソックス .125 2 10 8 1 0 0 1 4 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .200 .500 .700 .000 0
ガーディアンズ .083 4 15 12 1 1 0 0 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 .267 .167 .433 .000 0
タイガース .125 2 8 8 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .375 .500 0
ロイヤルズ .429 2 8 7 3 2 0 0 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 .714 1.214 .000 0
ブリュワーズ .226 10 36 31 7 1 0 1 11 3 2 9 4 1 0 0 0 0 0 .333 .355 .688 .250 1
ツインズ .300 3 12 10 3 0 0 0 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 .417 .300 .717 .000 0
ヤンキース .125 3 10 8 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .300 .125 .425 .000 0
アスレチックス .538 3 14 13 7 1 0 1 11 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .571 .846 1.418 .500 0
マリナーズ .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
レンジャーズ .200 2 7 5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .429 .200 .629 .500 0
ブルージェイズ .308 3 13 13 4 1 0 0 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 2 .308 .385 .692 .333 0
ブレーブス .188 5 21 16 3 0 0 0 3 1 3 7 4 1 0 0 0 0 0 .381 .188 .568 .333 0
カブス .310 13 49 42 13 1 0 0 14 5 6 5 5 2 0 0 0 0 2 .408 .333 .741 .500 2
アストロズ .417 3 13 12 5 0 0 0 5 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .462 .417 .878 .400 0
ドジャース .389 6 20 18 7 1 0 1 11 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .450 .611 1.061 .667 0
ナショナルズ .200 6 17 15 3 0 0 1 6 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .294 .400 .694 .000 1
メッツ .200 5 14 10 2 1 0 0 3 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 .429 .300 .729 .000 0
フィリーズ .222 6 20 18 4 2 0 0 6 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 .300 .333 .633 .000 0
パイレーツ .268 11 46 41 11 3 1 2 22 9 8 14 4 1 0 0 0 0 1 .348 .537 .884 .667 0
カージナルス .097 8 32 31 3 0 0 1 6 2 2 10 0 0 0 1 0 0 0 .094 .194 .287 .000 0
パドレス .125 2 8 8 1 1 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .375 .500 0
ジャイアンツ .200 6 17 15 3 0 0 2 9 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 .294 .600 .894 .250 0
ロッキーズ .406 7 32 32 13 4 0 5 32 10 10 4 0 0 0 0 0 0 2 .406 1.000 1.406 .250 0
マーリンズ .276 7 32 29 8 2 0 1 13 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 .344 .448 .792 .100 0
Dバックス .421 6 19 19 8 3 0 1 14 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .421 .737 1.158 .667 0
レイズ .100 3 11 10 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .182 .100 .282 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.200 2 5 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .000 0

4月

.233 21 72 60 14 3 0 3 26 9 12 16 10 1 0 1 1 0 0 .347 .433 .781 .231 0

5月

.250 22 73 68 17 5 0 2 28 7 7 14 3 1 0 1 0 0 0 .288 .412 .699 .333 0

6月

.239 22 80 71 17 4 1 1 26 7 10 10 7 2 0 0 0 0 3 .325 .366 .691 .313 2

7月

.247 22 86 77 19 4 0 5 38 12 12 16 8 1 0 0 0 0 1 .326 .494 .819 .211 1

8月

.323 25 104 93 30 7 0 7 58 19 21 26 10 1 0 0 0 0 2 .394 .624 1.018 .278 1

9月

.241 24 95 83 20 3 0 1 26 11 7 34 10 2 0 0 0 0 3 .337 .313 .650 .318 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .263 334 88 11 46 95 34 8 0 1
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.244

123

30

8

20

22

14

0

0

1

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

シティ・フィールド .143 3 9 7 1 1 0 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 .333 .286 .619 .000 0
プログレッシブ・フィールド .143 2 8 7 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 .250 .286 .536 .000 0
オラクル・パーク .125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .222 .125 .347 .000 0
ターゲット・フィールド .300 3 12 10 3 0 0 0 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 .417 .300 .717 .000 0
トロピカーナ・フィールド .100 3 11 10 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .182 .100 .282 .000 0
トゥルイスト・パーク .091 3 13 11 1 0 0 0 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 .231 .091 .322 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .214 5 18 14 3 0 0 1 6 1 1 5 3 1 0 0 0 0 0 .389 .429 .817 .000 1
ギャランティード・レート・フィールド .125 2 10 8 1 0 0 1 4 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .200 .500 .700 .000 0
リグリー・フィールド .261 6 26 23 6 0 0 0 6 2 2 2 3 0 0 0 0 0 2 .346 .261 .607 .500 1
PNCパーク .294 5 21 17 5 2 0 1 10 2 3 5 3 1 0 0 0 0 1 .429 .588 1.017 .333 0
ドジャー・スタジアム .500 4 13 12 6 1 0 1 10 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .538 .833 1.372 1.000 0
ヤンキー・スタジアム .125 3 10 8 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .300 .125 .425 .000 0
ブッシュ・スタジアム .111 2 9 9 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .000 0
ロジャース・センター .308 3 13 13 4 1 0 0 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 2 .308 .385 .692 .333 0
クアーズ・フィールド .357 3 14 14 5 1 0 1 9 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 .357 .643 1.000 .000 0
シチズンズ・バンク・パーク .125 3 8 8 1 1 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .375 .000 0
グローブライフ・フィールド .200 2 7 5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .429 .200 .629 .500 0
ナショナルズ・パーク .143 3 9 7 1 0 0 1 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .333 .571 .905 .000 1
チェイス・フィールド .556 3 9 9 5 2 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .556 .778 1.333 1.000 0
ローンデポ・パーク .333 4 20 18 6 2 0 1 11 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 .400 .611 1.011 .125 0
グレートアメリカン・ボールパーク .275 70 259 233 64 14 1 12 116 46 36 57 21 4 0 1 0 0 1 .344 .498 .841 .353 1
T-モバイル・パーク .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .329 73 24 4 11 0 0 3 0 1
0-1 .410 39 16 2 12 0 0 0 0 0
0-2 .065 31 2 0 1 21 0 0 0 0
1-0 .412 34 14 2 6 0 0 1 0 0
1-1 .294 51 15 1 7 0 0 1 0 0
1-2 .127 55 7 0 4 36 0 0 0 0
2-0 .375 8 3 1 2 0 0 0 0 0
2-1 .174 23 4 1 4 0 0 1 0 0
2-2 .169 71 12 1 4 35 0 0 0 0
3-0 .667 9 6 3 7 0 8 2 0 0
3-1 .333 9 3 1 2 0 11 0 0 1
3-2 .222 54 12 3 6 25 29 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .249 277 69 14 14 70 24 4 0 0
一塁 .263 76 20 1 6 22 4 3 0 0
一二塁 .227 22 5 1 8 6 3 0 0 0
一三塁 .250 8 2 0 5 1 2 0 0 1
二塁 .359 39 14 1 11 6 6 0 0 0
二三塁 .167 12 2 1 7 5 6 0 0 1
三塁 .231 13 3 0 6 3 2 1 0 0
満塁 .300 10 3 1 9 4 1 0 0 0