ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ロサンゼルス・ドジャース
ウィル・スミス
16
捕手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1995年3月28日(30歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 88kg
- 投打
- 右投げ右打ち
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .296 | 110 | 436 | 362 | 107 | 20 | 1 | 17 | 180 | 61 | 64 | 89 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 64 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | .404 | .497 | .901 | .337 | 4 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .337 | 123 | 95 | 32 | 4 | 45 | 17 | 21 | 2 | 0 | 5 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | ブルージェイズ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ、中2、中飛、中飛、見三振、左本 |
| 11月1日 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振、左2、左直、敬遠 |
| 10月30日 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛、空三振、空三振、左安 |
| 10月29日 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、三ゴロ、中直、遊併打 |
| 10月28日 | ブルージェイズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 空三振、右安、見三振、四球、死球、空三振、中飛、空三振 |
| 10月26日 | ブルージェイズ | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安、右飛、左本、遊ゴロ |
対チーム別成績
| 対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | .000 | 0 |
| エンゼルス | .467 | 6 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 | .867 | 1.446 | 1.000 | 0 |
| Wソックス | .600 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 1.200 | 1.978 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .571 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.143 | 1.810 | .500 | 0 |
| タイガース | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 1.125 | .500 | 0 |
| ロイヤルズ | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .250 | 5 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | .000 | 1 |
| ツインズ | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.000 | 1.455 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 | .333 | 0 |
| アスレチックス | .500 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | .000 | 0 |
| レンジャーズ | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .143 | .365 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .000 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .412 | 6 | 21 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .476 | .471 | .947 | .750 | 0 |
| カブス | .400 | 5 | 22 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .591 | .800 | 1.391 | .667 | 0 |
| レッズ | .286 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .643 | 1.055 | .250 | 0 |
| アストロズ | .571 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .214 | 4 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 | .813 | .500 | 0 |
| メッツ | .176 | 5 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .235 | .498 | .222 | 2 |
| フィリーズ | .333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| パイレーツ | .231 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 | .250 | 0 |
| カージナルス | .125 | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | .000 | 0 |
| パドレス | .243 | 11 | 41 | 37 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 7 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .541 | .833 | .500 | 1 |
| ジャイアンツ | .188 | 4 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 | .250 | .513 | .200 | 0 |
| ロッキーズ | .344 | 8 | 37 | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .405 | .469 | .874 | .538 | 0 |
| マーリンズ | .278 | 4 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 | .389 | .739 | .250 | 0 |
| Dバックス | .304 | 9 | 34 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 | .522 | 1.051 | .400 | 0 |
| レイズ | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .429 | .804 | .000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月 |
.417 | 5 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .588 | .750 | 1.338 | .667 | 0 |
|
4月 |
.297 | 19 | 77 | 64 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | 6 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .390 | .453 | .843 | .579 | 0 |
|
5月 |
.373 | 21 | 85 | 67 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 12 | 13 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .494 | .537 | 1.031 | .364 | 2 |
|
6月 |
.273 | 21 | 85 | 77 | 21 | 5 | 1 | 5 | 43 | 14 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .318 | .558 | .876 | .278 | 1 |
|
7月 |
.349 | 19 | 76 | 63 | 22 | 3 | 0 | 4 | 37 | 7 | 13 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .461 | .587 | 1.048 | .154 | 1 |
|
8月 |
.147 | 21 | 85 | 68 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .250 | .568 | .176 | 0 |
|
9月 |
.455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .818 | 1.273 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .309 | 269 | 83 | 13 | 51 | 63 | 46 | 4 | 0 | 5 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 |
.258 |
93 |
24 |
4 |
10 |
26 |
18 |
1 |
0 |
0 |
| 左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .200 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .400 | .635 | .667 | 1 |
| シティ・フィールド | .125 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .125 | .425 | .250 | 2 |
| プログレッシブ・フィールド | .571 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.143 | 1.810 | .500 | 0 |
| オラクル・パーク | .222 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .333 | .633 | .200 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .444 | .744 | .500 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .000 | 1 |
| リグリー・フィールド | .500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.500 | 2.100 | .500 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | .375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .306 | 58 | 222 | 183 | 56 | 9 | 0 | 12 | 101 | 32 | 37 | 40 | 34 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .419 | .552 | .971 | .341 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 | .000 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .222 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .444 | .744 | .000 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .300 | 5 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .300 | .717 | .375 | 0 |
| 東京ドーム | .500 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | .750 | 1.528 | 1.000 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | .000 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .143 | .365 | .000 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .500 | 0 |
| チェイス・フィールド | .364 | 4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .563 | .455 | 1.017 | .400 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .333 | .556 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .375 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | .500 | 0 |
| ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .429 | .804 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .464 | 28 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | .321 | 28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | .206 | 34 | 7 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1-0 | .533 | 15 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .371 | 35 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .140 | 50 | 7 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .348 | 23 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .233 | 73 | 17 | 3 | 9 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .600 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .286 | 56 | 16 | 2 | 10 | 18 | 44 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .266 | 203 | 54 | 12 | 12 | 53 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 一塁 | .328 | 64 | 21 | 1 | 4 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .261 | 23 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .200 | 15 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .333 | 36 | 12 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .889 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |