サンフランシスコ・ジャイアンツ
ウィリー・アダメズ
2
内野手
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 生年月日(満年齢)
- 1995年9月2日(30歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 98kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .225 | 160 | 686 | 591 | 133 | 22 | 2 | 30 | 249 | 87 | 94 | 179 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 80 | 5 | 0 | 9 | 12 | 4 | 9 | .318 | .421 | .740 | .222 | 16 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .222 | 156 | 126 | 28 | 3 | 52 | 42 | 19 | 2 | 0 | 9 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中本、捕邪飛、中飛 |
| 9/28 | ロッキーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、遊直、投ゴロ、二ゴロ |
| 9/27 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 左本、左飛、死球、空三振、四球 |
| 9/25 | カージナルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、遊ゴロ、中安、一直、三ゴロ |
| 9/24 | カージナルス | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛、右安、空三振、左飛、右2 |
| 9/23 | カージナルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直、投ゴロ、中飛、投ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .385 | 3 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .615 | 1.015 | .167 | 1 |
| Rソックス | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .667 | 1.121 | .000 | 0 |
| エンゼルス | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .750 | 0 |
| Wソックス | .000 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 | .000 | 1 |
| ガーディアンズ | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .273 | .657 | .000 | 1 |
| タイガース | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .200 | .473 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .250 | .404 | .000 | 1 |
| ブリュワーズ | .269 | 7 | 32 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | .000 | 1 |
| ツインズ | .077 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .200 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .300 | .685 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .318 | 6 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .855 | 1.000 | 0 |
| マリナーズ | .357 | 3 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .429 | .829 | .400 | 0 |
| レンジャーズ | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | .533 | .500 | 1 |
| ブルージェイズ | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .818 | 1.091 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .278 | 5 | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .556 | .965 | .250 | 0 |
| カブス | .208 | 6 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .786 | .000 | 2 |
| レッズ | .087 | 6 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | .087 | .207 | .000 | 1 |
| アストロズ | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | .500 | 0 |
| ドジャース | .208 | 13 | 57 | 48 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | .250 | 1 |
| ナショナルズ | .100 | 6 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .100 | .317 | .167 | 0 |
| メッツ | .192 | 6 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .346 | .596 | .100 | 0 |
| フィリーズ | .179 | 7 | 30 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .357 | .590 | .000 | 1 |
| パイレーツ | .333 | 6 | 27 | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .407 | .625 | 1.032 | .600 | 0 |
| カージナルス | .167 | 6 | 27 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 | .333 | .593 | .167 | 0 |
| パドレス | .103 | 12 | 49 | 39 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 | .282 | .547 | .000 | 4 |
| ロッキーズ | .364 | 13 | 54 | 44 | 16 | 2 | 0 | 7 | 39 | 15 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .426 | .886 | 1.312 | .300 | 0 |
| マーリンズ | .300 | 6 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .300 | .675 | .143 | 0 |
| Dバックス | .265 | 13 | 56 | 49 | 13 | 6 | 0 | 3 | 28 | 7 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .571 | .929 | .429 | 1 |
| レイズ | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .308 | .455 | .762 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .234 | 432 | 101 | 20 | 66 | 125 | 62 | 5 | 0 | 6 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .201 | 159 | 32 | 10 | 21 | 54 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .250 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .688 | 1.116 | .000 | 1 |
| シティ・フィールド | .067 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .267 | .333 | .167 | 0 |
| オラクル・パーク | .229 | 80 | 339 | 297 | 68 | 11 | 2 | 13 | 122 | 40 | 48 | 84 | 35 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | .310 | .411 | .721 | .209 | 11 |
| ターゲット・フィールド | .077 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .000 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .455 | 3 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .909 | 1.509 | .333 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .909 | 1.409 | .000 | 0 |
| レート・フィールド | .000 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 | .000 | 1 |
| リグリー・フィールド | .231 | 3 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 | .000 | 2 |
| エンゼル・スタジアム | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .750 | 0 |
| PNCパーク | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .500 | .857 | .333 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .160 | 7 | 31 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .320 | .643 | .000 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | .200 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .300 | .685 | .000 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .400 | .708 | .000 | 0 |
| ロジャース・センター | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .818 | 1.091 | .000 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .421 | 6 | 25 | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .440 | .947 | 1.387 | .667 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | .455 | 3 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .727 | 1.266 | 1.000 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .222 | 4 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .444 | .708 | .000 | 1 |
| ナショナルズ・パーク | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .250 | 0 |
| チェイス・フィールド | .231 | 7 | 30 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .423 | .756 | .400 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
| コメリカ・パーク | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .200 | .473 | .000 | 0 |
| ダイキン・パーク | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | .500 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .091 | .174 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .302 | 63 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .302 | 53 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0-2 | .207 | 58 | 12 | 2 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .382 | 34 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-1 | .347 | 49 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-2 | .144 | 104 | 15 | 2 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .571 | 14 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-1 | .214 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2-2 | .165 | 103 | 17 | 1 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .182 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .108 | 74 | 8 | 5 | 14 | 40 | 47 | 0 | 0 | 2 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .228 | 346 | 79 | 22 | 22 | 100 | 47 | 3 | 0 | 0 |
| 一塁 | .218 | 119 | 26 | 5 | 13 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .175 | 40 | 7 | 1 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .214 | 14 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 二塁 | .158 | 38 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 三塁 | .500 | 14 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 満塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |