ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ロサンゼルス・エンゼルス
ヨアン・モンカダ
5
内野手
- 出身地
- キューバ
- 生年月日(満年齢)
- 1995年5月27日(30歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 100kg
- 投打
- 右投げ両打ち
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .234 | 84 | 289 | 248 | 58 | 13 | 2 | 12 | 111 | 35 | 39 | 75 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .336 | .448 | .783 | .275 | 9 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .275 | 64 | 51 | 14 | 4 | 25 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9月26日 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、見三振、遊飛、右飛 |
| 9月25日 | ロイヤルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、四球、右飛、右2 |
| 9月22日 | ロッキーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
| 9月21日 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一併打、中直、空三振、死球 |
| 9月20日 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、二併打、中犠飛、空三振 |
対チーム別成績
| 対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .600 | 1.017 | 1.000 | 1 |
| Wソックス | .167 | 6 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 | .200 | 0 |
| ガーディアンズ | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .875 | 1.319 | .000 | 1 |
| タイガース | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .250 | 5 | 17 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .438 | .732 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ツインズ | .286 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .714 | 1.159 | .333 | 1 |
| ヤンキース | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .348 | 8 | 29 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .448 | .565 | 1.013 | .500 | 0 |
| マリナーズ | .105 | 7 | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .158 | .450 | .000 | 0 |
| レンジャーズ | .190 | 6 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .190 | .418 | .333 | 0 |
| ブルージェイズ | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .818 | 1.152 | .333 | 0 |
| カブス | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | .000 | 0 |
| レッズ | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 | .000 | 0 |
| アストロズ | .200 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .300 | .729 | .000 | 0 |
| ドジャース | .375 | 5 | 17 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .688 | 1.099 | .500 | 0 |
| メッツ | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 1 |
| フィリーズ | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | .000 | 0 |
| カージナルス | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | 1.000 | 0 |
| パドレス | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | .000 | 1 |
| ロッキーズ | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .143 | .365 | .000 | 1 |
| マーリンズ | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .400 | .817 | 1.000 | 0 |
| Dバックス | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .556 | .856 | .250 | 3 |
| レイズ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月 |
.167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .250 | 0 |
|
4月 |
.200 | 5 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .500 | 0 |
|
5月 |
.239 | 20 | 81 | 71 | 17 | 4 | 1 | 5 | 38 | 14 | 11 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .535 | .856 | .333 | 2 |
|
6月 |
.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | .000 | 1 |
|
7月 |
.186 | 14 | 49 | 43 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .326 | .611 | .200 | 4 |
|
8月 |
.255 | 20 | 62 | 55 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 6 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .473 | .811 | .300 | 0 |
|
9月 |
.245 | 20 | 65 | 53 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 9 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .369 | .415 | .784 | .222 | 2 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .240 | 225 | 54 | 12 | 34 | 69 | 30 | 6 | 0 | 1 | |
| 左投 | 右打者 |
.174 |
23 |
4 |
0 |
1 |
6 |
2 |
1 |
0 |
1 |
| 左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | .000 | 1 |
| シティ・フィールド | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 1 |
| プログレッシブ・フィールド | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | .000 | 1 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| レート・フィールド | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .250 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | .257 | 45 | 153 | 136 | 35 | 7 | 2 | 8 | 70 | 20 | 22 | 34 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .515 | .855 | .370 | 5 |
| ドジャー・スタジアム | .222 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .556 | .856 | .000 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .000 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | 1.000 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .143 | .365 | .000 | 1 |
| サター・ヘルス・パーク | .267 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .467 | .835 | .400 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | .000 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| コメリカ・パーク | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| ダイキン・パーク | .200 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .300 | .729 | .000 | 0 |
| T-モバイル・パーク | .182 | 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | .000 | 0 |
| ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .433 | 30 | 13 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .238 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | .111 | 18 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .261 | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .222 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-2 | .143 | 35 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2-0 | .500 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .118 | 34 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .111 | 36 | 4 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .203 | 143 | 29 | 7 | 7 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 一塁 | .278 | 54 | 15 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .222 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .333 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .444 | 9 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .400 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |