トロント・ブルージェイズ
アーニー・クレメント
22
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1996年3月22日(30歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 77kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .299 | 38 | 160 | 154 | 46 | 13 | 0 | 2 | 65 | 12 | 14 | 11 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .319 | .422 | .741 | .290 | 3 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .290 | 33 | 31 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、右直、中飛、左安 |
| ア・リーグ | エンゼルス | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二安、右安、左安、左本、左安 |
| ア・リーグ | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右犠飛、中飛、見三振 |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、遊ゴロ、中飛、二直 |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安、左飛、中飛、三ゴロ |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、遊直、中安、三ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .364 | .594 | .000 | 0 |
| エンゼルス | .500 | 5 | 23 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .478 | .682 | 1.160 | .600 | 1 |
| Wソックス | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .583 | .917 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1.000 | 0 |
| ツインズ | .333 | 6 | 26 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .417 | .801 | .250 | 0 |
| アスレチックス | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .462 | .769 | .333 | 0 |
| ドジャース | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .667 | 0 |
| ロッキーズ | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | .000 | 1 |
| Dバックス | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .692 | 1.077 | .000 | 0 |
| レイズ | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .319 | 113 | 36 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .244 | 41 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | .000 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 1 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1.000 | 0 |
| レート・フィールド | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | .429 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .929 | .333 | 0 |
| ロジャース・センター | .325 | 20 | 84 | 80 | 26 | 8 | 0 | 2 | 40 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .345 | .500 | .845 | .375 | 2 |
| チェイス・フィールド | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .692 | 1.077 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .185 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-1 | .292 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .118 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .600 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .286 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .467 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .286 | 84 | 24 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 39 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .444 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .267 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |