ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
セントルイス・カージナルス
イバン・ヘレラ
48
捕手
- 出身地
- パナマ共和国
- 生年月日(満年齢)
- 2000年6月1日(24歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 100kg
- 投打
- 右投げ右打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.301 | 72 | 259 | 229 | 69 | 12 | 1 | 5 | 98 | 27 | 37 | 53 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
25 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | .372 | .428 | .800 | .274 | 3 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.274 | 71 | 62 | 17 | 1 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日 | ジャイアンツ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ、左安、四球、一ゴロ、右安 |
9月27日 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 空三振、見三振、中本、四球 |
9月26日 | ロッキーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安、中直、右2、四球 |
9月25日 | ロッキーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安、右直、遊ゴロ、空三振 |
9月22日 | ガーディアンズ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 空三振、四球、左2、左中本 |
9月21日 | ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .250 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .250 | .821 | .000 | 0 |
Rソックス | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .667 | 0 |
エンゼルス | .429 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .429 | .984 | .500 | 0 |
Wソックス | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ガーディアンズ | .667 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 2.750 | 1.000 | 0 |
タイガース | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | .000 | 0 |
ブリュワーズ | .263 | 8 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .263 | .725 | .000 | 0 |
ヤンキース | .375 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .500 | .944 | .400 | 0 |
アスレチックス | .167 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 | .500 | 0 |
マリナーズ | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 0 |
ブルージェイズ | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
カブス | .154 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .231 | .497 | .250 | 0 |
レッズ | .278 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 | .611 | .200 | 0 |
アストロズ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .545 | 1.007 | .000 | 0 |
ドジャース | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
メッツ | .273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | .400 | 0 |
フィリーズ | .227 | 6 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .591 | .852 | .000 | 1 |
パイレーツ | .667 | 3 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | .500 | 1 |
パドレス | .313 | 5 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .250 | 0 |
ジャイアンツ | .500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 0 |
ロッキーズ | .273 | 6 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | .000 | 1 |
マーリンズ | .333 | 5 | 22 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .571 | .935 | .600 | 0 |
Dバックス | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .200 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
4月 |
.212 | 18 | 58 | 52 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .385 | .660 | .211 | 0 |
5月 |
.323 | 20 | 73 | 65 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .397 | .338 | .736 | .375 | 0 |
6月 |
.308 | 15 | 57 | 52 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .442 | .799 | .250 | 3 |
8月 |
.250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 | .250 | 0 |
9月 |
.400 | 15 | 54 | 45 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .644 | 1.144 | .267 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .323 | 155 | 50 | 3 | 18 | 34 | 17 | 1 | 0 | 1 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.257 |
74 |
19 |
2 |
9 |
19 |
8 |
1 |
0 |
1 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | .000 | 0 |
シティ・フィールド | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
オラクル・パーク | .500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 0 |
アメリカンファミリー・フィールド | .357 | 5 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .357 | .883 | .000 | 0 |
オークランド・コロシアム | .167 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 | .500 | 0 |
リグリー・フィールド | .333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | 1.000 | 0 |
エンゼル・スタジアム | .429 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .429 | .984 | .500 | 0 |
ドジャー・スタジアム | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ヤンキー・スタジアム | .375 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .500 | .944 | .400 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .270 | 36 | 121 | 111 | 30 | 5 | 0 | 4 | 47 | 14 | 20 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .325 | .423 | .748 | .250 | 2 |
ロジャース・センター | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |
クアーズ・フィールド | .400 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 1.300 | .000 | 0 |
シチズンズ・バンク・パーク | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | .545 | .000 | 1 |
チェイス・フィールド | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .500 | 0 |
ローンデポ・パーク | .375 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | 1.000 | 0 |
コメリカ・パーク | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | .000 | 0 |
ミニッツメイド・パーク | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .545 | 1.007 | .000 | 0 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | .333 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .407 | 27 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .526 | 19 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .350 | 20 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-0 | .533 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .429 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-2 | .071 | 42 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .231 | 39 | 9 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .217 | 23 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .314 | 121 | 38 | 4 | 4 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 |
一塁 | .304 | 46 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .217 | 23 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二塁 | .174 | 23 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |