アリゾナ・ダイヤモンドバックス
ヘラルド・ペルドモ
2
内野手
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 生年月日(満年齢)
- 1999年10月22日(26歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 92kg
- 投打
- 右投両打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .290 | 161 | 720 | 597 | 173 | 33 | 5 | 20 | 276 | 100 | 98 | 83 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 94 | 10 | 8 | 11 | 27 | 6 | 11 | .389 | .462 | .851 | .331 | 18 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .331 | 200 | 154 | 51 | 4 | 78 | 20 | 24 | 5 | 6 | 11 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | パドレス | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛、中安、遊ゴロ、見三振、一失 |
| 9/28 | パドレス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振、二ゴロ、左本、空三振 |
| 9/27 | パドレス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛、中2、右2、左飛、四球 |
| 9/26 | ドジャース | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、中安、一ゴロ、空三振 |
| 9/25 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投ゴロ、左直、空三振、四球、捕犠打 |
| 9/24 | ドジャース | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛、空三振、右安、一ゴロ、左安 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .400 | 3 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .700 | 1.238 | .000 | 0 |
| Rソックス | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 | .636 | 1.021 | .333 | 0 |
| エンゼルス | .100 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .100 | .457 | .000 | 0 |
| Wソックス | .308 | 3 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .385 | .785 | .500 | 0 |
| ガーディアンズ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .500 | .885 | .500 | 0 |
| タイガース | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .933 | .500 | 2 |
| ロイヤルズ | .333 | 3 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .333 | .905 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .304 | 7 | 32 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .484 | .478 | .962 | .400 | 0 |
| ツインズ | .400 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .700 | 1.271 | .000 | 1 |
| ヤンキース | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .933 | .750 | 0 |
| アスレチックス | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 | .333 | 0 |
| マリナーズ | .200 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | .000 | 0 |
| レンジャーズ | .250 | 6 | 27 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .308 | .667 | .974 | .000 | 2 |
| ブルージェイズ | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .083 | .298 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .182 | 6 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .364 | .697 | .125 | 0 |
| カブス | .241 | 7 | 32 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .310 | .568 | .364 | 1 |
| レッズ | .250 | 6 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .375 | .650 | 1.025 | .200 | 1 |
| アストロズ | .636 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .818 | 1.485 | .400 | 1 |
| ドジャース | .271 | 13 | 54 | 48 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .396 | .717 | .167 | 2 |
| ナショナルズ | .217 | 6 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 | .261 | .557 | .250 | 0 |
| メッツ | .350 | 6 | 24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | .550 | .967 | .167 | 0 |
| フィリーズ | .391 | 6 | 27 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 | .565 | 1.027 | .500 | 0 |
| パイレーツ | .048 | 6 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .048 | .248 | .200 | 1 |
| カージナルス | .375 | 6 | 26 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .423 | .458 | .881 | .500 | 1 |
| パドレス | .288 | 13 | 59 | 52 | 15 | 6 | 1 | 2 | 29 | 12 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .362 | .558 | .920 | .417 | 3 |
| ジャイアンツ | .364 | 12 | 55 | 44 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .491 | .523 | 1.014 | .385 | 1 |
| ロッキーズ | .347 | 13 | 60 | 49 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .450 | .490 | .940 | .333 | 0 |
| マーリンズ | .304 | 6 | 29 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .414 | .609 | 1.022 | .667 | 1 |
| レイズ | .077 | 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .154 | .354 | .000 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .267 | 412 | 110 | 14 | 71 | 68 | 68 | 10 | 3 | 8 | |
| 左投 | 右打者 | .341 | 185 | 63 | 6 | 29 | 15 | 26 | 0 | 5 | 3 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .276 | 7 | 33 | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .344 | .621 | .964 | .600 | 3 |
| シティ・フィールド | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .900 | 1.400 | .333 | 0 |
| オラクル・パーク | .278 | 5 | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .409 | .444 | .854 | .400 | 1 |
| ターゲット・フィールド | .400 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .700 | 1.271 | .000 | 1 |
| トゥルイスト・パーク | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .231 | .445 | .250 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .294 | 4 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .529 | .863 | .400 | 0 |
| レート・フィールド | .308 | 3 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .385 | .785 | .500 | 0 |
| リグリー・フィールド | .143 | 3 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 | .200 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | .100 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .100 | .457 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .000 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .227 | 6 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .409 | .689 | .000 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .933 | .750 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .250 | 0 |
| ロジャース・センター | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .083 | .298 | .000 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .241 | 7 | 34 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .353 | .345 | .698 | .333 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 | .333 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .455 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .538 | .636 | 1.175 | .600 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .333 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .917 | 1.345 | .000 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | .300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .400 | .785 | .000 | 0 |
| チェイス・フィールド | .325 | 81 | 359 | 292 | 95 | 18 | 5 | 6 | 141 | 48 | 53 | 36 | 52 | 5 | 5 | 5 | 11 | 1 | 6 | .429 | .483 | .912 | .325 | 11 |
| ローンデポ・パーク | .250 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .667 | 0 |
| コメリカ・パーク | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .933 | .500 | 2 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .364 | .455 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .389 | 36 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 0-1 | .375 | 72 | 27 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 0-2 | .277 | 47 | 13 | 2 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1-0 | .389 | 36 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-1 | .338 | 80 | 27 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1-2 | .226 | 93 | 21 | 1 | 10 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2-0 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .294 | 34 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2-2 | .248 | 101 | 25 | 3 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .353 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .191 | 68 | 13 | 1 | 6 | 14 | 57 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .281 | 356 | 100 | 11 | 11 | 51 | 51 | 4 | 0 | 0 |
| 一塁 | .253 | 87 | 22 | 5 | 11 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0 |
| 一二塁 | .231 | 39 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .353 | 17 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 二塁 | .340 | 53 | 18 | 1 | 13 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| 二三塁 | .400 | 15 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 三塁 | .304 | 23 | 7 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 満塁 | .714 | 7 | 5 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |