ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ピッツバーグ・パイレーツ

コナー・ジョー

2

内野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1992年8月16日(32歳)
身長
183cm
体重
93kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.228 118 404 355 81 22 1 9 132 36 49 88
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
41 6 0 2 2 1 7 .317 .372 .689 .202 4

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.202 109 89 18 2 26 26 15 3 0 2

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月14日 ロイヤルズ 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
9月12日 マーリンズ 3 0 0 1 0 0 0 0 中犠飛、右飛、一飛、中飛
9月8日 ナショナルズ 4 0 0 0 0 2 1 0 空三振、三飛、四球、二ゴロ、空三振
9月8日 ナショナルズ 1 0 0 0 0 0 1 0 四球、一飛
9月6日 ナショナルズ 3 1 0 0 2 0 1 0 四球、三2、三ゴロ、左直
9月5日 カブス 2 0 0 0 0 0 1 0 四球、左飛、左飛

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .125 2 9 8 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .222 .125 .347 .500 1
Rソックス .400 2 5 5 2 1 0 1 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.200 1.600 .000 0
エンゼルス .273 3 11 11 3 1 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .636 .500 0
Wソックス .333 2 6 3 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667 .333 1.000 .000 0
ガーディアンズ .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
タイガース .500 4 12 10 5 2 0 0 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .583 .700 1.283 .667 0
ロイヤルズ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ブリュワーズ .250 8 20 16 4 0 0 1 7 3 4 3 3 0 0 1 0 0 1 .350 .438 .788 .250 0
ツインズ .154 3 13 13 2 0 1 1 7 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .154 .538 .692 .333 1
アスレチックス .286 2 8 7 2 0 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .714 1.089 .000 0
マリナーズ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
レンジャーズ .167 2 6 6 1 1 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .500 .000 0
ブルージェイズ .214 3 16 14 3 1 0 0 4 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 .313 .286 .598 .500 0
ブレーブス .438 6 19 16 7 3 0 0 10 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 .526 .625 1.151 .000 0
カブス .308 11 47 39 12 1 0 4 25 9 7 12 8 0 0 0 0 1 1 .426 .641 1.067 .333 0
レッズ .167 9 22 18 3 2 0 0 5 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 .318 .278 .596 .000 0
アストロズ .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 .000 0
ドジャース .000 4 10 7 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 .300 .000 .300 .000 1
ナショナルズ .267 5 21 15 4 2 0 1 9 4 5 3 5 1 0 0 0 0 0 .476 .600 1.076 .400 0
メッツ .133 5 18 15 2 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 0 1 0 3 .278 .133 .411 .200 1
フィリーズ .200 6 20 20 4 1 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .200 .250 .450 .250 0
カージナルス .174 8 25 23 4 1 0 0 5 3 0 6 1 1 0 0 0 0 0 .240 .217 .457 .111 0
パドレス .000 4 11 11 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ジャイアンツ .185 6 28 27 5 2 0 0 7 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 .214 .259 .474 .000 0
ロッキーズ .333 5 17 15 5 0 0 0 5 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 .412 .333 .745 .000 0
マーリンズ .273 5 26 22 6 3 0 0 9 4 6 3 3 0 0 1 0 0 0 .346 .409 .755 .286 0
Dバックス .167 4 12 12 2 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .250 .417 .000 0
レイズ .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.357 3 16 14 5 3 0 0 8 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .438 .571 1.009 .333 0

4月

.268 22 80 71 19 5 0 2 30 10 11 15 8 1 0 0 2 0 3 .350 .423 .773 .444 2

5月

.289 24 100 90 26 5 0 4 43 10 14 20 8 1 0 1 0 1 2 .350 .478 .828 .182 0

6月

.159 22 79 69 11 3 1 1 19 5 8 18 7 3 0 0 0 0 1 .266 .275 .541 .167 2

7月

.216 21 57 51 11 2 0 0 13 3 4 11 5 1 0 0 0 0 1 .298 .255 .553 .077 0

8月

.175 18 46 40 7 3 0 2 16 4 4 17 6 0 0 0 0 0 0 .283 .400 .683 .071 0

9月

.100 8 26 20 2 1 0 0 3 1 3 6 5 0 0 1 0 0 0 .269 .150 .419 .000 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .223 211 47 6 21 53 23 3 0 0
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.236

144

34

3

15

35

18

3

0

2

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
シティ・フィールド .200 3 12 10 2 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 3 .333 .200 .533 .200 1
プログレッシブ・フィールド .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
オラクル・パーク .231 3 13 13 3 2 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .231 .385 .615 .000 0
トゥルイスト・パーク .400 3 6 5 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .600 1.100 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .143 4 10 7 1 0 0 1 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 .300 .571 .871 .000 0
オークランド・コロシアム .286 2 8 7 2 0 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .714 1.089 .000 0
ギャランティード・レート・フィールド .333 2 6 3 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667 .333 1.000 .000 0
リグリー・フィールド .227 6 25 22 5 0 0 0 5 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 .320 .227 .547 .200 0
PNCパーク .219 62 200 178 39 11 1 6 70 20 23 49 20 1 0 1 1 1 3 .300 .393 .693 .200 3
ドジャー・スタジアム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000 .000 0
ブッシュ・スタジアム .000 2 8 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .125 .000 .125 .000 0
ロジャース・センター .214 3 16 14 3 1 0 0 4 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 .313 .286 .598 .500 0
クアーズ・フィールド .286 2 8 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .375 .286 .661 .000 0
シチズンズ・バンク・パーク .182 3 11 11 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364 .500 0
グローブライフ・フィールド .167 2 6 6 1 1 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .500 .000 0
ナショナルズ・パーク .429 2 10 7 3 1 0 1 7 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .600 1.000 1.600 1.000 0
チェイス・フィールド .111 3 9 9 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .000 0
ローンデポ・パーク .316 4 22 19 6 3 0 0 9 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 .409 .474 .883 .286 0
コメリカ・パーク .429 2 8 7 3 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .571 1.071 .000 0
ミニッツメイド・パーク .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 .000 0
グレートアメリカン・ボールパーク .667 2 5 3 2 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .800 1.000 1.800 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .275 40 11 0 2 0 0 1 0 0
0-1 .343 35 12 0 1 0 0 1 0 0
0-2 .188 32 6 1 6 20 0 2 0 0
1-0 .381 21 8 2 6 0 0 0 0 0
1-1 .387 31 12 2 8 0 0 0 0 0
1-2 .073 55 4 0 0 21 0 1 0 0
2-0 .286 7 2 0 2 0 0 0 0 0
2-1 .450 20 9 1 3 0 0 0 0 0
2-2 .114 70 8 2 5 37 0 1 0 1
3-0 1.000 1 1 0 0 0 6 0 0 0
3-1 .375 8 3 0 1 0 13 0 0 0
3-2 .143 35 5 1 2 10 22 0 0 1

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .218 197 43 5 5 44 22 0 0 0
一塁 .290 69 20 2 5 18 4 3 0 0
一二塁 .167 24 4 1 6 9 2 1 0 0
一三塁 .500 10 5 0 6 2 3 0 0 1
二塁 .182 33 6 1 5 7 7 1 0 0
二三塁 .286 7 2 0 3 5 2 0 0 0
三塁 .000 8 0 0 2 1 1 1 0 0
満塁 .143 7 1 0 4 2 0 0 0 1