ワシントン・ナショナルズ

CJ・エイブラムズ

5

内野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
2000年10月3日(25歳)
身長
183cm
体重
87kg
投打
右投左打
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.301 45 191 163 49 10 1 9 88 37 28 37
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
20 6 0 2 7 3 3 .393 .540 .933 .388 8

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.388 59 49 19 3 29 8 6 2 0 2

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
インターリーグ オリオールズ 5 3 0 1 2 0 0 0 右2、右2、三飛、左安、遊ゴロ
インターリーグ オリオールズ 4 1 0 0 1 1 0 0 二飛、中安、中飛、空三振
ナ・リーグ レッズ 2 0 0 0 0 1 1 0 一邪飛、空三振、四球
ナ・リーグ レッズ 5 2 0 0 2 1 0 0 右2、右2、空三振、遊ゴロ、三飛
ナ・リーグ レッズ 4 2 0 0 0 2 1 0 二安、四球、右安、空三振、見三振
ナ・リーグ マーリンズ 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振、投ゴロ、空三振、見三振

対チーム別成績

チーム名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .444 2 9 9 4 2 0 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .444 .667 1.111 .667 0
Wソックス .000 3 9 8 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ブリュワーズ .381 6 25 21 8 1 0 0 9 3 5 3 2 1 0 1 1 1 1 .440 .429 .869 .500 1
ツインズ .231 3 13 13 3 2 0 1 8 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 .231 .615 .846 .333 0
ブレーブス .143 4 18 14 2 0 0 1 5 1 3 6 3 1 0 0 1 0 0 .333 .357 .690 .000 2
カブス .143 2 8 7 1 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .500 0
レッズ .364 3 13 11 4 2 0 0 6 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 .462 .545 1.007 .000 1
ドジャース .400 3 13 10 4 0 0 2 10 6 4 3 3 0 0 0 2 0 1 .538 1.000 1.538 .500 0
メッツ .545 3 13 11 6 1 0 1 10 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .615 .909 1.524 1.000 0
フィリーズ .286 3 15 14 4 0 0 1 7 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 .429 1
パイレーツ .667 4 15 9 6 2 0 2 14 3 2 0 3 3 0 0 0 1 0 .800 1.556 2.356 1.000 0
カージナルス .273 3 13 11 3 0 0 1 6 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 .385 .545 .930 .250 1
ジャイアンツ .077 3 14 13 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .143 .077 .220 .000 0
マーリンズ .250 3 13 12 3 0 1 0 5 3 2 4 1 0 0 0 0 1 1 .308 .417 .724 .500 2

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .299 107 32 9 29 22 16 6 0 2
左投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .304 56 17 0 8 15 4 0 0 0

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

シティ・フィールド .545 3 13 11 6 1 0 1 10 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .615 .909 1.524 1.000 0
アメリカンファミリー・フィールド .455 3 13 11 5 1 0 0 6 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 .462 .545 1.007 .500 0
レート・フィールド .000 3 9 8 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
リグリー・フィールド .143 2 8 7 1 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .500 0
PNCパーク .667 4 15 9 6 2 0 2 14 3 2 0 3 3 0 0 0 1 0 .800 1.556 2.356 1.000 0
シチズンズ・バンク・パーク .286 3 15 14 4 0 0 1 7 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 .429 1
ナショナルズ・パーク .250 21 92 80 20 4 0 5 39 17 16 19 11 1 0 0 7 0 1 .348 .488 .835 .296 4
ローンデポ・パーク .250 3 13 12 3 0 1 0 5 3 2 4 1 0 0 0 0 1 1 .308 .417 .724 .500 2
グレートアメリカン・ボールパーク .364 3 13 11 4 2 0 0 6 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 .462 .545 1.007 .000 1

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .625 16 10 1 6 0 0 1 0 0
0-1 .278 18 5 0 3 0 0 0 0 0
0-2 .240 25 6 1 4 9 0 3 0 0
1-0 .182 11 2 0 1 0 0 0 0 0
1-1 .778 9 7 2 5 0 0 2 0 1
1-2 .138 29 4 0 4 12 0 0 0 0
2-0 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 1
2-1 .400 10 4 3 7 0 0 0 0 0
2-2 .333 27 9 2 6 9 0 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3-1 .000 3 0 0 0 0 6 0 0 0
3-2 .100 10 1 0 0 7 10 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .272 92 25 4 4 26 11 4 0 0
一塁 .227 22 5 2 4 3 3 0 0 0
一二塁 .231 13 3 0 2 3 0 1 0 0
一三塁 .462 13 6 2 10 1 1 0 0 0
二塁 .400 10 4 0 3 2 2 0 0 0
二三塁 .250 4 1 0 4 1 2 1 0 1
三塁 .600 5 3 0 4 1 1 0 0 1
満塁 .500 4 2 1 6 0 0 0 0 0