テキサス・レンジャーズ
ジャスティン・フォスキュー
14
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1999年3月2日(27歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 93kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .259 | 66 | 158 | 143 | 37 | 7 | 1 | 7 | 67 | 21 | 16 | 43 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .323 | .469 | .791 | .278 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .278 | 44 | 36 | 10 | 0 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | エンゼルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
| ア・リーグ | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直 |
| ア・リーグ | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球、空三振、一邪飛、左安、空三振 |
| ア・リーグ | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安、見三振、空三振、一飛 |
| ア・リーグ | オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 |
| インターリーグ | ジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、左3 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| Rソックス | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | .333 | 0 |
| エンゼルス | .391 | 9 | 27 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 | .696 | 1.177 | .500 | 1 |
| Wソックス | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1.000 | 0 |
| ガーディアンズ | .267 | 5 | 18 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .600 | .989 | .500 | 0 |
| タイガース | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ツインズ | .500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | 2.667 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| マリナーズ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.250 | 1.850 | 1.000 | 0 |
| ブレーブス | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| カブス | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | .875 | .200 | 1 |
| アストロズ | .103 | 13 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .103 | .207 | .000 | 0 |
| カージナルス | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | 0 |
| パドレス | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
| ジャイアンツ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | .500 | 0 |
| ロッキーズ | .583 | 3 | 15 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.083 | 1.683 | .000 | 0 |
| マーリンズ | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Dバックス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| レイズ | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5月 |
.255 | 21 | 60 | 55 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .418 | .718 | .125 | 2 |
|
6月 |
.313 | 17 | 37 | 32 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 | .688 | 1.093 | .375 | 0 |
|
7月 |
.231 | 18 | 42 | 39 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .410 | .696 | .500 | 0 |
|
8月 |
.235 | 10 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .353 | .669 | .250 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .203 | 59 | 12 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .298 | 84 | 25 | 5 | 16 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
プログレッシブ・フィールド |
.333 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .556 | .956 | .667 | 0 |
|
トロピカーナ・フィールド |
.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
トゥルイスト・パーク |
.167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
|
エンゼル・スタジアム |
.313 | 6 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .313 | .734 | .250 | 1 |
|
ヤンキー・スタジアム |
.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
ブッシュ・スタジアム |
.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | 0 |
|
ロジャース・センター |
.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.250 | 1.850 | 1.000 | 0 |
|
クアーズ・フィールド |
.583 | 3 | 15 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.083 | 1.683 | .000 | 0 |
|
フェンウェイ・パーク |
.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | .333 | 0 |
|
グローブライフ・フィールド |
.203 | 34 | 71 | 64 | 13 | 1 | 1 | 5 | 31 | 11 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .484 | .766 | .278 | 1 |
|
ローンデポ・パーク |
.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
ダイキン・パーク |
.143 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .375 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0-1 | .400 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | .077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .333 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .600 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .192 | 26 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .143 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .192 | 73 | 14 | 5 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .382 | 34 | 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .267 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |