ボストン・レッドソックス
ジャレン・デュラン
16
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1996年9月5日(29歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 93kg
- 投打
- 右投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .194 | 35 | 150 | 139 | 27 | 6 | 0 | 4 | 45 | 18 | 19 | 38 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .253 | .324 | .577 | .276 | 0 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .276 | 32 | 29 | 8 | 3 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | レイズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、二ゴロ、右安、三ゴロ、左飛 |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、中直、遊飛、三安 |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振、二併打、二ゴロ、中2 |
| ア・リーグ | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 空三振、一ゴロ、空三振、四球、四球 |
| ア・リーグ | タイガース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ、見三振、空三振、三邪飛、空三振 |
| ア・リーグ | タイガース | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右安、右安、空三振、左本、見三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .143 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 | 0 |
| タイガース | .200 | 5 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .350 | .623 | .250 | 0 |
| ブリュワーズ | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| ツインズ | .071 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .286 | .357 | .200 | 0 |
| ヤンキース | .444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .667 | 1.111 | .500 | 0 |
| ブルージェイズ | .000 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| レッズ | .200 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | .500 | 0 |
| アストロズ | .238 | 5 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .524 | .828 | .250 | 0 |
| カージナルス | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | .667 | 0 |
| パドレス | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 | 1.000 | 0 |
| レイズ | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .308 | .538 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .173 | 110 | 19 | 4 | 16 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .276 | 29 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | .071 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .286 | .357 | .200 | 0 |
| オリオール・パーク | .143 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | .667 | 0 |
| ロジャース・センター | .000 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .263 | 15 | 59 | 57 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .288 | .456 | .744 | .429 | 0 |
| コメリカ・パーク | .231 | 3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .462 | .795 | .250 | 0 |
| ダイキン・パーク | .125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .200 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | .500 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .278 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .273 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .267 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .143 | 21 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .200 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .160 | 94 | 15 | 1 | 1 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .333 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |