デトロイト・タイガース
マシュー・ビアリング
8
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1996年9月16日(29歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 93kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 35 | 113 | 100 | 20 | 9 | 0 | 2 | 35 | 17 | 9 | 18 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .274 | .350 | .624 | .269 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .269 | 33 | 26 | 7 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛、空三振、遊直、遊ゴロ、四球 |
| インターリーグ | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、中飛、右飛、二飛、四球 |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球、中2、中直、見三振、三ゴロ |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、中飛、三ゴロ、左2 |
| ア・リーグ | Rソックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直、左安、二飛、四球 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .273 | 6 | 24 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .294 | 6 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .412 | .780 | .500 | 0 |
| ブリュワーズ | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .400 | .829 | .500 | 0 |
| ツインズ | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | .000 | 1 |
| レンジャーズ | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | .500 | 0 |
| ブレーブス | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .667 | 0 |
| レッズ | .100 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .200 | .486 | .333 | 1 |
| メッツ | .000 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| カージナルス | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1.000 | 1.200 | .000 | 0 |
| パドレス | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| マーリンズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Dバックス | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .161 | 62 | 10 | 1 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .263 | 38 | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| シティ・フィールド | .000 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | .000 | 1 |
| トゥルイスト・パーク | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .667 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .564 | .333 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .417 | .667 | .000 | 0 |
| チェイス・フィールド | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| コメリカ・パーク | .257 | 14 | 41 | 35 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .341 | .486 | .827 | .429 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .100 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .200 | .486 | .333 | 1 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .091 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .438 | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .000 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .196 | 51 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .130 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |