デトロイト・タイガース
ライリー・グリーン
31
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2000年9月28日(25歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 91kg
- 投打
- 左投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .317 | 41 | 170 | 145 | 46 | 13 | 0 | 4 | 71 | 20 | 26 | 47 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .418 | .490 | .907 | .333 | 0 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 46 | 42 | 14 | 2 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 右安、空三振、四球、右2、四球 |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、三飛、四球、中2 |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2、一安、見三振、中安 |
| ア・リーグ | Rソックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左2、右安、空三振、空三振 |
| ア・リーグ | Rソックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球、二安、中飛、見三振 |
| ア・リーグ | Rソックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ、右2、空三振、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .333 | 7 | 26 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .476 | .938 | .143 | 0 |
| ロイヤルズ | .450 | 6 | 24 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .542 | .700 | 1.242 | .500 | 0 |
| ブリュワーズ | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .900 | 1.483 | .333 | 0 |
| ツインズ | .133 | 4 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .200 | .478 | .200 | 0 |
| レンジャーズ | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | .600 | 0 |
| ブレーブス | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .708 | .000 | 0 |
| レッズ | .385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .615 | 1.044 | .000 | 0 |
| カージナルス | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .400 | .817 | .500 | 0 |
| パドレス | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .083 | .298 | .250 | 0 |
| マーリンズ | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .583 | .800 | 1.383 | .500 | 0 |
| Dバックス | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .462 | .769 | .667 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .288 | 104 | 30 | 3 | 13 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .390 | 41 | 16 | 1 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .083 | .298 | .250 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .133 | 4 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .200 | .478 | .200 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .708 | .000 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .600 | 3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .900 | 1.592 | .000 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .300 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | .333 | 0 |
| チェイス・フィールド | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .462 | .769 | .667 | 0 |
| コメリカ・パーク | .387 | 18 | 71 | 62 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 10 | 14 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .465 | .581 | 1.045 | .429 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .615 | 1.044 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .588 | 17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .417 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .455 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .714 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .192 | 26 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .250 | 24 | 6 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .315 | 73 | 23 | 2 | 2 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .300 | 30 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .250 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .417 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .167 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |