ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

クリーブランド・ガーディアンズ

ブライアン・ロチオ

4

内野手

出身地
ベネズエラ
生年月日(満年齢)
2001年1月13日(23歳)
身長
178cm
体重
77kg
投打
右投げ両打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.209 131 404 350 73 15 0 8 112 32 49 78
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
41 7 2 4 10 6 9 .301 .320 .621 .207 9

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.207 112 87 18 1 21 20 17 2 2 4

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月14日 レイズ 3 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ、三ゴロ、空三振
9月13日 レイズ 1 0 0 0 1 1 2 0 四球、空三振、四球
9月12日 Wソックス 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
9月11日 Wソックス 4 0 0 0 0 0 0 0 遊直、左飛、中飛、左飛
9月10日 Wソックス 2 0 0 0 0 1 2 0 空三振、右直、四球、四球
9月9日 ドジャース 2 1 0 0 0 0 0 0 右安、中飛

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .286 6 17 14 4 1 0 0 5 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 .375 .357 .732 .667 1
Rソックス .222 7 22 18 4 0 0 0 4 2 3 5 2 0 1 1 2 0 1 .286 .222 .508 .333 0
エンゼルス .125 5 19 16 2 0 0 0 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 .263 .125 .388 .000 1
Wソックス .086 11 39 35 3 0 0 1 6 3 1 5 3 0 0 1 1 0 2 .154 .171 .325 .100 0
タイガース .138 13 34 29 4 0 0 1 7 3 3 9 3 1 0 1 1 0 1 .235 .241 .477 .143 1
ロイヤルズ .250 9 23 20 5 0 0 1 8 4 2 9 1 1 0 1 0 1 1 .304 .400 .704 .000 0
ブリュワーズ .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ツインズ .240 8 26 25 6 1 0 1 10 3 4 4 1 0 0 0 0 1 0 .269 .400 .669 .333 3
ヤンキース .222 6 19 18 4 1 0 1 8 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 .263 .444 .708 .333 0
アスレチックス .200 6 25 20 4 4 0 0 8 2 5 5 4 1 0 0 0 0 0 .360 .400 .760 .143 1
マリナーズ .294 5 19 17 5 1 0 0 6 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 .368 .353 .721 .250 0
レンジャーズ .333 5 16 12 4 0 0 0 4 1 6 2 4 0 0 0 1 0 0 .500 .333 .833 .333 0
ブルージェイズ .211 6 21 19 4 2 0 1 9 2 3 4 0 2 0 0 0 0 1 .286 .474 .759 .000 0
ブレーブス .333 2 7 6 2 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 .429 .333 .762 .000 0
カブス .143 3 7 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .250 1
レッズ .167 2 8 6 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .375 .333 .708 .000 0
アストロズ .250 3 12 8 2 1 0 0 3 0 2 2 4 0 0 0 1 1 0 .500 .375 .875 .000 0
ドジャース .429 3 8 7 3 0 0 1 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .857 1.357 .000 0
ナショナルズ .125 3 10 8 1 0 0 0 1 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 .300 .125 .425 .000 0
メッツ .125 3 9 8 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .222 .250 .472 .000 0
フィリーズ .125 3 8 8 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 1.000 0
パイレーツ .273 3 11 11 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .273 .273 .545 .000 0
パドレス .333 3 3 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0
ジャイアンツ .429 3 8 7 3 1 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .571 1.071 .000 1
ロッキーズ .333 2 8 6 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 1.000 0
マーリンズ .286 3 7 7 2 0 0 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .714 1.000 .000 0
Dバックス .167 3 7 6 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .286 .333 .619 .500 0
レイズ .000 4 9 7 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .222 .000 .222 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.273 3 13 11 3 3 0 0 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 .385 .545 .930 .250 1

4月

.206 22 77 68 14 4 0 0 18 2 10 13 6 1 1 1 4 1 3 .276 .265 .541 .125 1

5月

.197 23 86 71 14 2 0 0 16 5 12 14 13 1 0 1 3 2 0 .326 .225 .551 .200 1

6月

.224 22 67 58 13 3 0 2 22 5 9 14 5 3 1 0 0 2 1 .318 .379 .697 .071 0

7月

.173 25 57 52 9 1 0 2 16 6 3 16 3 1 0 1 0 1 2 .228 .308 .536 .333 2

8月

.217 24 66 60 13 2 0 2 21 7 8 11 6 0 0 0 2 0 1 .288 .350 .638 .389 4

9月

.233 12 38 30 7 0 0 2 13 5 5 6 6 1 0 1 1 0 2 .368 .433 .802 .000 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .219 247 54 4 22 47 29 5 1 3
左投 右打者

.184

103

19

4

10

31

12

2

1

1

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

プログレッシブ・フィールド .206 64 187 165 34 7 0 1 44 10 17 37 17 4 0 1 3 4 8 .294 .267 .561 .152 4
ターゲット・フィールド .222 6 19 18 4 1 0 1 8 3 2 3 1 0 0 0 0 1 0 .263 .444 .708 .333 3
トロピカーナ・フィールド .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
トゥルイスト・パーク .333 2 7 6 2 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 .429 .333 .762 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
オリオール・パーク .167 3 7 6 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .333 .500 0
オークランド・コロシアム .273 3 13 11 3 3 0 0 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 .385 .545 .930 .250 1
ギャランティード・レート・フィールド .000 6 21 18 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 .095 .000 .095 .000 0
エンゼル・スタジアム .111 3 12 9 1 0 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 .333 .111 .444 .000 0
ドジャー・スタジアム .429 3 8 7 3 0 0 1 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .857 1.357 .000 0
カウフマン・スタジアム .273 4 14 11 3 0 0 1 6 4 2 5 1 1 0 1 0 0 1 .357 .545 .903 .000 0
ヤンキー・スタジアム .333 3 10 9 3 0 0 1 6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .400 .667 1.067 .667 0
ロジャース・センター .222 3 10 9 2 1 0 1 6 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .300 .667 .967 .000 0
クアーズ・フィールド .333 2 8 6 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 1.000 0
フェンウェイ・パーク .222 4 12 9 2 0 0 0 2 1 3 2 2 0 1 0 1 0 0 .364 .222 .586 .500 0
シチズンズ・バンク・パーク .125 3 8 8 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 1.000 0
グローブライフ・フィールド .333 2 8 6 2 0 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .333 .833 .500 0
ローンデポ・パーク .286 3 7 7 2 0 0 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .714 1.000 .000 0
コメリカ・パーク .071 6 16 14 1 0 0 1 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 .125 .286 .411 .000 1
ミニッツメイド・パーク .250 3 12 8 2 1 0 0 3 0 2 2 4 0 0 0 1 1 0 .500 .375 .875 .000 0
グレートアメリカン・ボールパーク .167 2 8 6 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .375 .333 .708 .000 0
T-モバイル・パーク .333 3 12 12 4 1 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .417 .750 .500 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .212 52 11 0 6 0 0 2 1 1
0-1 .242 33 8 1 3 0 0 1 1 0
0-2 .103 39 4 0 0 18 0 0 0 0
1-0 .320 25 8 3 5 0 0 1 0 0
1-1 .269 26 7 0 0 0 0 1 0 0
1-2 .185 65 12 1 2 26 0 1 0 0
2-0 .556 9 5 1 9 0 0 0 0 2
2-1 .417 12 5 1 1 0 0 1 0 0
2-2 .063 48 3 0 1 24 0 0 0 1
3-0 .000 1 0 0 0 0 5 0 0 0
3-1 .375 8 3 1 3 0 14 0 0 0
3-2 .219 32 7 0 2 10 22 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .206 204 42 4 4 50 21 3 0 0
一塁 .220 59 13 3 7 8 3 2 0 0
一二塁 .286 21 6 0 4 4 4 0 1 0
一三塁 .125 8 1 0 1 1 0 0 0 0
二塁 .200 35 7 1 5 11 8 2 1 0
二三塁 .167 6 1 0 1 0 0 0 0 0
三塁 .222 9 2 0 3 2 3 0 0 1
満塁 .125 8 1 0 7 2 2 0 0 3