ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ロサンゼルス・エンゼルス

ローガン・オホッピー

14

捕手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
2000年2月9日(24歳)
身長
188cm
体重
84kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.235 128 491 451 106 14 1 19 179 55 58 146
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
30 8 1 1 2 3 7 .294 .397 .691 .237 6

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.237 113 97 23 6 38 33 12 2 1 1

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月19日 Wソックス 2 0 0 0 0 0 1 0 四球、二飛、右邪飛
9月18日 Wソックス 4 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ、空三振、中飛、見三振
9月16日 アストロズ 3 0 0 0 1 0 1 0 中飛、三ゴロ、三飛、四球
9月15日 アストロズ 4 2 0 1 1 1 0 0 左飛、左安、空三振、中安
9月14日 アストロズ 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
9月11日 ツインズ 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振、空三振、遊ゴロ、空三振

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .421 6 22 19 8 1 0 0 9 3 3 5 2 1 0 0 0 0 0 .500 .474 .974 .667 0
Rソックス .381 6 23 21 8 1 0 1 12 4 2 3 1 1 0 0 0 0 2 .435 .571 1.006 .500 1
Wソックス .000 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
ガーディアンズ .313 5 16 16 5 1 0 1 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .313 .563 .875 .250 0
タイガース .273 7 23 22 6 0 0 2 12 4 3 11 1 0 0 0 0 0 0 .304 .545 .850 .333 0
ロイヤルズ .304 6 25 23 7 2 0 0 9 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 .360 .391 .751 .300 0
ブリュワーズ .167 3 12 12 2 1 0 0 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 .167 .250 .417 .000 1
ツインズ .133 4 16 15 2 1 0 0 3 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 .188 .200 .388 .000 0
ヤンキース .077 6 27 26 2 0 0 2 8 2 3 9 1 0 0 0 0 0 0 .111 .308 .419 .000 0
アスレチックス .324 10 42 37 12 0 0 0 12 3 5 12 3 1 0 1 0 2 1 .381 .324 .705 .250 0
マリナーズ .088 10 38 34 3 0 0 0 3 0 2 17 2 2 0 0 1 0 0 .184 .088 .272 .000 1
レンジャーズ .296 7 30 27 8 0 0 3 17 5 6 7 2 1 0 0 0 1 0 .367 .630 .996 .200 0
ブルージェイズ .000 5 16 16 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ブレーブス .111 3 10 9 1 0 0 1 4 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 .200 .444 .644 .500 0
カブス .182 3 13 11 2 1 0 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .308 .273 .580 .333 0
レッズ .000 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1
アストロズ .400 7 27 25 10 2 0 2 18 6 6 6 2 0 0 0 1 0 1 .444 .720 1.164 .400 1
ドジャース .231 4 15 13 3 0 0 2 9 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 .333 .692 1.026 .000 0
ナショナルズ .000 2 10 8 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 0
メッツ .200 3 12 10 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .333 .200 .533 .000 1
フィリーズ .000 3 9 8 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .111 .000 .111 .000 0
パイレーツ .417 3 12 12 5 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .417 .417 .833 .750 0
カージナルス .083 3 13 12 1 0 0 1 4 3 1 6 1 0 0 0 0 0 0 .154 .333 .487 .167 0
パドレス .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 .000 0
ジャイアンツ .400 3 11 10 4 1 0 1 8 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .455 .800 1.255 .000 0
ロッキーズ .333 2 9 9 3 0 0 2 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 1.000 1.333 .000 0
マーリンズ .444 3 10 9 4 1 1 0 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 .500 .778 1.278 .333 0
Dバックス .286 2 7 7 2 2 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .286 .571 .857 .000 0
レイズ .176 5 19 17 3 0 0 1 6 1 2 5 1 0 1 0 0 0 0 .222 .353 .575 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.400 2 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .571 .400 .971 1.000 0

4月

.275 23 87 80 22 4 1 2 34 9 11 21 4 2 1 0 0 0 3 .326 .425 .751 .250 2

5月

.235 23 90 85 20 2 0 5 37 16 10 25 5 0 0 0 0 0 0 .278 .435 .713 .241 0

6月

.307 22 82 75 23 6 0 5 44 12 16 22 5 1 0 1 1 1 2 .354 .587 .940 .385 1

7月

.293 21 83 75 22 1 0 2 29 5 9 21 3 5 0 0 1 2 2 .361 .387 .748 .182 1

8月

.121 25 98 91 11 1 0 3 21 7 6 40 7 0 0 0 0 0 0 .184 .231 .414 .130 1

9月

.150 12 44 40 6 0 0 2 12 5 6 17 4 0 0 0 0 0 0 .227 .300 .527 .250 1

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .254 362 92 15 46 115 18 7 1 1
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.157

89

14

4

9

31

12

1

0

0

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

プログレッシブ・フィールド .167 2 6 6 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .500 .333 0
オラクル・パーク .400 3 11 10 4 1 0 1 8 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .455 .800 1.255 .000 0
ターゲット・フィールド .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .000 0
トロピカーナ・フィールド .200 3 11 10 2 0 0 1 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .200 .500 .700 .000 0
オリオール・パーク .429 3 10 7 3 0 0 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .600 .429 1.029 1.000 0
オークランド・コロシアム .400 4 17 15 6 0 0 0 6 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 .471 .400 .871 .000 0
リグリー・フィールド .182 3 13 11 2 1 0 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .308 .273 .580 .333 0
エンゼル・スタジアム .247 69 258 243 60 6 0 14 108 34 32 80 13 1 0 1 1 3 4 .287 .444 .731 .235 4
PNCパーク .417 3 12 12 5 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .417 .417 .833 .750 0
ドジャー・スタジアム .167 2 7 6 1 0 0 1 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .286 .667 .952 .000 0
カウフマン・スタジアム .333 3 13 12 4 1 0 0 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .385 .417 .801 .333 0
ヤンキー・スタジアム .000 3 15 14 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 .067 .000 .067 .000 0
ロジャース・センター .000 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
フェンウェイ・パーク .400 3 12 10 4 1 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000 .000 1
グローブライフ・フィールド .188 4 18 16 3 0 0 1 6 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 .278 .375 .653 .250 0
ナショナルズ・パーク .000 2 10 8 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 .000 0
チェイス・フィールド .286 2 7 7 2 2 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .286 .571 .857 .000 0
ローンデポ・パーク .444 3 10 9 4 1 1 0 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 .500 .778 1.278 .333 0
コメリカ・パーク .111 3 9 9 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .000 0
ミニッツメイド・パーク .222 2 10 9 2 0 0 1 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .300 .556 .856 .200 0
グレートアメリカン・ボールパーク .000 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1
T-モバイル・パーク .083 4 16 12 1 0 0 0 1 0 2 6 2 2 0 0 1 0 0 .313 .083 .396 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .381 63 24 8 14 0 0 1 0 0
0-1 .378 45 17 1 3 0 0 1 1 0
0-2 .205 39 8 2 6 19 0 1 0 0
1-0 .273 22 6 1 3 0 0 1 0 0
1-1 .378 45 17 3 13 0 0 1 0 0
1-2 .088 91 8 0 4 60 0 1 0 0
2-0 .250 8 2 0 1 0 0 1 0 0
2-1 .353 17 6 2 5 0 0 0 0 0
2-2 .123 73 9 1 2 39 0 1 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3-1 .250 4 1 0 0 0 6 0 0 0
3-2 .182 44 8 1 4 28 21 0 0 1

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .237 274 65 10 10 86 15 5 0 0
一塁 .225 80 18 3 7 27 3 1 0 0
一二塁 .292 24 7 3 12 7 4 1 0 0
一三塁 .364 11 4 1 6 3 0 0 0 0
二塁 .200 30 6 1 5 12 5 0 1 0
二三塁 .333 12 4 0 7 3 1 0 0 0
三塁 .000 15 0 0 1 7 2 0 0 0
満塁 .400 5 2 1 7 1 0 1 0 1