ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シカゴ・ホワイトソックス

コリー・リー

26

捕手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1998年7月25日(26歳)
身長
188cm
体重
100kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.210 125 394 377 79 14 1 12 131 37 36 122
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
17 0 0 0 6 3 12 .244 .347 .591 .210 4

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.210 83 81 17 3 25 26 2 0 0 0

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月30日 タイガース 5 1 0 2 0 0 0 0 中安、左直、二ゴロ、三失、中飛
9月28日 タイガース 3 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ、中飛、空三振
9月26日 エンゼルス 2 2 1 2 1 0 2 0 左本、四球、四球、左安
9月25日 エンゼルス 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9月23日 パドレス 3 1 1 1 1 1 0 0 左本、空三振、右飛
9月21日 パドレス 4 2 0 0 0 1 0 0 見三振、中安、左2、二ゴロ

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .158 6 19 19 3 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 .158 .158 .316 .200 1
Rソックス .100 3 10 10 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .100 .100 .200 .500 0
エンゼルス .333 4 8 6 2 0 0 1 5 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 .500 .833 1.333 .333 0
ガーディアンズ .226 10 33 31 7 0 0 1 10 2 5 11 2 0 0 0 0 0 0 .273 .323 .595 .200 1
タイガース .233 9 30 30 7 1 0 2 14 5 2 5 0 0 0 0 1 0 1 .233 .467 .700 .400 0
ロイヤルズ .167 10 19 18 3 1 0 1 7 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .211 .389 .599 .000 0
ブリュワーズ .083 3 13 12 1 0 0 0 1 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 .154 .083 .237 .333 0
ツインズ .212 11 35 33 7 0 1 2 15 3 3 12 2 0 0 0 1 0 1 .257 .455 .712 .000 0
ヤンキース .176 6 19 17 3 0 0 1 6 1 3 10 2 0 0 0 0 0 0 .263 .353 .616 .200 0
アスレチックス .000 4 12 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
マリナーズ .286 7 21 21 6 2 0 0 8 0 3 7 0 0 0 0 1 0 0 .286 .381 .667 .000 0
レンジャーズ .133 6 16 15 2 2 0 0 4 1 1 6 1 0 0 0 0 0 1 .188 .267 .454 .000 0
ブルージェイズ .250 5 17 16 4 0 0 1 7 2 2 4 1 0 0 0 1 1 0 .294 .438 .732 .500 0
カブス .375 4 16 16 6 1 0 0 7 3 3 5 0 0 0 0 0 1 0 .375 .438 .813 .500 0
レッズ .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .000 0
アストロズ .214 5 16 14 3 1 0 0 4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 .313 .286 .598 .000 0
ドジャース .100 3 11 10 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .182 .200 .382 .000 0
ナショナルズ .571 2 7 7 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .571 .571 1.143 1.000 0
メッツ .250 3 8 8 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .000 0
フィリーズ .500 1 4 4 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 1.250 1.000 0
パイレーツ .000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 1
カージナルス .500 1 4 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .750 1.250 .500 0
パドレス .429 2 7 7 3 1 0 1 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 1.000 1.429 .000 0
ジャイアンツ .250 3 12 12 3 1 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 .250 .333 .583 .500 0
ロッキーズ .091 3 11 11 1 0 0 1 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 1 .091 .364 .455 .167 0
マーリンズ .286 2 7 7 2 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 .000 0
Dバックス .083 3 13 12 1 0 0 1 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 .154 .333 .487 .333 1
レイズ .182 4 12 11 2 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 .182 .432 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0

4月

.260 19 53 50 13 2 0 2 21 5 5 10 3 0 0 0 1 0 1 .302 .420 .722 .182 0

5月

.288 21 69 66 19 1 0 3 29 7 6 20 3 0 0 0 2 2 1 .319 .439 .758 .308 1

6月

.179 24 89 84 15 4 0 3 28 11 9 32 5 0 0 0 2 0 1 .225 .333 .558 .263 1

7月

.135 20 52 52 7 3 0 1 13 3 6 17 0 0 0 0 0 0 2 .135 .250 .385 .000 2

8月

.216 22 77 74 16 3 1 1 24 5 6 26 3 0 0 0 0 1 4 .247 .324 .571 .250 0

9月

.180 18 53 50 9 1 0 2 16 6 4 16 3 0 0 0 1 0 3 .226 .320 .546 .250 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .211 279 59 9 28 91 11 0 0 0
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.204

98

20

3

9

31

6

0

0

0

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .429 2 7 7 3 1 0 1 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 1.000 1.429 .000 0
プログレッシブ・フィールド .250 5 17 16 4 0 0 0 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 .294 .250 .544 .333 1
オラクル・パーク .250 3 12 12 3 1 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 .250 .333 .583 .500 0
ターゲット・フィールド .250 6 22 20 5 0 1 1 10 2 2 8 2 0 0 0 1 0 1 .318 .500 .818 .000 0
トロピカーナ・フィールド .286 2 8 7 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .375 .286 .661 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .083 3 13 12 1 0 0 0 1 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 .154 .083 .237 .333 0
オリオール・パーク .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .286 .000 0
オークランド・コロシアム .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ギャランティード・レート・フィールド .194 63 184 175 34 2 0 7 57 13 14 52 9 0 0 0 1 1 5 .234 .326 .559 .143 2
リグリー・フィールド .250 2 8 8 2 1 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .375 .625 1.000 0
エンゼル・スタジアム .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
カウフマン・スタジアム .273 6 11 11 3 1 0 1 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .273 .636 .909 .000 0
ヤンキー・スタジアム .125 3 9 8 1 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 .222 .125 .347 .000 0
ブッシュ・スタジアム .500 1 4 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .750 1.250 .500 0
ロジャース・センター .143 2 8 7 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 .250 .143 .393 1.000 0
フェンウェイ・パーク .250 1 4 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .500 0
シチズンズ・バンク・パーク .500 1 4 4 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 1.250 1.000 0
グローブライフ・フィールド .222 4 9 9 2 2 0 0 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .222 .444 .667 .000 0
チェイス・フィールド .083 3 13 12 1 0 0 1 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 .154 .333 .487 .333 1
ローンデポ・パーク .286 2 7 7 2 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 .000 0
コメリカ・パーク .200 4 15 15 3 0 0 1 6 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .600 .500 0
ミニッツメイド・パーク .125 2 8 8 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .125 .250 .375 .000 0
T-モバイル・パーク .333 4 15 15 5 2 0 0 7 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 .333 .467 .800 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .273 66 18 2 10 0 0 0 0 0
0-1 .273 33 9 0 1 0 0 0 0 0
0-2 .063 48 3 0 1 32 0 0 0 0
1-0 .412 17 7 0 1 0 0 0 0 0
1-1 .281 32 9 2 5 0 0 0 0 0
1-2 .185 65 12 2 6 39 0 0 0 0
2-0 .625 8 5 2 4 0 0 0 0 0
2-1 .385 13 5 2 3 0 0 0 0 0
2-2 .098 61 6 1 3 38 0 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3-1 .200 5 1 0 2 0 6 0 0 0
3-2 .138 29 4 1 1 13 9 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .216 199 43 9 9 67 10 0 0 0
一塁 .196 97 19 0 3 29 5 0 0 0
一二塁 .150 20 3 0 2 7 0 0 0 0
一三塁 .250 8 2 0 3 3 0 0 0 0
二塁 .172 29 5 2 6 10 2 0 0 0
二三塁 .400 10 4 1 9 2 0 0 0 0
三塁 .222 9 2 0 2 2 0 0 0 0
満塁 .200 5 1 0 3 2 0 0 0 0