ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .260 | 19 | 67 | 50 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 17 | 8 | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .439 | .400 | .839 | .529 | 1 | |
| 2 | .292 | 22 | 94 | 89 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 12 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .330 | .393 | .723 | .524 | 4 | |
| 3 | .370 | 22 | 89 | 81 | 30 | 4 | 0 | 5 | 49 | 21 | 13 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .416 | .605 | 1.021 | .500 | 0 | |
| 4 | .300 | 20 | 82 | 70 | 21 | 6 | 3 | 3 | 42 | 16 | 15 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .390 | .600 | .990 | .438 | 1 | |
| 5 | .338 | 22 | 79 | 71 | 24 | 3 | 0 | 4 | 39 | 21 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .380 | .549 | .929 | .435 | 2 | |
| 6 | .318 | 20 | 73 | 66 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 10 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .500 | .875 | .417 | 1 | |
| 7 | .253 | 22 | 95 | 79 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 21 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | .340 | .304 | .644 | .412 | 0 | |
| 8 | .264 | 20 | 76 | 72 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .289 | .403 | .692 | .400 | 2 | |
| 8 | .258 | 19 | 70 | 66 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .300 | .303 | .603 | .400 | 2 | |
| 10 | .312 | 22 | 95 | 77 | 24 | 3 | 0 | 6 | 45 | 19 | 14 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | .432 | .584 | 1.016 | .375 | 4 | |
| 10 | .234 | 22 | 86 | 77 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | .312 | .606 | .375 | 0 | |
| 10 | .337 | 22 | 92 | 83 | 28 | 5 | 2 | 3 | 46 | 11 | 18 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .391 | .554 | .946 | .375 | 4 | |
| 13 | .313 | 23 | 106 | 96 | 30 | 4 | 0 | 5 | 49 | 21 | 23 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .377 | .510 | .888 | .370 | 1 | |
| 14 | .299 | 21 | 82 | 77 | 23 | 6 | 0 | 2 | 35 | 14 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 | .455 | .796 | .364 | 2 | |
| 15 | .281 | 23 | 98 | 89 | 25 | 3 | 0 | 4 | 40 | 11 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .337 | .449 | .786 | .350 | 0 | |
| 15 | .205 | 20 | 75 | 73 | 15 | 1 | 0 | 3 | 25 | 11 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .213 | .342 | .556 | .350 | 2 | |
| 17 | .239 | 23 | 99 | 88 | 21 | 4 | 0 | 3 | 34 | 15 | 13 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .323 | .386 | .710 | .346 | 2 | |
| 17 | .322 | 22 | 101 | 87 | 28 | 7 | 0 | 3 | 44 | 21 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | .396 | .506 | .902 | .346 | 1 | |
| 19 | .300 | 19 | 88 | 70 | 21 | 5 | 1 | 4 | 40 | 14 | 19 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | .437 | .571 | 1.008 | .333 | 1 | |
| 19 | .289 | 23 | 98 | 83 | 24 | 5 | 0 | 8 | 53 | 21 | 17 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .388 | .639 | 1.026 | .333 | 0 | |
| 19 | .257 | 20 | 82 | 70 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .366 | .371 | .737 | .333 | 0 | |
| 19 | .292 | 22 | 99 | 89 | 26 | 5 | 0 | 6 | 49 | 19 | 16 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .364 | .551 | .914 | .333 | 1 | |
| 19 | .273 | 20 | 85 | 77 | 21 | 4 | 1 | 4 | 39 | 15 | 12 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .329 | .506 | .836 | .333 | 0 | |
| 19 | .149 | 23 | 104 | 87 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 15 | 24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | .279 | .207 | .486 | .333 | 0 | |
| 25 | .267 | 22 | 99 | 86 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 15 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .354 | .430 | .784 | .321 | 2 | |
| 26 | .301 | 19 | 84 | 73 | 22 | 6 | 0 | 2 | 34 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .466 | .859 | .318 | 0 | |
| 26 | .296 | 20 | 89 | 81 | 24 | 7 | 1 | 3 | 42 | 14 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .360 | .519 | .878 | .318 | 0 | |
| 28 | .246 | 21 | 81 | 69 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 | .406 | .751 | .308 | 2 | |
| 29 | .231 | 21 | 72 | 65 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 7 | 30 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .278 | .400 | .678 | .304 | 0 | |
| 30 | .244 | 22 | 101 | 90 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 9 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .317 | .344 | .661 | .286 | 2 | |
| 30 | .282 | 21 | 80 | 71 | 20 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .380 | .730 | .286 | 2 | |
| 30 | .242 | 20 | 70 | 66 | 16 | 9 | 0 | 2 | 31 | 6 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .470 | .755 | .286 | 0 | |
| 76 | .272 | 22 | 103 | 81 | 22 | 4 | 0 | 5 | 41 | 11 | 15 | 23 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .402 | .506 | .908 | .158 | 0 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |