ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .237 | 162 | 683 | 615 | 146 | 27 | 1 | 22 | 241 | 73 | 85 | 105 | 46 | 8 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | .293 | .392 | .685 | .256 | 7 | |
| 1 | .310 | 151 | 655 | 596 | 185 | 33 | 7 | 6 | 250 | 64 | 67 | 28 | 34 | 5 | 6 | 14 | 10 | 1 | 15 | .345 | .419 | .765 | .339 | 8 | |
| 3 | .305 | 157 | 687 | 627 | 191 | 32 | 9 | 11 | 274 | 71 | 94 | 89 | 40 | 9 | 0 | 11 | 34 | 5 | 14 | .349 | .437 | .786 | .317 | 21 | |
| 4 | .263 | 162 | 700 | 623 | 164 | 25 | 0 | 32 | 285 | 112 | 87 | 155 | 63 | 4 | 0 | 10 | 15 | 8 | 16 | .330 | .457 | .787 | .301 | 4 | |
| 4 | .217 | 158 | 677 | 589 | 128 | 22 | 0 | 30 | 240 | 91 | 82 | 144 | 76 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 22 | .303 | .407 | .711 | .220 | 3 | |
| 4 | .311 | 130 | 549 | 473 | 147 | 33 | 1 | 16 | 230 | 83 | 72 | 80 | 61 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | .388 | .486 | .874 | .304 | 3 | |
| 7 | .270 | 147 | 640 | 566 | 153 | 27 | 1 | 18 | 236 | 94 | 82 | 94 | 61 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13 | .341 | .417 | .758 | .282 | 0 | |
| 8 | .263 | 159 | 689 | 628 | 165 | 29 | 1 | 8 | 220 | 72 | 62 | 58 | 43 | 10 | 0 | 8 | 23 | 5 | 14 | .316 | .350 | .667 | .253 | 8 | |
| 8 | .269 | 162 | 693 | 577 | 155 | 32 | 3 | 29 | 280 | 87 | 93 | 148 | 107 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 19 | .380 | .485 | .865 | .292 | 5 | |
| 8 | .295 | 133 | 500 | 440 | 130 | 24 | 2 | 21 | 221 | 72 | 59 | 108 | 37 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 11 | .363 | .502 | .865 | .292 | 3 | |
| 8 | .219 | 146 | 506 | 465 | 102 | 23 | 0 | 13 | 164 | 44 | 57 | 129 | 29 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | .264 | .353 | .617 | .148 | 10 | |
| 8 | .220 | 108 | 330 | 291 | 64 | 14 | 0 | 14 | 120 | 58 | 45 | 123 | 27 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | .288 | .412 | .700 | .286 | 0 | |
| 8 | .262 | 157 | 680 | 562 | 147 | 20 | 9 | 9 | 212 | 59 | 75 | 86 | 96 | 5 | 9 | 8 | 21 | 10 | 12 | .370 | .377 | .747 | .186 | 8 | |
| 8 | .239 | 156 | 671 | 582 | 139 | 33 | 17 | 22 | 272 | 78 | 91 | 151 | 73 | 8 | 0 | 8 | 21 | 3 | 8 | .328 | .467 | .795 | .237 | 4 | |
| 15 | .281 | 74 | 266 | 228 | 64 | 7 | 2 | 3 | 84 | 34 | 33 | 48 | 26 | 2 | 3 | 7 | 19 | 3 | 10 | .350 | .368 | .718 | .333 | 5 | |
| 15 | .288 | 153 | 657 | 579 | 167 | 32 | 1 | 16 | 249 | 70 | 74 | 116 | 66 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | .362 | .430 | .792 | .281 | 1 | |
| 15 |
M.ロハス (LAD) |
.267 | 107 | 252 | 225 | 60 | 16 | 0 | 4 | 88 | 23 | 23 | 27 | 16 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | .312 | .391 | .703 | .208 | 1 |
| 15 | .246 | 160 | 655 | 602 | 148 | 28 | 8 | 22 | 258 | 89 | 81 | 127 | 40 | 6 | 0 | 7 | 15 | 7 | 6 | .296 | .429 | .725 | .229 | 2 | |
| 15 | .260 | 160 | 696 | 638 | 166 | 25 | 2 | 18 | 249 | 78 | 76 | 127 | 49 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 19 | .312 | .390 | .702 | .293 | 10 | |
| 15 | .260 | 150 | 656 | 584 | 152 | 29 | 1 | 35 | 288 | 96 | 94 | 189 | 62 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | .331 | .493 | .824 | .272 | 11 | |
| 15 | .248 | 118 | 370 | 327 | 81 | 17 | 0 | 6 | 116 | 41 | 33 | 50 | 30 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 9 | .309 | .355 | .663 | .222 | 3 | |
| 15 | .232 | 136 | 532 | 470 | 109 | 21 | 2 | 5 | 149 | 56 | 54 | 116 | 48 | 7 | 0 | 7 | 10 | 3 | 9 | .308 | .317 | .625 | .254 | 10 | |
| 15 | .238 | 117 | 436 | 404 | 96 | 17 | 6 | 23 | 194 | 65 | 49 | 120 | 22 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | .278 | .480 | .758 | .253 | 1 | |
| 24 | .251 | 162 | 698 | 625 | 157 | 34 | 0 | 41 | 314 | 93 | 99 | 171 | 64 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | .321 | .502 | .823 | .223 | 8 | |
| 24 | .265 | 155 | 702 | 608 | 161 | 33 | 2 | 28 | 282 | 93 | 92 | 102 | 76 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 19 | .355 | .464 | .819 | .259 | 6 | |
| 24 | .233 | 154 | 627 | 540 | 126 | 23 | 4 | 17 | 208 | 70 | 90 | 105 | 78 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 7 | .330 | .385 | .715 | .227 | 4 | |
| 24 | .274 | 134 | 574 | 511 | 140 | 26 | 2 | 23 | 239 | 85 | 75 | 113 | 49 | 8 | 0 | 6 | 13 | 7 | 12 | .343 | .468 | .811 | .342 | 3 | |
| 24 | .261 | 152 | 654 | 579 | 151 | 30 | 4 | 33 | 288 | 106 | 93 | 158 | 57 | 12 | 0 | 6 | 34 | 6 | 9 | .336 | .497 | .834 | .311 | 20 | |
| 24 | .205 | 123 | 467 | 414 | 85 | 19 | 0 | 11 | 137 | 51 | 52 | 100 | 37 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | .283 | .331 | .614 | .216 | 8 | |
| 24 | .232 | 156 | 701 | 581 | 135 | 20 | 1 | 45 | 292 | 97 | 95 | 220 | 105 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | .354 | .503 | .857 | .250 | 1 | |
| 24 | .247 | 142 | 470 | 434 | 107 | 17 | 2 | 10 | 158 | 50 | 53 | 81 | 25 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 6 | .290 | .364 | .654 | .267 | 4 | |
| 24 | .289 | 159 | 704 | 626 | 181 | 32 | 3 | 25 | 294 | 83 | 96 | 130 | 64 | 7 | 1 | 6 | 38 | 13 | 15 | .358 | .470 | .828 | .364 | 7 | |
| 24 | .280 | 142 | 595 | 518 | 145 | 17 | 6 | 6 | 192 | 52 | 61 | 83 | 68 | 0 | 3 | 6 | 21 | 5 | 13 | .360 | .371 | .730 | .321 | 7 | |
| 24 | .282 | 101 | 409 | 354 | 100 | 9 | 1 | 14 | 153 | 62 | 54 | 39 | 40 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | .363 | .432 | .795 | .298 | 2 | |
| 35 | .275 | 139 | 618 | 523 | 144 | 26 | 4 | 30 | 268 | 81 | 89 | 152 | 81 | 7 | 0 | 5 | 11 | 3 | 9 | .377 | .512 | .889 | .280 | 1 | |
| 72 | .270 | 143 | 634 | 545 | 147 | 31 | 1 | 26 | 258 | 86 | 96 | 155 | 81 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | .368 | .473 | .841 | .213 | 2 | |
| 107 | .239 | 90 | 334 | 285 | 68 | 14 | 1 | 8 | 108 | 33 | 39 | 70 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | .342 | .379 | .721 | .222 | 2 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |