ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | - | 4 | .500 | 57.1 | 46 | 0 | 29 | 4.55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | .216 | 1.45 | 0.0 | 1.15 | |
| 2 | 3.48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | - | 1 | .250 | 41.1 | 39 | 5 | 41 | 8.93 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | .242 | 2.41 | 0.0 | 1.35 | |
| 2 | 3.05 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | - | 0 | .500 | 56 | 55 | 8 | 55 | 8.84 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | .259 | 3.44 | 0.0 | 1.27 | |
| 2 | 1.91 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | - | 4 | .625 | 56.2 | 39 | 4 | 44 | 6.99 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | .199 | 4.89 | 0.0 | 0.85 | |
| 5 | 3.96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | - | 2 | .500 | 36.1 | 32 | 5 | 48 | 11.89 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 16 | .241 | 2.82 | 0.0 | 1.35 | |
| 6 | 2.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | - | 2 | .857 | 44 | 32 | 3 | 49 | 10.02 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | .203 | 7.00 | 0.0 | 0.89 | |
| 6 | 3.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | - | 0 | .667 | 34 | 22 | 3 | 57 | 15.09 | 25 | 1 | 5 | 0 | 16 | 13 | .182 | 2.28 | 0.0 | 1.38 | |
| 8 | 3.39 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | - | 3 | .500 | 58.1 | 55 | 3 | 55 | 8.49 | 22 | 2 | 7 | 1 | 25 | 22 | .248 | 2.50 | 0.0 | 1.32 | |
| 8 | 1.59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | - | 0 | .750 | 62.1 | 52 | 3 | 77 | 11.12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | .225 | 4.05 | 0.0 | 1.14 | |
| 10 | 2.81 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | - | 2 | .400 | 51.1 | 37 | 5 | 63 | 11.05 | 31 | 2 | 3 | 0 | 20 | 16 | .201 | 2.03 | 0.0 | 1.32 | |
| 11 | 4.60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | - | 0 | .333 | 31.1 | 35 | 4 | 39 | 11.20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | .276 | 4.88 | 0.0 | 1.37 | |
| 11 | 4.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | - | 1 | .333 | 45.2 | 34 | 6 | 46 | 9.07 | 27 | 3 | 2 | 0 | 22 | 21 | .202 | 1.70 | 0.0 | 1.34 | |
| 11 | 2.04 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | - | 0 | .857 | 61.2 | 40 | 6 | 62 | 9.05 | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 14 | .186 | 5.17 | 0.0 | 0.84 | |
| 14 | 3.42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | - | 5 | .800 | 52.2 | 31 | 9 | 54 | 9.23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | .167 | 3.00 | 0.0 | 0.93 | |
| 14 | 3.19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | - | 0 | .333 | 31 | 28 | 2 | 34 | 9.87 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | .231 | 6.80 | 0.0 | 1.06 | |
| 14 | 3.83 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | - | 5 | .429 | 54 | 52 | 4 | 82 | 13.67 | 24 | 6 | 4 | 1 | 30 | 23 | .248 | 3.42 | 0.0 | 1.41 | |
| 14 | 2.78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | - | 1 | .400 | 32.1 | 26 | 3 | 29 | 8.07 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | .222 | 2.23 | 0.0 | 1.21 | |
| 14 | 3.00 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | .333 | 42 | 38 | 3 | 31 | 6.64 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | .235 | 4.43 | 0.0 | 1.07 | |
| 19 | 3.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | - | 0 | .200 | 41.2 | 34 | 5 | 36 | 7.78 | 24 | 5 | 3 | 0 | 18 | 17 | .236 | 1.50 | 0.0 | 1.39 | |
| 20 | 3.33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | 2 | 1.000 | 51.1 | 50 | 8 | 39 | 6.84 | 29 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | .263 | 1.34 | 0.0 | 1.54 | |
| 20 |
M.ストラーム (KC) |
7.32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | - | 0 | .429 | 35.2 | 39 | 12 | 30 | 7.57 | 14 | 2 | 4 | 1 | 29 | 29 | .269 | 2.14 | 0.0 | 1.49 |
| 20 | 2.88 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | - | 1 | .500 | 50 | 37 | 4 | 40 | 7.20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16 | .199 | 2.86 | 0.0 | 1.02 | |
| 20 | 3.81 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | - | 1 | .833 | 49.2 | 43 | 6 | 55 | 9.97 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | .232 | 2.75 | 0.0 | 1.27 | |
| 24 | 5.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | - | 1 | .667 | 37 | 41 | 3 | 43 | 10.46 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 23 | .277 | 3.31 | 0.0 | 1.46 | |
| 24 | 3.10 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | - | 2 | .167 | 58 | 59 | 7 | 45 | 6.98 | 14 | 4 | 2 | 0 | 25 | 20 | .263 | 3.21 | 0.0 | 1.26 | |
| 24 | 3.60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | 1 | .000 | 45 | 40 | 7 | 33 | 6.60 | 21 | 1 | 3 | 0 | 21 | 18 | .245 | 1.57 | 0.0 | 1.36 | |
| 24 | 6.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | - | 1 | .400 | 42.2 | 46 | 11 | 40 | 8.44 | 13 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | .274 | 3.08 | 0.0 | 1.38 | |
| 24 | 3.71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | - | 3 | .667 | 51 | 55 | 6 | 41 | 7.24 | 14 | 5 | 5 | 0 | 22 | 21 | .271 | 2.93 | 0.0 | 1.35 | |
| 24 | 3.57 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | - | 1 | .429 | 63 | 44 | 7 | 57 | 8.14 | 34 | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | .208 | 1.68 | 0.0 | 1.24 | |
| 24 | 3.88 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | - | 6 | .400 | 51 | 51 | 7 | 42 | 7.41 | 19 | 5 | 2 | 0 | 24 | 22 | .258 | 2.21 | 0.0 | 1.37 | |
| 24 | 2.83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | 4 | .500 | 60.1 | 45 | 8 | 61 | 9.10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 22 | 19 | .207 | 4.07 | 0.0 | 0.99 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |