ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | .667 | 18 | 14 | 2 | 14 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .219 | 7.00 | 100.0 | 0.89 | |
| 2 | 6.23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | .333 | 17.1 | 16 | 2 | 26 | 13.50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | .239 | 6.50 | 33.3 | 1.15 | |
| 3 | 1.65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 16.1 | 18 | 0 | 23 | 12.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .277 | 5.75 | 33.3 | 1.35 | |
| 4 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 18 | 13 | 2 | 22 | 11.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .197 | 5.50 | 66.7 | 0.94 | |
| 5 | 4.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 16.2 | 15 | 3 | 16 | 8.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .238 | 5.33 | 33.3 | 1.08 | |
| 6 | 2.81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 16 | 9 | 1 | 20 | 11.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .161 | 5.00 | 33.3 | 0.81 | |
| 6 | 2.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 16.2 | 11 | 1 | 10 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .183 | 5.00 | 66.7 | 0.78 | |
| 8 | 3.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 17.1 | 15 | 3 | 19 | 9.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .227 | 4.75 | 66.7 | 1.10 | |
| 8 | 1.02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 17.2 | 15 | 1 | 19 | 9.68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 | 4.75 | 66.7 | 1.08 | |
| 10 | 2.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 17 | 12 | 0 | 20 | 10.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .200 | 4.00 | 66.7 | 1.00 | |
| 10 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | .333 | 16 | 12 | 0 | 24 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .200 | 4.00 | 0.0 | 1.13 | |
| 10 | 2.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 16.2 | 10 | 4 | 12 | 6.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .167 | 4.00 | 66.7 | 0.78 | |
| 13 | 3.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | .750 | 22 | 17 | 4 | 22 | 9.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | .213 | 3.67 | 75.0 | 1.05 | |
| 13 | 2.70 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | .667 | 30 | 20 | 3 | 22 | 6.60 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | .183 | 3.67 | 75.0 | 0.87 | |
| 15 | 3.24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | .667 | 16.2 | 14 | 0 | 18 | 9.72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | .219 | 3.60 | 66.7 | 1.14 | |
| 16 | 2.70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 16.2 | 8 | 1 | 20 | 10.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .140 | 3.33 | 33.3 | 0.84 | |
| 17 | 1.02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 17.2 | 13 | 1 | 16 | 8.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .206 | 3.20 | 66.7 | 1.02 | |
| 18 | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 21 | 16 | 3 | 25 | 10.71 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | .203 | 3.13 | 25.0 | 1.14 | |
| 19 | 3.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 16.1 | 8 | 2 | 28 | 15.43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | .143 | 3.11 | 33.3 | 1.04 | |
| 20 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | .667 | 17.1 | 11 | 2 | 18 | 9.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .175 | 3.00 | 33.3 | 0.98 | |
| 20 | 4.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | .000 | 16.2 | 17 | 2 | 12 | 6.48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | .266 | 3.00 | 33.3 | 1.26 | |
| 22 | 4.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 16.2 | 15 | 5 | 17 | 9.18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | .234 | 2.83 | 33.3 | 1.26 | |
| 23 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 15 | 16 | 4 | 14 | 8.40 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | .271 | 2.33 | 33.3 | 1.47 | |
| 23 | 5.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | .333 | 24 | 24 | 1 | 21 | 7.88 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | .255 | 2.33 | 50.0 | 1.38 | |
| 25 | 3.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 16.1 | 13 | 3 | 18 | 9.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .210 | 2.25 | 33.3 | 1.29 | |
| 26 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 18 | 12 | 0 | 11 | 5.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .188 | 2.20 | 100.0 | 0.94 | |
| 26 | 0.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 18 | 13 | 1 | 11 | 5.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .197 | 2.20 | 66.7 | 1.00 | |
| 28 | 4.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 15 | 16 | 5 | 10 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .262 | 2.00 | 0.0 | 1.40 | |
| 28 | 1.76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 | 15.1 | 11 | 2 | 12 | 7.04 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .196 | 2.00 | 0.0 | 1.11 | |
| 28 | 3.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 16 | 19 | 4 | 10 | 5.63 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .292 | 2.00 | 33.3 | 1.50 | |
| 28 | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | .000 | 16 | 20 | 1 | 10 | 5.63 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | .290 | 2.00 | 0.0 | 1.56 | |
| 28 | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | .500 | 16 | 13 | 4 | 18 | 10.13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | .217 | 2.00 | 33.3 | 1.38 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |