ボルティモア・オリオールズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 29 | サムエル・バサロ | .222 | 112 | 399 | 360 | 80 | 10 | 1 | 18 | 146 | 54 | 40 | 106 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | .291 | .406 | .696 | .237 | 1 |
| 捕 | 75 | カルロス・ナルバエス | .161 | 95 | 285 | 248 | 40 | 7 | 0 | 3 | 56 | 10 | 22 | 90 | 19 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | .241 | .226 | .467 | .093 | 6 |
| 捕 | 79 | ヨエル・ポゾ | .250 | 37 | 62 | 60 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .258 | .317 | .575 | .222 | 1 |
| 内 | 2 | ガナー・ヘンダーソン | .225 | 158 | 702 | 623 | 140 | 27 | 6 | 24 | 251 | 59 | 88 | 156 | 67 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | .309 | .403 | .712 | .205 | 18 |
| 内 | 6 | ライアン・マウントキャッスル | .286 | 8 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .357 | .690 | .000 | 0 |
| 内 | 7 | ジャクソン・ホリデー | .229 | 98 | 354 | 315 | 72 | 12 | 1 | 7 | 107 | 30 | 45 | 84 | 34 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | .300 | .340 | .640 | .213 | 6 |
| 内 | 11 | ジョーダン・ウエストバーグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 16 | コビー・メヨ | .228 | 132 | 454 | 412 | 94 | 18 | 3 | 24 | 190 | 63 | 64 | 138 | 36 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .297 | .461 | .759 | .235 | 7 |
| 内 | 23 | ブレイズ・アレクサンダー | .303 | 93 | 289 | 261 | 79 | 13 | 2 | 4 | 108 | 31 | 35 | 63 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | .358 | .414 | .772 | .344 | 7 |
| 内 | 25 | ピート・アロンソ | .267 | 161 | 700 | 602 | 161 | 24 | 0 | 43 | 314 | 113 | 100 | 169 | 81 | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | .363 | .522 | .884 | .259 | 4 |
| 内 | 32 | クリスチャン・エンカーナシオンストランド | .277 | 58 | 213 | 195 | 54 | 13 | 0 | 11 | 100 | 39 | 25 | 55 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | .325 | .513 | .838 | .314 | 5 |
| 内 | 54 | ホセ・バレロ | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| 内 | 82 | ジェレマイア・ジャクソン | .217 | 102 | 293 | 277 | 60 | 11 | 0 | 10 | 101 | 45 | 29 | 69 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | .247 | .365 | .611 | .267 | 10 |
| 外 | 9 | タイラー・オニール | .212 | 85 | 260 | 231 | 49 | 8 | 0 | 10 | 87 | 23 | 31 | 72 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .300 | .377 | .677 | .212 | 3 |
| 外 | 12 | ディラン・ビーバーズ | .228 | 104 | 363 | 324 | 74 | 20 | 0 | 9 | 121 | 44 | 41 | 99 | 35 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | .307 | .373 | .680 | .303 | 0 |
| 外 | 13 | ヘストン・カースタッド | .211 | 11 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .474 | .333 | 0 |
| 外 | 17 | コルトン・カウザー | .226 | 142 | 392 | 341 | 77 | 10 | 0 | 13 | 126 | 40 | 41 | 121 | 46 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | .317 | .370 | .687 | .173 | 3 |
| 外 | 27 | クリスチャン・フランクリン | .180 | 21 | 59 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .305 | .220 | .525 | .182 | 0 |
| 外 | 30 | レオディ・タベラス | .219 | 139 | 482 | 429 | 94 | 18 | 6 | 8 | 148 | 56 | 58 | 124 | 41 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 8 | .288 | .345 | .633 | .307 | 6 |
| 外 | 62 | レセ・ハインズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 62 | リード・トリンブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 88 | ルイス・ロベルトJr. | .221 | 61 | 230 | 204 | 45 | 5 | 0 | 11 | 83 | 26 | 26 | 55 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | .300 | .407 | .707 | .200 | 0 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |