ボルティモア・オリオールズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

21 ライアン・ヘルズリー 4.11 17 0 0 0 0 0 4 0 8 .000 15.1 13 3 21 12.33 9 0 3 0 9 7 .220 2.33 1.43
24 ザック・エフリン 2.45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 4 1 7 17.18 2 0 0 0 1 1 .267 3.50 1.64
26 アレックス・ホッペ 4.43 42 0 0 0 0 1 1 5 1 .500 42.2 41 3 47 9.91 20 3 7 0 29 21 .247 2.35 1.43
28 トレバー・ロジャーズ 4.03 30 30 0 0 15 10 11 0 0 .476 169.2 162 19 157 8.33 39 3 2 0 81 76 .249 4.03 1.18
34 シェーン・バズ 4.11 31 31 1 0 13 6 15 0 0 .286 179.2 179 15 154 7.71 63 6 6 0 92 82 .262 2.44 1.35
37 ケード・ポビッチ 4.38 8 7 0 0 2 2 1 0 0 .667 37 40 6 28 6.81 15 1 0 0 18 18 .278 1.87 1.49
38 カイル・ブラディッシュ 4.12 29 29 0 0 12 7 14 0 0 .333 155 156 20 142 8.25 70 3 9 0 83 71 .264 2.03 1.46
39 アンドルー・キトレッジ 3.54 55 0 0 0 0 3 3 9 11 .500 48.1 55 6 40 7.45 11 0 2 0 30 19 .274 3.64 1.37
40 クリス・バシット 4.41 20 18 0 0 4 9 5 0 0 .643 102 120 10 74 6.53 38 9 2 2 53 50 .293 1.95 1.55
43 トレー・ギブソン 6.13 9 8 0 0 1 2 3 0 0 .400 39.2 41 7 37 8.39 27 1 2 0 27 27 .263 1.37 1.71
45 キーガン・エーキン 5.68 24 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 25.1 29 3 17 6.04 9 0 0 0 18 16 .284 1.89 1.50
48 グラント・ウォルフラム 4.30 60 0 0 0 0 6 4 13 1 .600 52.1 53 3 61 10.49 16 4 1 0 30 25 .262 3.81 1.32
49 アルバート・スアレス 3.86 28 0 0 0 0 3 0 0 1 1.000 63 57 8 46 6.57 20 0 1 0 32 27 .238 2.30 1.22
50 リコ・ガルシア 3.09 75 0 0 0 0 5 1 19 10 .833 67 43 9 68 9.13 22 2 0 0 26 23 .180 3.09 0.97
59 コディ・ヒューアー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 コリン・セルビー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 ジョシュ・ウォーカー 2.08 31 0 0 0 0 1 0 4 1 1.000 30.1 24 2 29 8.60 12 1 0 0 9 7 .214 2.42 1.19
63 ブランドン・ヤング 3.56 28 28 0 0 13 9 6 0 0 .600 156.2 150 22 133 7.64 61 4 3 0 71 62 .252 2.18 1.35
65 キャメロン・フォスター 9.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 17 1 9 9.00 8 0 2 0 10 9 .415 1.13 2.78
66 アンソニー・ヌニェス 4.07 52 0 0 0 0 3 2 8 3 .600 59.2 47 5 66 9.96 26 4 5 1 31 27 .213 2.54 1.22
73 キャム・サンダース 4.60 28 0 0 0 0 1 1 1 3 .500 29.1 22 1 40 12.27 20 4 1 0 15 15 .208 2.00 1.43
74 フェリックス・バティスタ 16.20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 4 1 3 16.20 1 0 0 0 3 3 .444 3.00 3.00
76 ヤラミル・ヒラルド 8.68 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 9.1 9 2 13 12.54 10 1 0 1 9 9 .250 1.30 2.04
78 イエニエル・カノ 2.90 68 0 0 0 0 4 3 14 3 .571 49.2 40 2 45 8.15 13 3 2 0 19 16 .214 3.46 1.07
81 ルイス・デレオン 1.93 8 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 9.1 5 1 6 5.79 2 0 0 0 3 2 .152 3.00 0.75

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP