ボルティモア・オリオールズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

21 ライアン・ヘルズリー 4.11 17 0 0 0 0 0 4 0 8 .000 15.1 13 3 21 12.33 9 0 3 0 9 7 .220 2.33 1.43
24 ザック・エフリン 2.45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 4 1 7 17.18 2 0 0 0 1 1 .267 3.50 1.64
26 アレックス・ホッペ 4.23 37 0 0 0 0 0 1 5 1 .000 38.1 33 2 41 9.63 16 2 6 0 22 18 .226 2.56 1.28
28 トレバー・ロジャーズ 4.15 27 27 0 0 14 10 9 0 0 .526 151.2 147 16 138 8.19 37 3 2 0 75 70 .252 3.73 1.21
34 シェーン・バズ 3.91 28 28 1 0 12 5 15 0 0 .250 163.1 161 12 145 7.99 57 4 6 0 81 71 .260 2.54 1.33
37 ケード・ポビッチ 4.05 7 6 0 0 2 2 1 0 0 .667 33.1 35 5 25 6.75 13 1 0 0 15 15 .273 1.92 1.44
38 カイル・ブラディッシュ 3.91 28 28 0 0 12 7 13 0 0 .350 152 148 18 140 8.29 68 3 9 0 78 66 .257 2.06 1.42
39 アンドルー・キトレッジ 3.83 51 0 0 0 0 3 3 9 9 .500 44.2 53 6 37 7.46 11 0 2 0 29 19 .282 3.36 1.43
40 クリス・バシット 4.96 17 15 0 0 3 6 5 0 0 .545 85.1 102 9 61 6.43 33 9 2 0 48 47 .298 1.85 1.58
43 トレー・ギブソン 7.36 8 7 0 0 0 1 3 0 0 .250 33 38 7 30 8.18 25 1 2 0 27 27 .284 1.20 1.91
45 キーガン・エーキン 5.68 24 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 25.1 29 3 17 6.04 9 0 0 0 18 16 .284 1.89 1.50
48 グラント・ウォルフラム 5.00 53 0 0 0 0 6 3 12 1 .667 45 47 3 52 10.40 14 4 1 0 29 25 .266 3.71 1.36
50 リコ・ガルシア 3.12 68 0 0 0 0 5 1 18 6 .833 60.2 38 9 62 9.20 20 2 0 0 24 21 .177 3.10 0.96
60 コリン・セルビー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 ジョシュ・ウォーカー 2.01 23 0 0 0 0 1 0 3 1 1.000 22.1 21 2 23 9.27 8 1 0 0 6 5 .247 2.88 1.30
63 ブランドン・ヤング 3.42 24 24 0 0 12 9 3 0 0 .750 137 132 19 110 7.23 48 3 2 0 61 52 .251 2.29 1.31
65 キャメロン・フォスター 9.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 17 1 9 9.00 8 0 2 0 10 9 .415 1.13 2.78
66 アンソニー・ヌニェス 4.13 45 0 0 0 0 3 2 7 3 .600 52.1 41 5 58 9.97 25 3 4 1 28 24 .212 2.32 1.26
73 キャム・サンダース 4.97 23 0 0 0 0 1 1 1 3 .500 25.1 18 1 33 11.72 17 3 1 0 14 14 .198 1.94 1.38
74 フェリックス・バティスタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
76 ヤラミル・ヒラルド 5.87 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 7.2 7 2 13 15.26 6 1 0 1 5 5 .241 2.17 1.70
78 イエニエル・カノ 3.22 61 0 0 0 0 2 3 13 3 .400 44.2 37 2 41 8.26 10 3 2 0 19 16 .218 4.10 1.05
81 ルイス・デレオン 6.75 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 2.2 2 1 2 6.75 1 0 0 0 3 2 .182 2.00 1.13

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP