ボルティモア・オリオールズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ライアン・ヘルズリー | 4.11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .000 | 15.1 | 13 | 3 | 21 | 12.33 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | .220 | 2.33 | 1.43 |
| 24 | ザック・エフリン | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 4 | 1 | 7 | 17.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | 3.50 | 1.64 |
| 26 | アレックス・ホッペ | 5.28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 30.2 | 30 | 2 | 35 | 10.27 | 12 | 1 | 6 | 0 | 21 | 18 | .248 | 2.92 | 1.37 |
| 28 | トレバー・ロジャーズ | 4.21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | .467 | 119.2 | 115 | 12 | 102 | 7.67 | 34 | 3 | 2 | 0 | 61 | 56 | .250 | 3.00 | 1.25 |
| 34 | シェーン・バズ | 4.00 | 24 | 24 | 1 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | .250 | 139.1 | 143 | 10 | 122 | 7.88 | 47 | 3 | 5 | 0 | 72 | 62 | .268 | 2.60 | 1.36 |
| 37 | ケード・ポビッチ | 4.45 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 28.1 | 30 | 5 | 21 | 6.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | .275 | 2.10 | 1.41 |
| 38 | カイル・ブラディッシュ | 3.69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | .389 | 127 | 116 | 13 | 121 | 8.57 | 54 | 3 | 9 | 0 | 59 | 52 | .245 | 2.24 | 1.34 |
| 39 | アンドルー・キトレッジ | 3.47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | .250 | 36.1 | 38 | 5 | 31 | 7.68 | 10 | 0 | 2 | 0 | 24 | 14 | .257 | 3.10 | 1.32 |
| 40 | クリス・バシット | 5.11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 61.2 | 75 | 6 | 40 | 5.84 | 25 | 8 | 2 | 0 | 36 | 35 | .301 | 1.60 | 1.62 |
| 43 | トレー・ギブソン | 7.36 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 33 | 38 | 7 | 30 | 8.18 | 25 | 1 | 2 | 0 | 27 | 27 | .284 | 1.20 | 1.91 |
| 45 | キーガン・エーキン | 5.68 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 25.1 | 29 | 3 | 17 | 6.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | .284 | 1.89 | 1.50 |
| 48 | グラント・ウォルフラム | 5.75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | .667 | 36 | 40 | 3 | 42 | 10.50 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 23 | .278 | 3.23 | 1.47 |
| 49 | アルバート・スアレス | 4.14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 50 | 46 | 7 | 33 | 5.94 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | .243 | 1.74 | 1.30 |
| 50 | リコ・ガルシア | 3.55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 5 | .800 | 50.2 | 31 | 9 | 52 | 9.24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | .172 | 3.06 | 0.95 |
| 60 | コリン・セルビー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | ジョシュ・ウォーカー | 3.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 14.2 | 13 | 2 | 13 | 7.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .236 | 3.25 | 1.16 |
| 63 | ブランドン・ヤング | 3.33 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .750 | 113.2 | 109 | 12 | 93 | 7.36 | 41 | 2 | 2 | 0 | 51 | 42 | .249 | 2.27 | 1.32 |
| 65 | キャメロン・フォスター | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 17 | 1 | 9 | 9.00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | .415 | 1.13 | 2.78 |
| 66 | アンソニー・ヌニェス | 4.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | .600 | 45 | 38 | 5 | 46 | 9.20 | 22 | 2 | 3 | 1 | 27 | 23 | .226 | 2.09 | 1.33 |
| 72 | ニック・ラケット | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 0.50 | 1.36 |
| 73 | キャム・サンダース | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 14.2 | 14 | 1 | 17 | 10.43 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | .246 | 1.55 | 1.70 |
| 74 | フェリックス・バティスタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ヤラミル・ヒラルド | 5.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.2 | 7 | 2 | 13 | 15.26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | .241 | 2.17 | 1.70 |
| 78 | イエニエル・カノ | 2.61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | .500 | 41.1 | 32 | 1 | 38 | 8.27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | .206 | 3.80 | 1.02 |
| 80 | キャメロン・ウェストン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 1.00 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |