ボストン・レッドソックス
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 12 | コナー・ウォン | .233 | 77 | 238 | 210 | 49 | 12 | 0 | 4 | 73 | 25 | 22 | 57 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | .308 | .348 | .655 | .192 | 4 |
| 捕 | 31 | アドリー・ラッチマン | .242 | 99 | 410 | 364 | 88 | 26 | 1 | 13 | 155 | 60 | 44 | 68 | 39 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | .315 | .426 | .740 | .240 | 7 |
| 内 | 2 | アイザイア・カイナーファレファ | .242 | 66 | 183 | 161 | 39 | 5 | 0 | 2 | 50 | 16 | 23 | 27 | 19 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | .322 | .311 | .633 | .224 | 2 |
| 内 | 5 | ケーレブ・ダービン | .248 | 153 | 586 | 508 | 126 | 25 | 1 | 13 | 192 | 64 | 74 | 79 | 51 | 15 | 7 | 4 | 20 | 6 | 8 | .332 | .378 | .710 | .288 | 11 |
| 内 | 10 | トレバー・ストーリー | .235 | 64 | 266 | 251 | 59 | 14 | 0 | 5 | 88 | 29 | 24 | 86 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | .271 | .351 | .621 | .242 | 7 |
| 内 | 11 | カーティス・ミード | .253 | 88 | 329 | 285 | 72 | 17 | 1 | 17 | 142 | 48 | 49 | 63 | 39 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | .353 | .498 | .851 | .311 | 8 |
| 内 | 20 | ニック・ソガード | .255 | 66 | 277 | 239 | 61 | 14 | 1 | 5 | 92 | 19 | 29 | 56 | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .342 | .385 | .727 | .224 | 4 |
| 内 | 32 | アンドルー・モナステリオ | .233 | 107 | 347 | 313 | 73 | 23 | 1 | 6 | 116 | 43 | 35 | 68 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | .295 | .371 | .665 | .200 | 7 |
| 内 | 36 | トリストン・カサス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 39 | 鄭 宗哲 | .256 | 14 | 44 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .318 | .282 | .600 | .364 | 0 |
| 内 | 40 | ウィルソン・コントレラス | .275 | 130 | 535 | 448 | 123 | 21 | 3 | 27 | 231 | 81 | 68 | 135 | 59 | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | .386 | .516 | .901 | .304 | 5 |
| 内 | 48 | アンソニー・シーグラー | .247 | 49 | 173 | 150 | 37 | 12 | 1 | 3 | 60 | 13 | 21 | 28 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .327 | .400 | .727 | .143 | 6 |
| 外 | 3 | セダン・ラファエラ | .283 | 138 | 576 | 541 | 153 | 32 | 3 | 16 | 239 | 70 | 67 | 117 | 22 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 11 | .319 | .442 | .761 | .317 | 2 |
| 外 | 16 | ジャレン・デュラン | .207 | 151 | 608 | 551 | 114 | 15 | 5 | 20 | 199 | 69 | 66 | 165 | 41 | 6 | 3 | 7 | 21 | 4 | 5 | .266 | .361 | .627 | .230 | 3 |
| 外 | 18 | ネイト・イートン | .160 | 24 | 60 | 50 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .260 | .560 | .375 | 0 |
| 外 | 19 | ロマン・アンソニー | .245 | 55 | 242 | 212 | 52 | 11 | 3 | 5 | 84 | 15 | 24 | 66 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .339 | .396 | .735 | .231 | 2 |
| 外 | 28 | クリスチャン・キャンベル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 38 | エリ・ホワイト | .246 | 96 | 204 | 191 | 47 | 9 | 1 | 6 | 76 | 29 | 27 | 45 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .289 | .398 | .687 | .320 | 0 |
| 外 | 52 | ウィルヤー・アブレイユ | .248 | 157 | 681 | 597 | 148 | 38 | 4 | 24 | 266 | 76 | 81 | 141 | 71 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | .327 | .446 | .773 | .220 | 9 |
| 指 | 7 | 吉田 正尚 | .274 | 87 | 297 | 263 | 72 | 16 | 1 | 5 | 105 | 28 | 34 | 33 | 28 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .347 | .399 | .746 | .200 | 0 |
| 指 | 23 | ロマン・ゴンサレス | .185 | 19 | 73 | 65 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 7 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .264 | .308 | .572 | .222 | 0 |
| 指 | 30 | ミッキー・ギャスパー | .251 | 67 | 225 | 191 | 48 | 9 | 1 | 10 | 89 | 24 | 26 | 39 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .357 | .466 | .823 | .190 | 1 |
| 指 | 37 | ジャマイ・ジョーンズ | .206 | 94 | 181 | 160 | 33 | 6 | 1 | 6 | 59 | 16 | 20 | 58 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | .298 | .369 | .667 | .167 | 0 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |