シカゴ・ホワイトソックス

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

12 コルソン・モンゴメリー .214 109 461 411 88 18 0 25 181 65 53 150 39 9 0 2 1 1 6 .295 .440 .735 .192 9
5 村上 宗隆 .236 80 350 288 68 10 0 25 153 52 60 118 60 1 0 1 1 3 2 .369 .531 .900 .179 3
10 チェース・マイドロス .274 112 471 412 113 21 0 11 167 44 67 108 46 4 5 3 2 2 6 .351 .405 .756 .272 6
20 ミゲル・バルガス .234 114 500 423 99 25 1 24 198 67 76 91 64 7 0 5 12 2 6 .341 .468 .809 .273 8
23 アンドルー・ベニンテンディ .246 101 347 313 77 18 2 12 135 57 44 83 29 0 1 4 1 0 5 .306 .431 .738 .359 0
29 トリスタン・ピーターズ .263 110 342 308 81 21 3 6 126 38 41 63 24 4 4 2 6 2 0 .322 .409 .732 .265 3
17 サム・アントナッチ .277 95 378 328 91 15 2 8 134 34 59 58 26 20 3 1 14 6 1 .365 .409 .774 .367 2
7 ブレントン・ドイル .214 49 138 126 27 5 0 1 35 5 23 44 12 0 0 0 10 2 0 .283 .278 .560 .212 0
24 ブレーデン・モンゴメリー .236 48 196 174 41 10 2 4 67 23 25 42 19 2 0 1 1 2 4 .316 .385 .701 .250 3
26 エドガー・ケーロ .195 62 197 174 34 1 0 2 41 16 12 41 13 3 2 5 1 0 5 .256 .236 .492 .140 7
36 ドルー・ロモ .129 46 156 139 18 5 0 5 38 11 12 41 13 2 1 1 1 0 4 .213 .273 .486 .057 7
34 ランドール・グリチュク .262 78 177 168 44 13 1 9 86 24 25 41 7 1 0 1 0 0 3 .294 .512 .806 .156 2
25 ジョーイ・バート .214 44 128 112 24 4 0 4 40 13 13 35 7 8 0 1 0 0 1 .305 .357 .662 .167 3
0 ルイスアンヘル・アクーニャ .249 81 185 173 43 3 0 1 49 12 19 34 7 1 2 2 15 5 4 .279 .283 .562 .163 4
8 カイル・ティール .190 19 70 63 12 2 0 2 20 14 9 27 6 1 0 0 0 0 1 .271 .317 .589 .292 0
37 ジュニア・ペレス .171 22 36 35 6 0 0 3 15 6 5 14 1 0 0 0 0 1 0 .194 .429 .623 .133 0
41 タナー・マレー .214 13 33 28 6 0 0 1 9 3 2 7 2 1 1 1 0 0 0 .281 .321 .603 .125 1
51 西田 陸浮 .241 12 30 29 7 0 0 0 7 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 .241 .241 .483 .286 0
27 ブルックス・ボールドウィン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策