ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
シカゴ・ホワイトソックス
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 12 | コルソン・モンゴメリー | .333 | 6 | 22 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .444 | .873 | .286 | 1 |
捕 | 8 | カイル・ティール | .246 | 22 | 77 | 61 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .390 | .311 | .701 | .294 | 1 |
外 | 18 | マイク・トークマン | .297 | 41 | 169 | 148 | 44 | 10 | 1 | 4 | 68 | 18 | 20 | 38 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .379 | .459 | .838 | .348 | 0 |
捕 | 7 | エドガー・クエロ | .275 | 58 | 201 | 178 | 49 | 9 | 0 | 1 | 61 | 20 | 11 | 36 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .353 | .343 | .696 | .289 | 1 |
内 | 10 | チェース・マイドロス | .247 | 67 | 282 | 247 | 61 | 6 | 0 | 2 | 73 | 11 | 28 | 40 | 31 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | .337 | .296 | .632 | .212 | 6 |
内 | 20 | ミゲル・バルガス | .220 | 89 | 366 | 327 | 72 | 21 | 2 | 10 | 127 | 34 | 43 | 65 | 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .301 | .388 | .689 | .211 | 11 |
外 | 15 | オースティン・スレーター | .234 | 41 | 104 | 94 | 22 | 6 | 1 | 3 | 39 | 7 | 15 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .301 | .415 | .716 | .083 | 1 |
捕 | 26 | コリー・リー | .250 | 14 | 31 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .357 | .657 | .167 | 0 |
外 | 21 | マイケル・テーラー | .224 | 78 | 190 | 170 | 38 | 13 | 1 | 5 | 68 | 21 | 23 | 67 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | .296 | .400 | .696 | .146 | 1 |
内 | 29 | ライアン・ノダ | .088 | 16 | 45 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .176 | .472 | .000 | 0 |
内 | 50 | レニン・ソーサ | .272 | 77 | 281 | 272 | 74 | 14 | 1 | 7 | 111 | 29 | 24 | 65 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .293 | .408 | .701 | .261 | 9 |
外 | 23 | アンドルー・ベニンテンディ | .223 | 63 | 256 | 229 | 51 | 10 | 2 | 10 | 95 | 34 | 29 | 41 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | .282 | .415 | .697 | .240 | 3 |
外 | 88 | ルイス・ロベルト | .185 | 75 | 291 | 254 | 47 | 8 | 0 | 8 | 79 | 32 | 27 | 89 | 30 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 6 | .272 | .311 | .583 | .238 | 1 |
内 | 27 | ブルックス・ボールドウィン | .227 | 54 | 169 | 154 | 35 | 8 | 0 | 4 | 55 | 20 | 12 | 48 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | .271 | .357 | .628 | .182 | 1 |
内 | 5 | ジョシュア・ロハス | .184 | 53 | 169 | 152 | 28 | 7 | 0 | 1 | 38 | 8 | 11 | 41 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | .256 | .250 | .506 | .118 | 3 |
内 | 30 | ティモシー・エルコ | .148 | 19 | 66 | 61 | 9 | 1 | 0 | 4 | 22 | 8 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .361 | .573 | .235 | 0 |
投 | 70 | タイラー・アレクサンダー | .000 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
内 | 41 | トリスタン・グレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内 | 44 | ブライアン・ラモス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |