シカゴ・ホワイトソックス
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ショーン・ニューカム | 3.09 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | .286 | 90.1 | 73 | 4 | 84 | 8.37 | 34 | 8 | 0 | 0 | 35 | 31 | .223 | 2.47 | 1.18 |
| 18 | アンソニー・ケイ | 4.44 | 33 | 31 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | .526 | 158 | 161 | 21 | 129 | 7.35 | 56 | 26 | 6 | 2 | 85 | 78 | .262 | 2.30 | 1.37 |
| 22 | ノア・シュルツ | 5.57 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | .308 | 74.1 | 68 | 11 | 67 | 8.11 | 31 | 9 | 2 | 1 | 47 | 46 | .244 | 2.16 | 1.33 |
| 31 | グラント・テーラー | 2.25 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 10 | .700 | 84 | 60 | 7 | 106 | 11.36 | 30 | 1 | 4 | 0 | 27 | 21 | .198 | 3.53 | 1.07 |
| 32 | ヘーゲン・スミス | 1.29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .500 | 28 | 11 | 1 | 41 | 13.18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | .117 | 2.56 | 0.96 |
| 33 | ドルー・ソープ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | クリス・マーフィー | 4.81 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 33.2 | 32 | 4 | 35 | 9.36 | 16 | 4 | 3 | 0 | 21 | 18 | .250 | 2.19 | 1.43 |
| 43 | トレバー・リチャーズ | 3.69 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 83 | 70 | 12 | 73 | 7.92 | 26 | 1 | 12 | 0 | 38 | 34 | .224 | 2.81 | 1.16 |
| 44 | ジョーダン・ヒックス | 3.94 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | .600 | 48 | 41 | 4 | 64 | 12.00 | 33 | 1 | 6 | 0 | 21 | 21 | .228 | 1.94 | 1.54 |
| 47 | エリク・フェディー | 3.83 | 33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 141 | 139 | 23 | 99 | 6.32 | 52 | 4 | 2 | 0 | 68 | 60 | .256 | 1.90 | 1.35 |
| 48 | ジョナサン・キャノン | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .308 | 0.80 | 3.00 |
| 49 | ジョーダン・リージャー | 6.27 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 | 18.2 | 15 | 6 | 18 | 8.68 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | .217 | 2.25 | 1.23 |
| 50 | ウアスカル・ブラソバン | 2.96 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | .750 | 67 | 44 | 5 | 56 | 7.52 | 29 | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 | .189 | 1.93 | 1.09 |
| 52 | プリランダー・ベロア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | デービッド・サンドリン | 5.58 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 40.1 | 36 | 7 | 40 | 8.93 | 13 | 1 | 3 | 0 | 28 | 25 | .235 | 3.08 | 1.21 |
| 55 | タナー・マクドゥーガル | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 9.00 |
| 57 | カイ・ブッシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ルイス・カスティジョ | 5.85 | 29 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | .267 | 130.2 | 151 | 25 | 112 | 7.71 | 44 | 7 | 2 | 0 | 95 | 85 | .284 | 2.55 | 1.49 |
| 59 | ショーン・バーク | 3.34 | 32 | 27 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 172.1 | 144 | 19 | 185 | 9.66 | 62 | 9 | 11 | 2 | 67 | 64 | .225 | 2.98 | 1.20 |
| 60 | ブライアン・ハドソン | 3.74 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 8 | .556 | 67.1 | 68 | 5 | 59 | 7.89 | 18 | 4 | 1 | 2 | 31 | 28 | .274 | 3.28 | 1.28 |
| 61 | マイケル・バシル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | タイラー・シュバイツァー | 3.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 37.1 | 37 | 3 | 18 | 4.34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | .262 | 1.50 | 1.31 |
| 63 | タイラー・デイビス | 3.66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | 32 | 21 | 3 | 27 | 7.59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | .191 | 1.69 | 1.16 |
| 64 | シェーン・スミス | 10.80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 12 | 1 | 11 | 11.88 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | .316 | 1.22 | 2.52 |
| 65 | デービス・マーティン | 3.95 | 29 | 28 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 146 | 146 | 14 | 122 | 7.52 | 46 | 10 | 7 | 1 | 68 | 64 | .262 | 2.65 | 1.32 |
| 28 | ジェーク・ロジャーズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 3 | 0 | 3 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 3.00 | 1.71 |
| 0 | ルイスアンヘル・アクーニャ | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0.00 | 1.29 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |