シカゴ・ホワイトソックス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

15 ショーン・ニューカム 2.77 54 5 0 0 0 2 4 11 4 .333 84.1 66 2 78 8.32 30 7 0 0 30 26 .216 2.60 1.14
18 アンソニー・ケイ 4.53 30 28 0 0 6 9 9 0 0 .500 145 147 20 118 7.32 51 24 5 2 78 73 .260 2.31 1.37
22 ノア・シュルツ 6.06 15 14 0 0 2 3 9 0 0 .250 65.1 62 9 59 8.13 31 8 2 1 45 44 .251 1.90 1.42
31 グラント・テーラー 2.23 56 4 0 0 0 7 2 10 8 .778 76.2 55 7 100 11.74 27 1 4 0 25 19 .198 3.70 1.07
32 ヘーゲン・スミス 0.45 12 1 0 0 0 3 1 1 0 .750 20 7 1 29 13.05 10 0 2 0 2 1 .106 2.90 0.85
33 ドルー・ソープ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 クリス・マーフィー 3.94 31 2 0 0 0 3 0 1 1 1.000 32 28 2 34 9.56 15 4 3 0 17 14 .235 2.27 1.34
43 トレバー・リチャーズ 3.56 48 0 0 0 0 0 1 1 1 .000 73.1 61 10 67 8.22 23 1 11 0 31 29 .222 2.91 1.15
44 ジョーダン・ヒックス 4.26 48 2 0 0 0 3 2 8 1 .600 44.1 39 4 57 11.57 30 1 4 0 21 21 .234 1.90 1.56
47 エリク・フェディー 3.97 31 14 0 0 1 8 9 0 0 .471 133.2 131 23 91 6.13 48 3 2 0 67 59 .255 1.90 1.34
48 ジョナサン・キャノン 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3 4 0 4 12.00 5 0 0 0 3 3 .308 0.80 3.00
49 ジョーダン・リージャー 6.27 18 1 0 0 0 2 1 3 0 .667 18.2 15 6 18 8.68 8 0 1 1 14 13 .217 2.25 1.23
50 ウアスカル・ブラソバン 3.16 56 6 0 0 0 5 2 11 0 .714 62.2 42 5 54 7.76 29 1 1 0 23 22 .193 1.86 1.13
52 プリランダー・ベロア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 デービッド・サンドリン 5.64 6 4 0 0 2 2 2 0 0 .500 30.1 24 6 29 8.60 12 1 2 0 22 19 .212 2.42 1.19
55 タナー・マクドゥーガル 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0 0 0 0.00 3 1 0 0 1 1 .000 0.00 9.00
57 カイ・ブッシュ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 ルイス・カスティジョ 5.67 27 23 0 0 5 4 11 1 0 .267 128.2 148 24 111 7.76 43 7 2 0 91 81 .284 2.58 1.48
59 ショーン・バーク 3.58 29 25 0 0 10 8 7 0 0 .533 156 131 18 169 9.75 56 8 11 2 64 62 .226 3.02 1.20
60 ブライアン・ハドソン 2.87 64 8 0 0 0 4 4 9 8 .500 62.2 57 4 58 8.33 17 4 0 2 22 20 .252 3.41 1.18
61 マイケル・バシル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 タイラー・シュバイツァー 3.13 18 0 0 0 0 1 0 2 1 1.000 37.1 37 3 18 4.34 12 0 1 0 13 13 .262 1.50 1.31
63 タイラー・デイビス 3.52 29 0 0 0 0 2 3 0 1 .400 30.2 20 2 26 7.63 16 0 0 0 14 12 .190 1.63 1.17
64 シェーン・スミス 10.80 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 8.1 12 1 11 11.88 9 1 0 0 12 10 .316 1.22 2.52
65 デービス・マーティン 4.05 26 26 0 0 10 9 7 0 0 .563 135.2 136 13 115 7.63 42 9 7 1 63 61 .263 2.74 1.31
70 ホセ・ウルキーディ 5.28 11 1 0 0 0 2 2 0 1 .500 29 37 4 21 6.52 7 2 1 0 21 17 .306 3.00 1.52
0 ルイスアンヘル・アクーニャ 3.86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 2 1 0 0.00 1 0 0 0 1 1 .222 0.00 1.29

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP