シカゴ・ホワイトソックス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

15 ショーン・ニューカム 2.58 34 1 0 0 0 0 2 6 3 .000 52.1 38 1 51 8.77 17 5 0 0 17 15 .203 3.00 1.05
18 アンソニー・ケイ 4.23 19 17 0 0 3 6 4 0 0 .600 89.1 88 12 71 7.15 35 16 3 2 46 42 .257 2.03 1.38
22 ノア・シュルツ 6.00 10 10 0 0 2 2 6 0 0 .250 48 39 7 43 8.06 29 5 2 1 33 32 .227 1.48 1.42
31 グラント・テーラー 2.89 35 4 0 0 0 4 2 5 3 .667 46.2 36 4 65 12.54 16 0 3 0 20 15 .207 4.06 1.11
33 ドルー・ソープ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 クリス・マーフィー 4.79 20 2 0 0 0 2 0 1 1 1.000 20.2 20 2 21 9.15 11 2 2 0 12 11 .253 1.91 1.50
40 タイラー・ギルバート 17.18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 7 2 3 7.36 4 0 0 0 7 7 .389 0.75 3.00
43 トレバー・リチャーズ 3.31 24 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 35.1 25 6 35 8.92 11 0 2 0 13 13 .191 3.18 1.02
44 ジョーダン・ヒックス 4.01 27 0 0 0 0 0 1 3 1 .000 24.2 23 1 27 9.85 18 1 3 0 11 11 .253 1.50 1.66
46 ジョー・ロック 3.48 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 10.1 11 0 12 10.45 11 2 1 0 5 4 .275 1.09 2.13
47 エリク・フェディー 4.34 18 9 0 0 1 4 6 0 0 .400 85 89 15 57 6.04 34 3 2 0 47 41 .267 1.68 1.45
48 ジョナサン・キャノン - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0.00 3 0 0 0 1 1 .000 0.00 0.00
49 ジョーダン・リージャー 6.27 18 1 0 0 0 2 1 3 0 .667 18.2 15 6 18 8.68 8 0 1 1 14 13 .217 2.25 1.23
52 プリランダー・ベロア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 デービッド・サンドリン 6.05 4 3 0 0 2 2 1 0 0 .667 19.1 15 4 20 9.31 10 0 1 0 13 13 .214 2.00 1.29
55 ダンカン・ダビット 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 0.00 1.00
57 カイ・ブッシュ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 セランソニー・ドミンゲス 4.55 35 0 0 0 0 3 3 3 12 .500 31.2 24 5 39 11.08 20 2 5 0 19 16 .207 1.95 1.39
59 ショーン・バーク 3.41 19 15 0 0 6 6 4 0 0 .600 105.2 91 13 115 9.79 33 7 6 0 41 40 .233 3.48 1.17
60 ブライアン・ハドソン 2.25 41 5 0 0 0 3 2 5 3 .600 40 36 1 39 8.78 16 4 0 1 12 10 .255 2.44 1.30
61 マイケル・バシル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 タイラー・シュバイツァー 4.50 5 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 8 9 0 4 4.50 3 0 0 0 4 4 .281 1.33 1.50
63 タイラー・デイビス 4.10 24 0 0 0 0 2 3 0 1 .400 26.1 17 2 22 7.52 15 0 0 0 14 12 .191 1.47 1.22
64 シェーン・スミス 10.80 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 8.1 12 1 11 11.88 9 1 0 0 12 10 .316 1.22 2.52
65 デービス・マーティン 3.41 18 18 0 0 10 9 4 0 0 .692 100.1 98 6 92 8.25 31 4 7 1 38 38 .259 2.97 1.29
66 ウィクルマン・ゴンサレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 タナー・マクドゥーガル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 ルイスアンヘル・アクーニャ 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 1 0 0.00 1 0 0 0 1 1 .400 0.00 3.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP