クリーブランド・ガーディアンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

16 パトリック・ベイリー .209 102 311 278 58 8 1 8 92 34 26 77 26 1 3 3 3 0 6 .276 .331 .607 .238 7
27 オースティン・ヘッジズ .254 76 224 197 50 8 0 5 73 23 20 40 20 1 4 2 1 1 5 .323 .371 .693 .200 4
30 クーパー・イングル .095 7 24 21 2 0 0 0 2 2 1 12 3 0 0 0 0 0 0 .208 .095 .304 .143 3
4 ブラヤン・ロッキオ .247 141 546 493 122 21 2 13 186 64 56 79 34 10 5 4 18 5 10 .307 .377 .684 .218 12
8 リース・ホスキンス .179 95 317 263 47 13 0 13 99 38 33 100 47 3 0 4 1 0 4 .306 .376 .682 .225 2
9 カイル・マンザード .215 102 356 312 67 10 1 13 118 39 40 114 36 6 0 2 0 0 5 .306 .378 .684 .226 2
11 ホセ・ラミレス .232 113 490 423 98 24 0 11 155 48 64 64 57 3 0 6 31 4 4 .323 .366 .690 .210 10
17 アンヘル・ヘナオ .245 32 115 106 26 4 0 2 36 6 15 16 8 1 0 0 1 0 3 .304 .340 .644 .158 3
37 トラビス・バザナ .247 110 462 397 98 19 2 11 154 50 48 95 53 7 0 5 18 6 2 .342 .388 .730 .269 7
46 ナサニエル・ロウ .252 114 395 353 89 22 0 17 162 58 38 96 37 1 0 4 0 0 3 .322 .459 .780 .284 3
0 ピーティー・ハルピン .215 71 173 158 34 4 1 3 49 10 23 33 7 2 5 1 10 1 1 .256 .310 .566 .182 0
1 アンヘル・マルティネス .248 103 373 347 86 19 2 15 154 52 44 83 12 7 6 1 11 3 9 .286 .444 .730 .238 3
2 CJ・ケイファス .182 9 25 22 4 1 0 1 8 2 4 8 2 1 0 0 0 0 0 .280 .364 .644 .200 0
6 デービッド・フライ .189 82 186 159 30 5 0 6 53 13 16 54 27 0 0 0 0 0 4 .306 .333 .640 .067 0
7 ジョ・アデル .237 145 599 548 130 24 1 20 216 86 60 147 28 18 0 5 4 0 16 .294 .394 .688 .326 5
10 ダニエル・シュニーマン .206 88 281 257 53 11 0 6 82 29 28 84 24 0 0 0 6 2 5 .274 .319 .593 .281 1
24 チェース・デローター .293 122 509 454 133 28 3 14 209 62 57 75 52 0 0 3 10 2 9 .363 .460 .824 .252 0
31 カリル・ワトソン .239 27 91 88 21 6 0 1 30 11 6 32 3 0 0 0 9 1 2 .264 .341 .605 .389 1
38 スティーブン・クワン .274 138 578 492 135 20 2 2 165 27 73 58 74 4 4 3 10 3 10 .372 .335 .707 .313 3

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策