ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

クリーブランド・ガーディアンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

2 タイラー・フリーマン .192 15 58 52 10 3 0 2 19 8 8 12 3 2 0 1 2 1 3 .259 .365 .624 .267 0
4 ブライアン・ロチオ .218 17 61 55 12 6 0 0 18 3 7 10 5 0 1 0 1 1 2 .283 .327 .611 .200 2
11 ホセ・ラミレス .238 19 87 84 20 3 1 3 34 16 14 11 2 0 0 1 1 0 2 .253 .405 .658 .296 1
17 ウィル・ブレナン .208 16 54 48 10 1 0 1 14 8 6 9 4 1 0 1 2 0 2 .278 .292 .569 .333 0
27 オースティン・ヘッジズ .095 6 22 21 2 1 0 0 3 3 1 10 0 0 0 1 0 0 1 .091 .143 .234 .167 0
0 アンドレス・ヒメネス .293 19 87 75 22 5 1 0 29 11 13 11 4 5 1 2 2 1 1 .360 .387 .747 .500 3
13 ガブリエル・アーライアズ .282 10 40 39 11 3 1 1 19 7 6 12 1 0 0 0 1 0 1 .300 .487 .787 .357 1
22 ジョシュ・ネイラー .323 18 77 65 21 4 0 4 37 13 11 8 8 2 0 2 0 2 1 .403 .569 .972 .250 1
23 ボー・ネイラー .191 14 56 47 9 0 0 2 15 5 4 21 9 0 0 0 1 1 0 .321 .319 .641 .250 0
6 デービッド・フライ .308 11 35 26 8 3 0 1 14 7 6 7 4 3 0 2 1 0 0 .429 .538 .967 .500 0
10 ラモン・ラウレアーノ .184 13 48 38 7 2 0 0 9 1 5 14 5 5 0 0 3 0 0 .354 .237 .591 .333 0
38 スティーブン・クワン .354 18 85 82 29 2 0 2 37 5 18 11 3 0 0 0 1 0 0 .376 .451 .828 .429 1
90 エステバン・フロリアル .167 12 35 30 5 0 1 2 13 4 3 14 4 0 1 0 1 0 0 .265 .433 .698 .250 0
8 ホセ・テナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
74 フアン・ブリト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79 アンヘル・マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 ジョナサン・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
76 ジョージ・バレラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 ジョンケンシ・ノエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策