クリーブランド・ガーディアンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

22 フォスター・グリフィン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 クレイグ・ヨホ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 ローガン・アレン 5.94 7 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 16.2 23 3 16 8.64 6 2 0 0 14 11 .319 2.67 1.74
28 タナー・バイビー 4.36 33 33 0 0 19 7 15 0 0 .318 188 175 29 148 7.09 55 7 4 0 95 91 .246 2.69 1.22
29 ティム・ヘリン 3.02 67 0 0 0 0 3 4 16 0 .429 56.2 46 5 54 8.58 28 5 3 0 22 19 .231 1.93 1.31
32 ギャビン・ウィリアムズ 3.76 32 32 0 0 12 14 8 0 0 .636 184.1 144 28 248 12.11 61 6 9 0 81 77 .213 4.07 1.11
33 ハンター・ガディス 2.98 68 0 0 0 0 6 3 32 1 .667 60.1 55 7 57 8.50 22 3 1 0 20 20 .241 2.59 1.28
35 コリン・ホルダーマン 2.73 54 0 0 0 0 6 4 11 1 .600 52.2 35 1 50 8.54 20 10 2 0 18 16 .185 2.50 1.04
36 ケード・スミス 1.95 69 0 0 0 0 6 1 1 41 .857 74 48 5 107 13.01 23 4 6 0 20 16 .183 4.65 0.96
41 ダニエル・エスピノ 4.11 14 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 15.1 12 3 25 14.67 7 0 0 0 7 7 .207 3.57 1.24
43 ショーン・アームストロング 4.58 41 0 0 0 0 2 1 9 0 .667 35.1 30 4 34 8.66 19 2 1 0 19 18 .229 1.79 1.39
44 スレード・セコーニ 4.91 28 21 0 0 5 5 7 0 0 .417 121 134 19 99 7.36 39 3 4 0 72 66 .280 2.54 1.43
49 オースティン・ピーターソン 2.57 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 7 4 2 8 10.29 2 0 0 0 2 2 .160 4.00 0.86
52 マシュー・フェスタ 3.78 66 0 0 0 0 2 3 7 1 .400 66.2 66 7 69 9.32 21 6 0 1 32 28 .255 3.29 1.31
54 ジョセフ・カンティーヨ 3.62 33 30 0 0 6 11 9 0 0 .550 159 145 17 171 9.68 81 6 6 0 79 64 .244 2.11 1.42
55 フランコ・アレマン 4.43 21 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 22.1 25 4 28 11.28 10 4 2 0 12 11 .281 2.80 1.57
62 エリク・サブロウスキ 2.61 60 0 0 0 0 5 2 28 1 .714 48.1 26 3 76 14.15 31 2 5 0 17 14 .157 2.45 1.18
77 パーカー・メシック 2.56 32 32 0 0 14 12 9 0 0 .571 186.1 149 17 193 9.32 49 4 6 1 57 53 .217 3.94 1.06
91 アンドルー・ウォルターズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 ヨルマン・ゴメス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 オースティン・ヘッジズ 6.23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 7 0 1 2.08 0 0 0 0 3 3 .350 0.00 1.62

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP