クリーブランド・ガーディアンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

26 ローガン・アレン 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 5 0 7 15.75 1 0 0 0 2 0 .278 7.00 1.50
28 タナー・バイビー 3.96 15 15 0 0 8 2 7 0 0 .222 84 73 15 71 7.61 26 1 2 0 37 37 .234 2.73 1.18
29 ティム・ヘリン 2.92 31 0 0 0 0 0 2 11 0 .000 24.2 19 2 23 8.39 15 3 2 0 9 8 .224 1.53 1.38
32 ギャビン・ウィリアムズ 3.32 14 14 0 0 6 9 3 0 0 .750 86.2 67 13 99 10.28 28 2 3 0 34 32 .213 3.54 1.10
33 ハンター・ガディス 3.86 22 0 0 0 0 1 1 11 1 .500 18.2 21 2 14 6.75 7 0 0 0 8 8 .276 2.00 1.50
35 コリン・ホルダーマン 1.73 22 0 0 0 0 4 1 5 0 .800 26 13 1 30 10.38 8 1 1 0 6 5 .144 3.75 0.81
36 ケード・スミス 2.48 31 0 0 0 0 2 0 0 23 1.000 32.2 28 1 49 13.50 6 0 5 0 11 9 .233 8.17 1.04
41 ダニエル・エスピノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 ショーン・アームストロング 3.32 21 0 0 0 0 1 1 5 0 .500 19 13 2 20 9.47 10 1 0 0 8 7 .194 2.00 1.21
44 スレード・セコーニ 4.83 14 14 0 0 3 3 5 0 0 .375 72.2 82 10 61 7.56 23 3 1 0 41 39 .288 2.65 1.44
50 コディ・ホイヤー 5.63 7 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 8 10 0 6 6.75 5 1 2 0 5 5 .294 1.20 1.88
52 マシュー・フェスタ 4.30 30 0 0 0 0 1 1 7 1 .500 29.1 26 5 32 9.82 9 3 0 0 15 14 .230 3.56 1.19
54 ジョセフ・カンティーヨ 4.38 15 15 0 0 2 5 3 0 0 .625 72 71 11 67 8.38 36 1 5 0 39 35 .261 1.86 1.49
55 フランコ・アレマン 3.38 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 2.2 3 1 1 3.38 1 0 0 0 1 1 .333 1.00 1.50
62 エリク・サブロウスキ 1.71 25 0 0 0 0 2 1 17 0 .667 21 7 1 39 16.71 13 0 3 0 4 4 .101 3.00 0.95
77 パーカー・メシック 2.68 14 14 0 0 4 6 3 0 0 .667 80.2 63 8 82 9.15 25 1 1 0 26 24 .216 3.28 1.09
80 オースティン・ピーターソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
91 アンドルー・ウォルターズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 ヨルマン・ゴメス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 ウィル・ダイオン 4.35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.1 14 2 12 10.45 3 1 0 0 9 5 .318 4.00 1.65
27 オースティン・ヘッジズ 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.1 4 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2 .500 0.00 3.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP