ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
デトロイト・タイガース
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ボー・ブリスキー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ジャック・フラーティ | 5.73 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 37.2 | 36 | 5 | 44 | 10.51 | 29 | 5 | 2 | 0 | 29 | 24 | .250 | 1.52 | 1.73 |
| 12 | ケーシー・マイズ | 2.90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 31 | 26 | 2 | 35 | 10.16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | .228 | 3.18 | 1.19 |
| 19 | ウィル・ベスト | 6.17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .250 | 11.2 | 11 | 1 | 13 | 10.03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | .239 | 2.17 | 1.46 |
| 21 | ジャクソン・ジョーブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | タリク・スクバル | 2.70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 43.1 | 35 | 2 | 45 | 9.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | .222 | 7.50 | 0.95 |
| 35 | ジャスティン・バーランダー | 12.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .353 | 0.50 | 2.18 |
| 36 | タイ・マッデン | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 6 | 1 | 12 | 9.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .154 | 6.00 | 0.73 |
| 37 | エマヌエル・デヘスス | 7.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.1 | 21 | 0 | 16 | 9.39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | .318 | 2.00 | 1.89 |
| 38 | ドルー・アンダーソン | 5.48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 23 | 23 | 3 | 30 | 11.74 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | .258 | 2.50 | 1.52 |
| 43 | コナー・シーボルド | 4.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 12 | 2 | 11 | 9.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .286 | 2.20 | 1.55 |
| 45 | リース・オルソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ブラント・ハーター | 1.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .800 | 21.2 | 12 | 1 | 15 | 6.23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .162 | 2.50 | 0.83 |
| 51 | ドルー・サマーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | トロイ・メルトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ケイデル・モンテロ | 3.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 39.2 | 30 | 3 | 29 | 6.58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | .205 | 3.63 | 0.96 |
| 57 | ベイリー・ホーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | フラムバー・バルデス | 4.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 50 | 51 | 5 | 42 | 7.56 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28 | 24 | .254 | 2.47 | 1.36 |
| 60 | ジェーク・ミラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | バーチ・スミス | 3.75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 12 | 13 | 1 | 17 | 12.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .271 | 2.83 | 1.58 |
| 66 | ソーヤー・ギプソンロング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | カイル・フィネガン | 1.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 20.2 | 15 | 1 | 14 | 6.10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .217 | 0.93 | 1.45 |
| 70 | リッキー・バナスコ | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | .421 | 1.00 | 3.67 |
| 74 | ケンリー・ジャンセン | 4.35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .000 | 10.1 | 8 | 3 | 15 | 13.06 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .211 | 3.00 | 1.26 |
| 75 | ブレナン・ハニフィー | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 7 | 0 | 4 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 4.00 | 1.09 |
| 87 | タイラー・ホルトン | 3.86 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 18.2 | 21 | 2 | 15 | 7.23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | .288 | 1.88 | 1.55 |
| 34 | ジェーク・ロジャーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00 | 1.50 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |