ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
カンザスシティ・ロイヤルズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | マイケル・ロレンゼン | 4.64 | 27 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | .389 | 141.2 | 149 | 25 | 127 | 8.07 | 39 | 6 | 12 | 0 | 76 | 73 | .268 | 3.26 | 1.33 |
| 30 | カイル・ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ステファン・コレック | 3.51 | 19 | 19 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 112.2 | 98 | 9 | 77 | 6.15 | 31 | 7 | 0 | 0 | 49 | 44 | .234 | 2.48 | 1.14 |
| 36 | ベイリー・ファルター | 4.45 | 26 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 125.1 | 115 | 19 | 81 | 5.82 | 46 | 1 | 5 | 0 | 68 | 62 | .248 | 1.76 | 1.28 |
| 38 | ライアン・バーガト | 3.66 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 76.1 | 61 | 8 | 73 | 8.61 | 35 | 1 | 2 | 0 | 32 | 31 | .215 | 2.09 | 1.26 |
| 41 | ダニエル・リンチ | 3.06 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | .750 | 67.2 | 66 | 8 | 45 | 5.99 | 26 | 6 | 1 | 0 | 24 | 23 | .260 | 1.73 | 1.36 |
| 45 | テイラー・クラーク | 3.25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .500 | 55.1 | 38 | 8 | 44 | 7.16 | 9 | 1 | 5 | 0 | 20 | 20 | .194 | 4.89 | 0.85 |
| 46 | ジョン・シュライバー | 3.80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 1 | .500 | 64 | 57 | 10 | 62 | 8.72 | 19 | 1 | 2 | 0 | 29 | 27 | .234 | 3.26 | 1.19 |
| 48 | アレク・マーシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | クリス・バビク | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | .533 | 116.1 | 98 | 6 | 116 | 8.97 | 39 | 3 | 1 | 0 | 38 | 33 | .227 | 2.97 | 1.18 |
| 52 | マイケル・ワカ | 3.86 | 31 | 31 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | .435 | 172.2 | 166 | 15 | 126 | 6.57 | 45 | 4 | 2 | 0 | 74 | 74 | .252 | 2.80 | 1.22 |
| 53 | カルロス・エステベス | 2.45 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 42 | .444 | 66 | 48 | 5 | 54 | 7.36 | 22 | 4 | 2 | 1 | 22 | 18 | .199 | 2.45 | 1.06 |
| 55 | コール・ラガンズ | 4.67 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 61.2 | 53 | 7 | 98 | 14.30 | 20 | 2 | 3 | 0 | 33 | 32 | .228 | 4.90 | 1.18 |
| 56 | ハンター・ハービー | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 10.2 | 6 | 0 | 11 | 9.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 11.00 | 0.66 |
| 58 | ルインデル・アビラ | 1.29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 14 | 7 | 0 | 16 | 10.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | 2.67 | 0.93 |
| 60 | ルーカス・エルセグ | 2.64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | 2 | .667 | 61.1 | 54 | 4 | 48 | 7.04 | 18 | 4 | 3 | 0 | 19 | 18 | .238 | 2.67 | 1.17 |
| 61 | アンヘル・セルパ | 4.18 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | .714 | 64.2 | 67 | 7 | 58 | 8.07 | 22 | 2 | 1 | 1 | 30 | 30 | .271 | 2.64 | 1.38 |
| 62 | ジョナサン・ボーラン | 3.86 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | 44.1 | 37 | 6 | 46 | 9.34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19 | .230 | 2.71 | 1.22 |
| 64 | スティーブン・クルーズ | 3.74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | .750 | 45.2 | 36 | 5 | 38 | 7.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | .213 | 2.11 | 1.18 |
| 65 | ノア・キャメロン | 2.99 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 138.1 | 109 | 18 | 114 | 7.42 | 43 | 3 | 3 | 0 | 46 | 46 | .214 | 2.65 | 1.10 |
| 66 | ジェームズ・マッカーサー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | セス・ルーゴ | 4.15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | .533 | 145.1 | 133 | 27 | 125 | 7.74 | 55 | 6 | 5 | 0 | 70 | 67 | .244 | 2.27 | 1.29 |
| 73 | サミュエル・ロング | 5.36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | 40.1 | 48 | 7 | 33 | 7.36 | 22 | 2 | 5 | 0 | 31 | 24 | .291 | 1.50 | 1.74 |
| 87 | エリック・カラントラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ルーク・メイリー | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | マイク・ヤストレムスキー | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0.00 | 3.00 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |