カンザスシティ・ロイヤルズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

26 クレイグ・キンブレル 4.50 46 0 0 0 0 1 5 4 1 .167 46 40 4 40 7.83 22 3 4 1 27 23 .238 1.82 1.35
31 ニコラウス・ミアーズ 5.12 21 0 0 0 0 2 3 5 0 .400 19.1 18 2 15 6.98 11 0 1 0 11 11 .257 1.36 1.50
32 スティーブン・コレック 4.50 10 10 1 1 5 4 3 0 0 .571 54 55 8 34 5.67 12 2 2 0 30 27 .262 2.83 1.24
34 アンソニー・ゴース 0.66 14 0 0 0 0 1 1 2 0 .500 13.2 11 1 7 4.61 2 0 1 0 3 1 .234 3.50 0.95
35 ノーラン・ホフマン 3.60 15 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 15 17 0 12 7.20 6 3 0 0 6 6 .309 2.00 1.53
36 トニー・ゴンソリン 16.88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.2 4 1 5 16.88 3 0 0 0 5 5 .333 1.67 2.63
38 ライアン・バーガート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 ダニエル・リンチ 4.08 56 10 0 0 0 6 6 13 1 .500 86 73 11 56 5.86 26 4 2 0 43 39 .225 2.15 1.15
43 コナー・シーボルド 5.25 21 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 24 30 2 20 7.50 11 3 1 0 15 14 .306 1.82 1.71
44 ベック・ウェイ 3.86 19 1 0 0 0 1 1 1 0 .500 23.1 27 4 21 8.10 10 1 3 0 13 10 .293 2.10 1.59
45 カルロス・ドゥラン 13.50 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.1 2 0 1 6.75 3 0 1 0 2 2 .333 0.33 3.75
47 メーソン・ブラック 4.31 17 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 31.1 30 6 19 5.46 20 2 1 0 16 15 .252 0.95 1.60
48 アレク・マーシュ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 コナー・トーマス 7.01 19 0 0 0 0 2 1 4 0 .667 25.2 32 4 18 6.31 9 2 0 0 20 20 .308 2.00 1.60
51 イーストン・マギー 7.15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11.1 17 3 9 7.15 5 0 1 0 9 9 .362 1.80 1.94
52 マイケル・ワカ 3.32 32 32 0 0 21 9 10 0 0 .474 200.2 168 30 158 7.09 54 7 5 0 82 74 .226 2.93 1.11
53 カルロス・エステベス 162.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.1 4 1 0 0.00 2 0 0 0 6 6 .800 0.00 18.00
54 ミッチ・スペンス 21.21 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 9.1 19 3 6 5.79 9 0 0 0 22 22 .413 0.67 3.00
55 コール・ラガンズ 4.84 8 8 0 0 3 1 4 0 0 .200 35.1 27 10 45 11.46 23 0 0 0 20 19 .213 1.96 1.42
56 アレックス・ラング 6.75 59 0 0 0 0 2 7 3 10 .222 60 65 13 60 9.00 33 6 6 0 47 45 .277 1.82 1.63
58 ルインデル・アビラ 5.53 21 12 0 0 1 5 4 0 0 .556 70 71 7 61 7.84 42 2 1 1 43 43 .272 1.45 1.61
59 ベン・クドルナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 ルーカス・エルセグ 5.59 52 0 0 0 0 4 4 5 13 .500 48.1 55 5 34 6.33 32 6 4 0 35 30 .294 1.06 1.80
61 ネート・ピアソン 4.11 42 0 0 0 0 3 4 6 4 .429 46 37 2 41 8.02 26 6 4 0 23 21 .222 1.58 1.37
62 ランディ・ドブナック 3.51 15 13 0 0 3 3 5 0 0 .375 74.1 78 7 49 5.93 26 4 1 0 31 29 .273 1.88 1.40
63 スティーブン・ゾバック - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 スティーブン・クルーズ 4.30 56 2 0 0 0 2 4 5 8 .333 58.2 54 14 65 9.97 20 3 1 0 30 28 .244 3.25 1.26
65 ノア・キャメロン 4.11 31 30 1 1 11 9 8 0 0 .529 177.1 160 21 158 8.02 58 5 3 0 87 81 .238 2.72 1.23
66 ジェームズ・マッカーサー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 セス・ルーゴ 5.17 32 32 0 0 14 7 9 0 0 .438 172.1 200 23 134 7.00 54 9 2 1 107 99 .295 2.48 1.47
74 ホセ・クアス 2.31 24 0 0 0 0 0 1 5 0 .000 23.1 26 0 25 9.64 15 0 2 0 7 6 .283 1.67 1.76
76 スペンサー・ビブンズ 9.39 6 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 7.2 13 1 12 14.09 6 0 2 0 10 8 .371 2.00 2.48
18 ルーク・メイリー 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
2 タイラー・トルバート 25.07 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 17 4 0 0.00 3 1 0 0 13 13 .586 0.00 4.29
40 ジョシュ・ロハス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .250 0.00 1.00

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP